Клубове Дир.бг
powered by diri.bg
търси в Клубове diri.bg Разширено търсене

Вход
Име
Парола

Клубове
Dir.bg
Взаимопомощ
Горещи теми
Компютри и Интернет
Контакти
Култура и изкуство
Мнения
Наука
Политика, Свят
Спорт
Техника
Градове
Религия и мистика
Фен клубове
Хоби, Развлечения
Общества
Я, архивите са живи
Клубове Дирене Регистрация Кой е тук Въпроси Списък Купувам / Продавам 05:03 05.05.24 
Клубове / Спорт / Авто-мото / Рали Пълен преглед*
Информация за клуба
Тема Рали Кипър след втория ден
Автор DAMON (клубаджия)
Публикувано20.04.02 20:40  




За представянето на Димитър Илиев има друга тема. Сага за ралито. Днес отново остава начело Колин Макрей с Форд. Няма нищо кой знае колко интересно, интересното е в гр. N :) Отпаднали са Яни Паасонен и Алистър Макрей. Сайнц е назад, но днес е бил добе и вече е 12-и. За повече инфо Eто и резултатите:

1. 5 C.MCRAE-GRIST Ford Focus A8 3h08'50"500 67.5 km/h 1 1
2. 2 GRONHOLM-RAUTIA Peugeot 206 A8 3h09'16"700 + 00'26"20 2 2
3. 10 MAKINEN-LINDSTR Subaru Impr A8 3h10'35"300 + 01'44"80 3 3
4. 1 BURNS-REID Peugeot 206 A8 3h10'45"600 + 01'55"10 4 4
5. 3 ROVANPERA-PIETI Peugeot 206 A8 3h10'55"400 + 02'04"90 5 5
6. 6 MARTIN-PARK Ford Focus A8 3h11'03"900 + 02'13"40 6 6
7. 14 ERIKSSON-THORNE Skoda Octav A8 3h11'27"400 + 02'36"90 7 7
8. 11 SOLBERG-MILLS Subaru Impr A8 3h11'31"100 + 02'40"60 8 8
9. 17 SCHWARZ-HIEMER Hyundai Acc A8 3h11'36"000 + 02'45"50 9 9
10. 30 STOHL-PETRASKO Ford Focus A8 3h14'46"000 + 05'55"50 10 10
11. 29 TUOHINO-VIHAVAI Ford Focus A8 3h14'55"300 + 06'04"80 11 11
12. 4 SAINZ-MOYA Ford Focus A8 3h16'02"800 + 07'12"30 12 12
13. 23 PANIZZI-PANIZZI Peugeot 206 A8 3h17'11"900 + 08'21"40 13 13
14. 7 DELECOUR-GRATAL Mitsubishi A8 3h20'24"800 + 11'34"30 14 14
15. 27 KUCHAR-SZCZEPAN Hyundai Acc A8 3h23'29"300 + 14'38"80 15 15
16. 74 KARAMJIT-ALLEN Proton Pert N4 3h28'59"600 + 20'09"10 1 1
17. 15 GARDEMEISTER-LU Skoda Octav A8 3h29'24"300 + 20'33"80 16 16
18. 32 PAPADIMITRIOU-H Subaru Impr A8 3h29'39"600 + 20'49"10 17 17
19.103 TSOULOFTAS-SHIA Mitsubishi A8 3h31'59"700 + 23'09"20 18 18
20. 66 ILIEV-SIVOV Mitsubishi N4 3h35'44"400 + 26'53"90 2 2
21. 51 TRELLES-DEL BUO Mitsubishi N4 3h36'45"900 + 27'55"40 3 3
22. 55 GIRDAUSKAS-SAKA Mitsubishi N4 3h36'58"700 + 28'08"20 4 4
23. 58 BALDINI-MUZZARE Mitsubishi N4 3h37'02"200 + 28'11"70 5 5
24. 28 POZZO-STILLO Skoda Octav A8 3h39'19"800 + 30'29"30 19 19
25. 69 KOLLEVOLD-FLOEN Mitsubishi N4 3h44'36"000 + 35'45"50 6 6
26.114 KOUNELIS-KOUNEL Mitsubishi N4 3h50'07"200 + 41'16"70 7 7
27.113 ERRANI-CASADIO Subaru Impr A8 3h50'49"100 + 41'58"60 20 20
28.106 SHOHATOVICH-MIC Mitsubishi N4 3h51'11"800 + 42'21"30 8 8
29.107 TIMOTHEOU-LAOS Mitsubishi N4 3h54'55"300 + 46'04"80 9 9
30. 59 BARRATT-FREEMAN Mitsubishi N4 3h57'01"800 + 48'11"30 10 10
31.108 GEORGALLI-AVRAA Subaru Impr N4 3h57'16"200 + 48'25"70 11 11
32.116 LEVY-ARGAMAN Subaru Impr N4 4h08'56"000 + 1h00'05" 12 12
33.115 HARTOUPALOS-ARM Mitsubishi N4 4h13'09"200 + 1h04'18" 13 13
34. 65 HARRACH-GEBERT Mitsubishi N4 4h18'50"500 + 1h10'00" 14 14



Клуб :  


Clubs.dir.bg е форум за дискусии. Dir.bg не носи отговорност за съдържанието и достоверността на публикуваните в дискусиите материали.

Никаква част от съдържанието на тази страница не може да бъде репродуцирана, записвана или предавана под каквато и да е форма или по какъвто и да е повод без писменото съгласие на Dir.bg
За Забележки, коментари и предложения ползвайте формата за Обратна връзка | Мобилна версия | Потребителско споразумение
© 2006-2024 Dir.bg Всички права запазени.