Клубове Дир.бг
powered by diri.bg
търси в Клубове diri.bg Разширено търсене

Вход
Име
Парола

Клубове
Dir.bg
Взаимопомощ
Горещи теми
Компютри и Интернет
Контакти
Култура и изкуство
Мнения
Наука
Политика, Свят
Спорт
Техника
Градове
Религия и мистика
Фен клубове
Хоби, Развлечения
Общества
Я, архивите са живи
Клубове Дирене Регистрация Кой е тук Въпроси Списък Купувам / Продавам 01:53 15.05.24 
Клубове / Спорт / Авто-мото / Рали Всички теми Следваща тема Пълен преглед*
Информация за клуба
Тема Резултати след първия ден в Кипър
Автор DAMON (клубаджия)
Публикувано19.04.02 20:17  



Първо започвам с нашия Митко Илиев. В класирането си за първия ден при автомобилите гр. N e седми. В шампионата за гр. N е шести в момента. Дръпнал е при вторите преминавания на отсечките. Това е негово първо рали на макадам, а вече е в точките! Браво Митко! В общото класиране на ралито е 32-ри.

А иначе днес в генералното класиране очаквано първи излезе Колин Макрей с Форд. Втори е Гронхолм. Интересно е днес, че на първото място се редуваха трима пилоти на Форд - Макрей, Дювал и Марко Мартин. Форда са си силни на макадам, а и гумите Пирели са добри на земя. В СЕ 2 се е преобърнал асфалтовия специалист Паници. Другия голям пилот на Форд - Карлос Сайнц още в първата отсечка имаше проблеми със съединителя и се е смъкнал на 23 позиция в края на деня.

Резултатие след първия ден:
1. 5 C.MCRAE-GRIST Ford Focus A8 1h27'42"300 65.9 km/h 1 1
2. 2 GRONHOLM-RAUTIA Peugeot 206 A8 1h27'49"200 + 00'06"90 2 2
3. 6 MARTIN-PARK Ford Focus A8 1h27'56"300 + 00'14"00 3 3
4. 24 DUVAL-FORTIN Ford Focus A8 1h27'59"200 + 00'16"90 4 4
5. 10 MAKINEN-LINDSTR Subaru Impr A8 1h28'14"800 + 00'32"50 5 5
6. 14 ERIKSSON-THORNE Skoda Octav A8 1h28'37"000 + 00'54"70 6 6
7. 18 LOIX-SMEETS Hyundai Acc A8 1h28'48"300 + 01'06"00 7 7
8. 3 ROVANPERA-PIETI Peugeot 206 A8 1h28'50"600 + 01'08"30 8 8
9. 1 BURNS-REID Peugeot 206 A8 1h28'58"000 + 01'15"70 9 9
10. 17 SCHWARZ-HIEMER Hyundai Acc A8 1h29'01"200 + 01'18"90 10 10
11. 15 GARDEMEISTER-LU Skoda Octav A8 1h29'11"800 + 01'29"50 11 11
12. 30 STOHL-PETRASKO Ford Focus A8 1h29'19"100 + 01'36"80 12 12
13. 29 TUOHINO-VIHAVAI Ford Focus A8 1h30'03"900 + 02'21"60 13 13
14. 9 PAASONEN-KAPANE Mitsubishi A8 1h30'52"400 + 03'10"10 14 14
15. 7 DELECOUR-GRATAL Mitsubishi A8 1h30'53"300 + 03'11"00 15 15
16. 16 KRESTA-TOMANEK Skoda Octav A8 1h31'37"800 + 03'55"50 17 17
17. 11 SOLBERG-MILLS Subaru Impr A8 1h31'37"800 + 03'55"50 16 16
18. 28 POZZO-STILLO Skoda Octav A8 1h32'01"200 + 04'18"90 18 18
19. 8 A.McRAE-SENIOR Mitsubishi A8 1h32'24"500 + 04'42"20 19 19
20. 23 PANIZZI-PANIZZI Peugeot 206 A8 1h33'23"400 + 05'41"10 20 20
21. 27 KUCHAR-SZCZEPAN Hyundai Acc A8 1h33'27"000 + 05'44"70 21 21
22. 25 THIRY-PREVOT Peugeot 206 A8 1h33'46"800 + 06'04"50 22 22
23. 4 SAINZ-MOYA Ford Focus A8 1h33'53"100 + 06'10"80 23 23
24. 70 MANFRINATO-COND Mitsubishi N4 1h34'19"400 + 06'37"10 1 1
25. 74 KARAMJIT-ALLEN Proton Pert N4 1h34'25"700 + 06'43"40 2 2
26.112 PEREZ-VOLTA Mitsubishi N4 1h35'36"400 + 07'54"10 3 3
27. 32 PAPADIMITRIOU-H Subaru Impr A8 1h35'44"900 + 08'02"60 24 24
28. 51 TRELLES-DEL BUO Mitsubishi N4 1h35'54"400 + 08'12"10 4 4
29.103 TSOULOFTAS-SHIA Mitsubishi A8 1h35'57"500 + 08'15"20 25 25
30. 76 VALOUSEK-SCALVI Mitsubishi N4 1h37'55"500 + 10'13"20 5 5
31. 58 BALDINI-MUZZARE Mitsubishi N4 1h38'43"200 + 11'00"90 6 6
32. 66 ILIEV-SIVOV Mitsubishi N4 1h39'08"700 + 11'26"40 7 7
33. 71 MARRINI-SANDRON Mitsubishi N4 1h40'04"400 + 12'22"10 8 8
34. 65 HARRACH-GEBERT Mitsubishi N4 1h40'25"900 + 12'43"60 9 9
35. 55 GIRDAUSKAS-SAKA Mitsubishi N4 1h40'33"900 + 12'51"60 10 10
36.106 SHOHATOVICH-MIC Mitsubishi N4 1h41'01"400 + 13'19"10 11 11
37.102 HATZIPANAGIOTOU Mitsubishi N4 1h41'45"200 + 14'02"90 12 12
38. 69 KOLLEVOLD-FLOEN Mitsubishi N4 1h41'48"700 + 14'06"40 13 13
39.113 ERRANI-CASADIO Subaru Impr A8 1h42'18"700 + 14'36"40 26 26
40.107 TIMOTHEOU-LAOS Mitsubishi N4 1h42'22"700 + 14'40"40 14 14
41.109 KOBAYASHI-TAKAK Mitsubishi N4 1h46'02"200 + 18'19"90 15 15
42. 59 BARRATT-FREEMAN Mitsubishi N4 1h52'33"800 + 24'51"50 16 16

гр. N
1. 70 MANFRINATO-COND Mitsubishi N4 1h34'19"400 61.3 km/h 0 0
2. 74 KARAMJIT-ALLEN Proton Pert N4 1h34'25"700 + 00'06"30 0 0
3.112 PEREZ-VOLTA Mitsubishi N4 1h35'36"400 + 01'17"00 0 0
4. 51 TRELLES-DEL BUO Mitsubishi N4 1h35'54"400 + 01'35"00 0 0
5. 76 VALOUSEK-SCALVI Mitsubishi N4 1h37'55"500 + 03'36"10 0 0
6. 58 BALDINI-MUZZARE Mitsubishi N4 1h38'43"200 + 04'23"80 0 0
7. 66 ILIEV-SIVOV Mitsubishi N4 1h39'08"700 + 04'49"30 0 0
8. 71 MARRINI-SANDRON Mitsubishi N4 1h40'04"400 + 05'45"00 0 0
9. 65 HARRACH-GEBERT Mitsubishi N4 1h40'25"900 + 06'06"50 0 0
10. 55 GIRDAUSKAS-SAKA Mitsubishi N4 1h40'33"900 + 06'14"50 0 0
11.106 SHOHATOVICH-MIC Mitsubishi N4 1h41'01"400 + 06'42"00 0 0
12.102 HATZIPANAGIOTOU Mitsubishi N4 1h41'45"200 + 07'25"80 0 0
13. 69 KOLLEVOLD-FLOEN Mitsubishi N4 1h41'48"700 + 07'29"30 0 0
14.107 TIMOTHEOU-LAOS Mitsubishi N4 1h42'22"700 + 08'03"30 0 0
15.109 KOBAYASHI-TAKAK Mitsubishi N4 1h46'02"200 + 11'42"80 0 0
16. 59 BARRATT-FREEMAN Mitsubishi N4 1h52'33"800 + 18'14"40 0 0

Пилота с номер 112 който е пред Митко не участва в шампионата за гр. N.



Цялата тема
ТемаАвторПубликувано
* Резултати след първия ден в Кипър DAMON   19.04.02 20:17
. * Re: Резултати след първия ден в Кипър Phill   19.04.02 21:24
. * Re: Резултати след първия ден в Кипър DlABLO   20.04.02 18:26
Клуб :  


Clubs.dir.bg е форум за дискусии. Dir.bg не носи отговорност за съдържанието и достоверността на публикуваните в дискусиите материали.

Никаква част от съдържанието на тази страница не може да бъде репродуцирана, записвана или предавана под каквато и да е форма или по какъвто и да е повод без писменото съгласие на Dir.bg
За Забележки, коментари и предложения ползвайте формата за Обратна връзка | Мобилна версия | Потребителско споразумение
© 2006-2024 Dir.bg Всички права запазени.