Клубове Дир.бг
powered by diri.bg
търси в Клубове diri.bg Разширено търсене

Вход
Име
Парола

Клубове
Dir.bg
Взаимопомощ
Горещи теми
Компютри и Интернет
Контакти
Култура и изкуство
Мнения
Наука
Политика, Свят
Спорт
Техника
Градове
Религия и мистика
Фен клубове
Хоби, Развлечения
Общества
Я, архивите са живи
Клубове Дирене Регистрация Кой е тук Въпроси Списък Купувам / Продавам 05:20 01.06.24 
Клубове / Спорт / Авто-мото / Рали Пълен преглед*
Информация за клуба
Тема Крайно класиране на рали "Корсика"
Автор DAMON (клубаджия)
Публикувано10.03.02 21:35  



 1.  3 PANIZZI-PANIZZI Peugeot 206 A8 3h54'40"300  92.6 km/h   1   1

2. 2 GRONHOLM-RAUTIA Peugeot 206 A8 3h55'20"800 + 00'40"50 2 2
3. 1 BURNS-REID Peugeot 206 A8 3h55'32"700 + 00'52"40 3 3
4. 25 BUGALSKI-CHIARO Citroen Xsa A8 3h56'42"500 + 02'02"20 4 4
5. 11 SOLBERG-MILLS Subaru IMPR A8 3h57'08"500 + 02'28"20 5 5
6. 4 SAINZ-MOYA Ford Focus A8 3h57'13"100 + 02'32"80 6 6
7. 7 DELECOUR-GRATAL Mitsubishi A8 3h59'48"100 + 05'07"80 7 7
8. 6 MARTIN-PARK Ford Focus A8 4h00'00"300 + 05'20"00 8 8
9. 18 LOIX-SMEETS Hyundai Acc A8 4h00'54"100 + 06'13"80 9 9
10. 8 A.MCRAE-SENIOR Mitsubishi A8 4h01'12"800 + 06'32"50 10 10
11. 24 ROVANPERA-PIETI Peugeot 206 A8 4h01'17"200 + 06'36"90 11 11
12. 15 GARDEMEISTER-LU Skoda Octav A8 4h02'06"000 + 07'25"70 12 12
13. 17 SCHWARZ-HIEMER Hyundai Acc A8 4h02'42"300 + 08'02"00 13 13
14. 16 KRESTA-TOMANEK Skoda Octav A8 4h10'22"900 + 15'42"60 14 14
15. 33 ROUSSELOT-MONDE Subaru Impr A8 4h10'23"700 + 15'43"40 15 15
16.101 TORRE-DE LA FOA Subaru Impr A8 4h16'28"800 + 21'48"50 16 16
17. 54 FERREYROS-VALLE Mitsubishi N4 4h17'24"900 + 22'44"60 1 1
18.102 MANZAGOL-DE CAS Peugeot 306 A7 4h19'26"000 + 24'45"70 17 1
19. 66 ILIEV-SIVOV Mitsubishi N4 4h20'36"800 + 25'56"50 2 2
20.105 SANTONI-CASAMAT Mitsubishi N4 4h21'06"200 + 26'25"90 3 3
21. 73 ROWE-WOOD Mitsubishi N4 4h24'48"300 + 30'08"00 4 4
22. 51 TRELLES-DEL BUO Mitsubishi N4 4h26'35"600 + 31'55"30 5 5
23. 65 HARRACH-GEBERT Mitsubishi N4 4h29'36"200 + 34'55"90 6 6
24. 71 MARRINI-SANDRON Mitsubishi N4 4h31'40"500 + 37'00"20 7 7
25.109 AYME-AYME Mitsubishi N4 4h32'21"400 + 37'41"10 8 8
26. 72 ROMAN-MITAKIDOU Mitsubishi N4 4h34'28"900 + 39'48"60 9 9
27.111 BOURCIER-DUCOUS Renault Cli N3 4h34'40"400 + 40'00"10 10 1
28. 69 KOLLEVOLD-FLOEN Mitsubishi N4 4h34'41"400 + 40'01"10 11 10
29. 58 BALDINI-MUZZARE Mitsubishi N4 4h36'33"400 + 41'53"10 12 11
30.116 CHKONDALI-RAVIO Honda Integ N3 4h44'35"100 + 49'54"80 13 2
31.118 VELLUTINI-BIGGI Renault Cli N3 4h47'30"300 + 52'50"00 14 3
32.120 WILDERS-AREND Honda Civic N2 4h52'49"100 + 58'08"80 15 1
33.117 POISSON-LESIGNE Honda Integ N3 4h52'49"400 + 58'09"10 16 4
34.121 CORMENIER-CHAMP Peugeot 106 N2 4h58'12"600 + 1h03'32" 17 2
35.122 BIRR-SCHWENDY Citroen Sax N2 4h59'52"200 + 1h05'11" 18 3
36.115 IHLE-OSCHMANN Peugeot 306 N3 4h59'54"700 + 1h05'14" 19 5
37.123 RISTORI-PAOLI Peugeot 106 N1 5h02'01"300 + 1h07'21" 20 1


Класирането в гр. N
 1. 54 FERREYROS-VALLE Mitsubishi  N4 4h17'24"900  84.4 km/h   0   0

2. 66 ILIEV-SIVOV Mitsubishi N4 4h20'36"800 + 03'11"90 0 0
3.105 SANTONI-CASAMAT Mitsubishi N4 4h21'06"200 + 03'41"30 0 0
4. 73 ROWE-WOOD Mitsubishi N4 4h24'48"300 + 07'23"40 0 0
5. 51 TRELLES-DEL BUO Mitsubishi N4 4h26'35"600 + 09'10"70 0 0
6. 65 HARRACH-GEBERT Mitsubishi N4 4h29'36"200 + 12'11"30 0 0
7. 71 MARRINI-SANDRON Mitsubishi N4 4h31'40"500 + 14'15"60 0 0
8.109 AYME-AYME Mitsubishi N4 4h32'21"400 + 14'56"50 0 0
9. 72 ROMAN-MITAKIDOU Mitsubishi N4 4h34'28"900 + 17'04"00 0 0
10.111 BOURCIER-DUCOUS Renault Cli N3 4h34'40"400 + 17'15"50 0 0
11. 69 KOLLEVOLD-FLOEN Mitsubishi N4 4h34'41"400 + 17'16"50 0 0
12. 58 BALDINI-MUZZARE Mitsubishi N4 4h36'33"400 + 19'08"50 0 0
13.116 CHKONDALI-RAVIO Honda Integ N3 4h44'35"100 + 27'10"20 0 0
14.118 VELLUTINI-BIGGI Renault Cli N3 4h47'30"300 + 30'05"40 0 0
15.120 WILDERS-AREND Honda Civic N2 4h52'49"100 + 35'24"20 0 0
16.117 POISSON-LESIGNE Honda Integ N3 4h52'49"400 + 35'24"50 0 0
17.121 CORMENIER-CHAMP Peugeot 106 N2 4h58'12"600 + 40'47"70 0 0
18.122 BIRR-SCHWENDY Citroen Sax N2 4h59'52"200 + 42'27"30 0 0
19.115 IHLE-OSCHMANN Peugeot 306 N3 4h59'54"700 + 42'29"80 0 0
20.123 RISTORI-PAOLI Peugeot 106 N1 5h02'01"300 + 44'36"40 0 0

Браво Миткооооооооооооооооооооооо! :)

______________________

Keep Walking

Цялата тема
ТемаАвторПубликувано
* Крайно класиране на рали "Корсика" DAMON   10.03.02 21:35
. * Re: Крайно класиране на рали "Корсика" Peaлиcт   10.03.02 21:47
. * Re: Крайно класиране на рали "Корсика" burner   10.03.02 22:15
. * Re: Крайно класиране на рали "Корсика" DAMON   11.03.02 11:01
. * Re: Крайно класиране на рали "Корсика" Vladi   10.03.02 23:36
. * Re: Крайно класиране на рали "Корсика" TD5   11.03.02 17:31
. * Re: Крайно класиране на рали "Корсика" Bobby   12.03.02 00:42
Клуб :  


Clubs.dir.bg е форум за дискусии. Dir.bg не носи отговорност за съдържанието и достоверността на публикуваните в дискусиите материали.

Никаква част от съдържанието на тази страница не може да бъде репродуцирана, записвана или предавана под каквато и да е форма или по какъвто и да е повод без писменото съгласие на Dir.bg
За Забележки, коментари и предложения ползвайте формата за Обратна връзка | Мобилна версия | Потребителско споразумение
© 2006-2024 Dir.bg Всички права запазени.