Клубове Дир.бг
powered by diri.bg
търси в Клубове diri.bg Разширено търсене

Вход
Име
Парола

Клубове
Dir.bg
Взаимопомощ
Горещи теми
Компютри и Интернет
Контакти
Култура и изкуство
Мнения
Наука
Политика, Свят
Спорт
Техника
Градове
Религия и мистика
Фен клубове
Хоби, Развлечения
Общества
Я, архивите са живи
Клубове Дирене Регистрация Кой е тук Въпроси Списък Купувам / Продавам 04:43 01.06.24 
Клубове / Спорт / Авто-мото / Рали Пълен преглед*
Информация за клуба
Тема Рали Корсика - след СЕ 2:
Автор Vladi (Фафлояд!)
Публикувано08.03.02 12:12  



МИТКООООООООООООО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  1.  3 PANIZZI-PANIZZI Peugeot 206 A8   18'59"400  92.8 km/h   1   1

2. 2 GRONHOLM-RAUTIA Peugeot 206 A8 19'04"700 + 00'05"30 2 2
3. 11 SOLBERG-MILLS Subaru IMPR A8 19'07"600 + 00'08"20 3 3
4. 1 BURNS-REID Peugeot 206 A8 19'12"900 + 00'13"50 4 4
5. 10 MAKINEN-LINDSTR Subaru IMPR A8 19'17"600 + 00'18"20 5 5
6. 4 SAINZ-MOYA Ford Focus A8 19'26"200 + 00'26"80 6 6
7. 5 C.McRAE-GRIST Ford Focus A8 19'28"500 + 00'29"10 7 7
8. 6 MARTIN-PARK Ford Focus A8 19'29"000 + 00'29"60 8 8
9. 7 DELECOUR-GRATAL Mitsubishi A8 19'34"000 + 00'34"60 9 9
10. 24 ROVANPERA-PIETI Peugeot 206 A8 19'37"000 + 00'37"60 10 10
11. 26 THIRY-PREVOT Peugeot 206 A8 19'37"300 + 00'37"90 11 11
12. 27 MOERTL-WICHA Peugeot 206 A8 19'39"500 + 00'40"10 12 12
13. 17 SCHWARZ-HIEMER Hyundai Acc A8 19'41"100 + 00'41"70 13 13
14. 8 A.MCRAE-SENIOR Mitsubishi A8 19'43"400 + 00'44"00 14 14
15. 25 BUGALSKI-CHIARO Citroen Xsa A8 19'43"600 + 00'44"20 15 15
16. 18 LOIX-SMEETS Hyundai Acc A8 19'47"100 + 00'47"70 16 16
17. 15 GARDEMEISTER-LU Skoda Octav A8 19'48"100 + 00'48"70 17 17
18. 23 DUVAL-FORTIN Ford Focus A8 19'54"400 + 00'55"00 18 18
19. 16 KRESTA-TOMANEK Skoda Octav A8 20'09"600 + 01'10"20 19 19
20. 33 ROUSSELOT-MONDE Subaru Impr A8 20'19"700 + 01'20"30 20 20
21. 14 ERIKSSON-THORNE Skoda Octav A8 20'22"700 + 01'23"30 21 21
22. 32 GRIAZINE-EREMEE Toyota Coro A8 20'43"600 + 01'44"20 22 22
23.101 TORRE-DE LA FOA Subaru Impr A8 20'47"700 + 01'48"30 23 23
24. 54 FERREYROS-VALLE Mitsubishi N4 20'55"800 + 01'56"40 1 1
25. 56 AL WAHAIBI-ORR Subaru Impr N4 20'56"900 + 01'57"50 2 2
26. 66 ILIEV-SIVOV Mitsubishi N4 21'03"700 + 02'04"30 3 3
27. 51 TRELLES-DEL BUO Mitsubishi N4 21'09"600 + 02'10"20 4 4
28. 73 ROWE-WOOD Mitsubishi N4 21'26"400 + 02'27"00 5 5
29. 75 SOHLBERG-AHO Mitsubishi N4 21'32"800 + 02'33"40 6 6
30. 58 BALDINI-MUZZARE Mitsubishi N4 21'50"300 + 02'50"90 7 7
31. 65 HARRACH-GEBERT Mitsubishi N4 22'15"500 + 03'16"10 8 8
32. 62 CANGANI-DI PRIM Mitsubishi N4 22'18"400 + 03'19"00 9 9
33. 60 BRIANT-BROWN Proton Pert N4 22'21"300 + 03'21"90 10 10
34. 71 MARRINI-SANDRON Mitsubishi N4 22'39"600 + 03'40"20 11 11
35. 72 ROMAN-MITAKIDOU Mitsubishi N4 22'45"300 + 03'45"90 12 12
36. 69 KOLLEVOLD-FLOEN Mitsubishi N4 22'52"000 + 03'52"60 13 13
37. 70 MANFRINATO-COND Mitsubishi N4 25'06"000 + 06'06"60 14 14
38. 77 DE DOMINICIS-PO Mitsubishi N4 27'02"500 + 08'03"10 15 15


Прекрасно каране на Митко, движи се стабилно в челото, стискаме палци!!!! :-)
Иначе за останалите - нищо изненадващо...


...And no one sings me lullabies and no one makes me close my eyes...


Цялата тема
ТемаАвторПубликувано
* Рали Корсика - след СЕ 2: Vladi   08.03.02 12:12
. * Re: Гледайте кой е в Група N! Turturelo   08.03.02 20:03
. * Re: Гледайте кой е в Група N! ruskia   09.03.02 02:13
. * Re: Рускииии... Turturelo   09.03.02 20:54
. * Re: Рали Корсика - след СЕ 2: Peaлиcт   08.03.02 21:07
. * Re: Митко 2ри! Turturelo   09.03.02 20:51
. * Re: Митко 2ри! Peaлиcт   10.03.02 20:34
Клуб :  


Clubs.dir.bg е форум за дискусии. Dir.bg не носи отговорност за съдържанието и достоверността на публикуваните в дискусиите материали.

Никаква част от съдържанието на тази страница не може да бъде репродуцирана, записвана или предавана под каквато и да е форма или по какъвто и да е повод без писменото съгласие на Dir.bg
За Забележки, коментари и предложения ползвайте формата за Обратна връзка | Мобилна версия | Потребителско споразумение
© 2006-2024 Dir.bg Всички права запазени.