Клубове Дир.бг
powered by diri.bg
търси в Клубове diri.bg Разширено търсене

Вход
Име
Парола

Клубове
Dir.bg
Взаимопомощ
Горещи теми
Компютри и Интернет
Контакти
Култура и изкуство
Мнения
Наука
Политика, Свят
Спорт
Техника
Градове
Религия и мистика
Фен клубове
Хоби, Развлечения
Общества
Я, архивите са живи
Клубове Дирене Регистрация Кой е тук Въпроси Списък Купувам / Продавам 04:30 01.06.24 
Клубове / Спорт / Авто-мото / Рали Пълен преглед*
Информация за клуба
Тема Класиране след втория етап
Автор Vladi (Фафлояд!)
Публикувано19.01.02 21:26  



  1. 21 LOEB-ELENA      Citroen Xsa A8 2h49'19"500  89.6 km/h   1   1

2. 10 MAKINEN-LINDSTR Subaru Impr A8 2h49'47"700 + 00'28"20 2 2
3. 4 SAINZ-MOYA Ford Focus A8 2h51'36"400 + 02'16"90 3 3
4. 2 GRONHOLM-RAUTIA Peugeot 206 A8 2h51'40"900 + 02'21"40 4 4
5. 5 C.McRAE-GRIST Ford Focus A8 2h52'11"900 + 02'52"40 5 5
6. 11 SOLBERG-MILLS Subaru Impr A8 2h52'56"600 + 03'37"10 6 6
7. 1 BURNS-REID Peugeot 206 A8 2h53'18"500 + 03'59"00 7 7
8. 3 PANIZZI-PANIZZI Peugeot 206 A8 2h53'46"000 + 04'26"50 8 8
9. 7 DELECOUR-GRATAL Mitsubishi A8 2h54'09"500 + 04'50"00 9 9
10. 15 GARDEMEISTER-LU Skoda Octav A8 2h55'09"400 + 05'49"90 10 10
11. 26 THIRY-PREVOT Peugeot 206 A8 2h56'12"500 + 06'53"00 11 11
12. 6 MARTIN-PARK Ford Focus A8 2h56'12"600 + 06'53"10 12 12
13. 14 ERIKSSON-THORNE Skoda Octav A8 2h57'00"500 + 07'41"00 13 13
14. 8 A.McRAE-SENIOR Mitsubishi A8 2h59'07"500 + 09'48"00 14 14
15. 27 KREMER-WICHA Ford Focus A8 3h00'43"200 + 11'23"70 15 15
16. 29 STOHL-PETRASKO Toyota Coro A8 3h03'11"000 + 13'51"50 16 16
17. 55 DUVAL-FORTIN Ford Puma A6 3h08'29"400 + 19'09"90 17 1
18. 60 CALDANI-FARNOCC Peugeot 206 A6 3h13'06"700 + 23'47"20 18 2
19. 78 FEGHALI-ARENA Ford Puma A6 3h15'05"100 + 25'45"60 19 3
20. 67 CARLSSON-KARLSS Ford Puma A6 3h15'21"000 + 26'01"50 20 4
21. 68 SCHELLE-WEISS Suzuki Igni A6 3h16'41"700 + 27'22"20 21 5
22. 71 DOOPELREITER-LE Peugeot 206 A6 3h17'36"400 + 28'16"90 22 6
23. 32 HEIN-SERVOL Subaru Impr A8 3h20'15"200 + 30'55"70 23 17
24. 76 FOSS-MOLE Ford Puma A6 3h22'48"300 + 33'28"80 24 7
25. 72 BLAZQUEZ-JULIA Ford Puma A6 3h25'40"300 + 36'20"80 25 8
26. 73 LLOVERA-CORRAL Fiat Punto A6 3h31'05"600 + 41'46"10 26 9
27. 59 KANGAS-OVASKAIN Suzuki Igni A6 3h31'38"200 + 42'18"70 27 10
28. 57 GALANTI-AMIGO C Ford Puma A6 3h32'45"200 + 43'25"70 28 11


Йес, не знам кво са правили Гронхолм и Макрий, ама важното е, че Карлос е пред тях :-)))))))
Алистър Макрий пък е имал близка среща от третия вид с една скала и е загубил повече от 4 минути, но е успял да продължи.
Утре първият етап е в 10:13, последния почва към два и половина, т.е. около 3 и нещо ще бъде ясен и първият победител за Сезон'2002



Цялата тема
ТемаАвторПубликувано
* Класиране след втория етап Vladi   19.01.02 21:26
. * Re: Класиране след втория етап Bobby   19.01.02 22:35
. * Re: Класиране след втория етап DAMON   20.01.02 00:00
. * Re: Класиране след втория етап koliovite   20.01.02 01:54
. * Шкодата на ръба, бодната в стълба Bъpбaн дьo Bъpбaн   20.01.02 11:56
. * Re: Шкодата на ръба, бодната в стълба DAMON   20.01.02 14:15
. * Re: Класиране след втория етап Bobby   20.01.02 20:44
Клуб :  


Clubs.dir.bg е форум за дискусии. Dir.bg не носи отговорност за съдържанието и достоверността на публикуваните в дискусиите материали.

Никаква част от съдържанието на тази страница не може да бъде репродуцирана, записвана или предавана под каквато и да е форма или по какъвто и да е повод без писменото съгласие на Dir.bg
За Забележки, коментари и предложения ползвайте формата за Обратна връзка | Мобилна версия | Потребителско споразумение
© 2006-2024 Dir.bg Всички права запазени.