Клубове Дир.бг
powered by diri.bg
търси в Клубове diri.bg Разширено търсене

Вход
Име
Парола

Клубове
Dir.bg
Взаимопомощ
Горещи теми
Компютри и Интернет
Контакти
Култура и изкуство
Мнения
Наука
Политика, Свят
Спорт
Техника
Градове
Религия и мистика
Фен клубове
Хоби, Развлечения
Общества
Я, архивите са живи
Клубове Дирене Регистрация Кой е тук Въпроси Списък Купувам / Продавам 08:13 27.06.24 
Клубове / Спорт / Авто-мото / Рали Всички теми Следваща тема Пълен преглед*
Информация за клуба
Тема Класиране в Група N [re: Mиko]
Автор Mиko (антимонополист)
Публикувано01.02.02 19:38  




1.109 WALFRIDSON-BACK Mitsubishi N4 1h10'17"400 105.9 km/h 0 0
2.111 CARLSSON-ANDERS Mitsubishi N4 1h10'42"300 + 00'24"90 0 0
3.110 KANGAS-OVASKAIN Mitsubishi N4 1h10'46"000 + 00'28"60 0 0
4.107 BACKLUND-GEVERT Mitsubishi N4 1h10'59"400 + 00'42"00 0 0
5. 75 SOHLBERG-AHO Mitsubishi N4 1h11'34"200 + 01'16"80 0 0
6.112 SVEDLUND-NILSSO Mitsubishi N4 1h11'45"100 + 01'27"70 0 0
7. 57 ARAI-SIRCOMBE Subaru Impr N4 1h11'52"700 + 01'35"30 0 0
8. 53 FIORIO-CANTONI Mitsubishi N4 1h12'40"900 + 02'23"50 0 0
9. 67 IPATTI-KAJULA Mitsubishi N4 1h12'43"700 + 02'26"30 0 0
10. 51 TRELLES-DEL BUO Mitsubishi N4 1h12'49"700 + 02'32"30 0 0
11. 73 ROWE-WOOD Mitsubishi N4 1h12'58"200 + 02'40"80 0 0
12.106 DALSJO-KJERNSLI Subaru Impr N4 1h13'05"000 + 02'47"60 0 0
13.127 LINNERUD-ISDAL Mitsubishi N4 1h13'11"700 + 02'54"30 0 0
14.108 ASUNTA-HANNONEN Mitsubishi N4 1h13'15"000 + 02'57"60 0 0
15.120 KULIG-BARAN Mitsubishi N4 1h13'25"300 + 03'07"90 0 0
16.118 KETOMAA-LEHTUNE Subaru Impr N4 1h13'40"500 + 03'23"10 0 0
17.119 HOISTAD-IVERSEN Mitsubishi N4 1h13'53"100 + 03'35"70 0 0
18. 55 GIRDAUSKAS-SAKA Mitsubishi N4 1h13'53"600 + 03'36"20 0 0
19.117 JOHANSSON-JOHAN Mitsubishi N4 1h14'19"100 + 04'01"70 0 0
20.125 SCHIE-ENGEN Subaru Impr N4 1h14'21"500 + 04'04"10 0 0
21.130 GUSTAFSSONS-LEI Mitsubishi N4 1h16'24"900 + 06'07"50 0 0
22. 69 KOLLEVOLD-BODIL Mitsubishi N4 1h16'26"200 + 06'08"80 0 0
23. 66 ILIEV-SIVOV Mitsubishi N4 1h16'39"800 + 06'22"40 0 0
24.143 ANDERSSON-ANDER Renault Cli N3 1h16'44"400 + 06'27"00 0 0
25.138 WILKS-HERRON Mitsubishi N4 1h17'08"600 + 06'51"20 0 0
26.121 DYTKO-DYTKO Mitsubishi N4 1h17'14"100 + 06'56"70 0 0
27.129 OLSSON-ANDERSSO Mitsubishi N4 1h18'30"500 + 08'13"10 0 0
28. 60 BRIANT-BROWN Mitsubishi N4 1h18'36"100 + 08'18"70 0 0
29. 72 ROMAN-MITAKIDOU Mitsubishi N4 1h18'51"800 + 08'34"40 0 0
30.126 JANSSON-FREDRIK Mitsubishi N4 1h19'32"800 + 09'15"40 0 0
31.128 PALMQVIST-HAKAN Mitsubishi N4 1h19'48"900 + 09'31"50 0 0
32.134 DICKENS-ROSEN Mitsubishi N4 1h21'25"900 + 11'08"50 0 0
33.132 DE DOMINICIS-MA Mitsubishi N4 1h21'50"600 + 11'33"20 0 0
34.144 STORM-STORM Citroen Xsa N3 1h21'58"300 + 11'40"90 0 0
35. 59 BARRATT-FREEMAN Mitsubishi N4 1h23'46"800 + 13'29"40 0 0
36.141 BARBARA-DUTHOIT Subaru Impr N4 1h24'38"200 + 14'20"80 0 0
37.145 JUNTILLA-KRONBE Suzuki Swif N1 1h28'53"900 + 18'36"50 0 0
38.139 VIRAG-BERGNA Mitsubishi N4 1h36'52"000 + 26'34"60 0 0




А?

Цялата тема
ТемаАвторПубликувано
* И така след първият ден... Mиko   01.02.02 18:55
. * Re: И така след първият ден... Mиko   01.02.02 19:35
. * Класиране в Група N Mиko   01.02.02 19:38
Клуб :  


Clubs.dir.bg е форум за дискусии. Dir.bg не носи отговорност за съдържанието и достоверността на публикуваните в дискусиите материали.

Никаква част от съдържанието на тази страница не може да бъде репродуцирана, записвана или предавана под каквато и да е форма или по какъвто и да е повод без писменото съгласие на Dir.bg
За Забележки, коментари и предложения ползвайте формата за Обратна връзка | Мобилна версия | Потребителско споразумение
© 2006-2024 Dir.bg Всички права запазени.