|
Тема |
Warmup |
|
Автор |
Vladi () |
|
Публикувано | 10.09.00 12:09 |
|
|
1. 23 ZONTA................BAR Honda..................1'26"448 240.825 Km/h
2. 1 HAKKINEN..............McLaren Mercedes.......1'26"513 + 0'00"065
3. 3 M.SCHUMACHER......Ferrari.......................1'26"593 + 0'00"145
4. 2 COULTHARD...........McLaren Mercedes.......1'26"611 + 0'00"163
5. 19 VERSTAPPEN........Arrows Supertec..........1'26"718 + 0'00"270
6. 17 SALO..................Sauber Petronas..........1'27"097 + 0'00"649
7. 4 BARRICHELLO.........Ferrari........................1'27"233 + 0'00"785
8. 22 VILLENEUVE.........BAR Honda..................1'27"321 + 0'00"873
9. 10 BUTTON..............Williams BMW...............1'27"339 + 0'00"891
10. 16 DINIZ................Sauber Petronas...........1'27"398 + 0'00"950
11. 18 DE LA ROSA........Arrows Supertec..........1'27"457 + 0'01"009
12. 5 FRENTZEN............Jordan Mugen-Honda....1'27"538 + 0'01"090
13. 12 WURZ................Benetton Supertec.......1'27"692 + 0'01"244
14. 7 IRVINE.................Jaguar Ford................1'27"711 + 0'01"263
15. 8 HERBERT..............Jaguar Ford................1'27"775 + 0'01"327
16. 11 FISICHELLA.........Benetton Supertec......1'27"833 + 0'01"385
17. 6 TRULLI.................Jordan Mugen-Honda...1'27"919 + 0'01"471
18. 9 R.SCHUMACHER.....Williams BMW..............1'27"984 + 0'01"536
19. 14 ALESI.................Prost Peugeot............1'28"198 + 0'01"750
20. 15 HEIDFELD............Prost Peugeot............1'28"388 + 0'01"940
21. 20 GENE..................Minardi Fondmetal.......1'28"534 + 0'02"086
22. 21 MAZZACANE........Minardi Fondmetal.......1'29"501 + 0'03"053
|
| |
|
|
|