-----------------------------------
Начало на мача: С - 17:00
-----------------------------------
	
ПРОГНОЗИ
--------------------------------------------------
		
		
	PRIMUS MAXIMUS	
		
	[1] Нера	 (1)
0402 | Бирмингам - Бристол Сити 2:1
0402 | Бирмингам - Бристол Сити 2:0
0202 | Милан - Дженоа 2:0
0309 | Виляреал - Расинг Сантандер 1:0
0702 | Оксер - Пари Сен Жермен 1:2		
		
	[2] Саватаж	 (6)
0309 | Виляреал - Расинг Сантандер 1:0
0309 | Виляреал - Расинг Сантандер 2:0
0401 | Уест Хям - Брайтън 2:1
0402 | Бирмингам - Бристол Сити 1:0
0901 | Суиндън - Плимут 2:0		
		
	[3] Хенман	 (8)
0606 | Брентфорд - Нотс Каунти 1:0 
0606 | Брентфорд - Нотс Каунти 0:1 
0702 | Оксер - Пари Сен Жермен 0:1 
0202 | Милан - Дженоа 1:0 
0801 | Андерлехт - РК Генк 1:0		
		
	[4] Резо	 (5)
0801 | Андерлехт - РК Генк 2:1
0801 | Андерлехт - РК Генк 3:1
0901 | Суиндън - Плимут 3:0
0401 | Уест Хям - Брайтън 2:0
0606 | Брентфорд - Нотс Каунти 2:1		
		
	[В] Алесандрон	
0703 | Лил - Аячо 2:0 
0907 | Макълсфийлд - Крю Александра 0:2 
0408 | Лийдс - Питърбъро 1:1 
0204 | Удинезе - Интер 1:1
		
	ЖФК БАБА ЯГА	
		
	[1] Алабао	 (7)
0403 | Нотингам Форест - Блякпул 1:1 
--> 0204 | Удинезе - Интер 1:1 
0306 | Райо Валекано - Атлетико Мадрид 1:2 
--> 0408 | Лийдс - Питърбъро 1:1 
0612 | Рочдейл - Екзитър 1:1		
		
	[2] Сперанца	 (2)
--> 0703 | Лил - Аячо 2:0
0805 | Мехелен - Оуд-Хеверлее Льовен 1:1
--> 0907 | Макълсфийлд - Крю Александра 0:2
0403 | Нотингам Форест - Блякпул 1:2
0306 | Райо Валекано - Атлетико Мадрид 1:1		
		
	[3] Малдини	 (4)
0403 | Нотингам Форест - Блякпул 1:2
0204 | Удинезе - Интер 2:1
0612 | Рочдейл - Екзитър 2:1
0703 | Лил - Аячо 1:0
0805 | Мехелен - Оуд-Хеверлее Льовен 1:1		
		
	[4] Гама	 (3)
0907 | Макълсфийлд - Крю Александра 0:1
0408 | Лийдс - Питърбъро 1:0
0306 | Райо Валекано - Атлетико Мадрид 2:1
0612 | Рочдейл - Екзитър 1:0
0805 | Мехелен - Оуд-Хеверлее Льовен 2:1		
		
	[В] Венабили	
	?	
	?	
	?	
	?	
		
--------------------------------------------------
ПОТОЦИ
Венабили (10.04.12 22:45)
--------------------------------------------------
04 | Англия - Ш
02 | Италия - А
03 | Испания - 1
04 | Англия - Ш
06 | Англия - 1
07 | Франция - 1
08 | Белгия
09 | Англия - 2
--------------------------------------------------
МАЧОВЕ
Алесандрон (12.04.12 16:02)
--------------------------------------------------
0402 | Бирмингам - Бристол Сити
0202 | Милан - Дженоа
0309 | Виляреал - Расинг Сантандер
0401 | Уест Хям - Брайтън
0606 | Брентфорд - Нотс Каунти
0702 | Оксер - Пари Сен Жермен
0801 | Андерлехт - РК Генк
0901 | Суиндън - Плимут
- - - 
0403 | Нотингам Форест - Блякпул
0204 | Удинезе - Интер
0306 | Райо Валекано - Атлетико Мадрид
0408 | Лийдс - Питърбъро
0612 | Рочдейл - Екзитър
0703 | Лил - Аячо
0805 | Мехелен - Оуд-Хеверлее Льовен
0907 | Макълсфийлд - Крю Александра
--------------------------------------------------
СТАРТОВИ СЪСТАВИ
--------------------------------------------------
[1]
[2]
[3]
[4]
[В] Алесандрон
- - -
[1] Алабао
[2] Сперанца
[3] Малдини
[4] Гама
[В] Венабили
--------------------------------------------------
НАКАЗАНИЯ
--------------------------------------------------
Предупреждение за лишаване от домакинство: 
 -
- - -
Картони:
  -
- - -
Предупреждения за жълт картон: 
 - 
--------------------------------------------------
ТЕХНИЧЕСКИ ЗАБЕЛЕЖКИ
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
Редактирано от Maндop на 15.04.12 17:30.