-----------------------------------
Начало на мача: С - 16:30
-----------------------------------
ПРЯК СВОБОДЕН УДАР за AIR FORCE
--------------------------------------------------
Мач: FK13 | Цволе - Го Ахед Ийгълс
Нападател: (Крюшо)
Изважда: 0:5 / 0:4
Добавя: 1:0
Вратар: (Гаменчо)
Отбива: 1:0 / 2:2
--------------------------------------------------
ПРОГНОЗИ
--------------------------------------------------
ARLITO
[1] Владето Фулъм (2)
--> 0101 | Арсенал - Уулвърхямптън 3:0
0101 | Арсенал - Уулвърхямптън 2:0
0602 | Кардиф - Скънторп 2:0
0205 | Байерн Мюнхен - Хофенхайм 3:1
0103 | Ливърпул - Уигън 3:1
[2] Спърс (3)
0205 | Байерн Мюнхен - Хофенхайм 2:0
0205 | Байерн Мюнхен - Хофенхайм 3:0
0209 | Санкт Паули - Борусия М'гладбах 2:1
0101 | Арсенал - Уулвърхямптън 3:1
1601 | Арис Солун - Олимпиакос 0:1
[3] Манфред (4)
--> 0603 | Норич - Рединг 2:1
0603 | Норич - Рединг 2:0
0103 | Ливърпул - Уигън 3:0
0602 | Кардиф - Скънторп 2:1
0301 | Милан - Парма 3:1
[4] Райот Стартър (7)
--> 0301 | Милан - Парма 2:0
0301 | Милан - Парма 1:0
--> 1601 | Арис Солун - Олимпиакос 0:1
0209 | Санкт Паули - Борусия М'гладбах 1:0
0603 | Норич - Рединг 1:0
[В] Гаменчо
0201 | Кайзерслаутерн - Борусия Дортмунд 1:1
0604 | Мидълзбро - Суонзи 1:1
0610 | Барнзли - Ипсуич 1:1
1607 | Ксанти - Атромитос 1:1
AIR FORCE
[1] Жербер (5)
0107 | Блякпул - Астън Вила 1:2
0610 | Барнзли - Ипсуич 2:1
0201 | Кайзерслаутерн - Борусия Дортмунд 0:2
0202 | Айнтрахт Франкфурт - Байер Леверкузен 0:1
--> 0604 | Мидълзбро - Суонзи 1:1
[2] Дефо (8)
0102 | Съндърланд - Тотнъм 0:1
0302 | Рома - Наполи 1:0
1607 | Ксанти - Атромитос 1:0
0107 | Блякпул - Астън Вила 1:2
--> 0201 | Кайзерслаутерн - Борусия Дортмунд 1:1
[3] Роби (6)
0107 | Блякпул - Астън Вила 1:3
--> 0610 | Барнзли - Ипсуич 1:1
0604 | Мидълзбро - Суонзи 2:1
0102 | Съндърланд - Тотнъм 2:1
0302 | Рома - Наполи 2:1
[4] Дарксийд (1)
--> 1607 | Ксанти - Атромитос 1:1
0202 | Айнтрахт Франкфурт - Байер Леверкузен 0:1
0201 | Кайзерслаутерн - Борусия Дортмунд 1:2
0604 | Мидълзбро - Суонзи 2:1
0302 | Рома - Наполи 2:1
[В] Крюшо
0301 | Милан - Парма 2:0
1601 | Арис Солун - Олимпиакос 0:1
0603 | Норич - Рединг 2:1
0101 | Арсенал - Уулвърхямптън 3:0
--------------------------------------------------
ПОТОЦИ
Дарксийд (08.02.11 16:12)
--------------------------------------------------
01 | Англия - ВЛ
06 | Англия - Ш
02 | Германия - 1
02 | Германия - 1
06 | Англия - Ш
01 | Англия - ВЛ
03 | Италия - А
16 | Гърция
--------------------------------------------------
МАЧОВЕ
Спърс (09.02.11 19:29)
--------------------------------------------------
0101 | Арсенал - Уулвърхямптън
0602 | Кардиф - Скънторп
0205 | Байерн Мюнхен - Хофенхайм
0209 | Санкт Паули - Борусия М'гладбах
0603 | Норич - Рединг
0103 | Ливърпул - Уигън
0301 | Милан - Парма
1601 | Арис Солун - Олимпиакос
- - -
0107 | Блякпул - Астън Вила
0610 | Барнзли - Ипсуич
0201 | Кайзерслаутерн - Борусия Дортмунд
0202 | Айнтрахт Франкфурт - Байер Леверкузен
0604 | Мидълзбро - Суонзи
0102 | Съндърланд - Тотнъм
0302 | Рома - Наполи
1607 | Ксанти - Атромитос
--------------------------------------------------
СТАРТОВИ СЪСТАВИ
--------------------------------------------------
[1] Владето Фулъм
[2] Спърс
[3] Манфред
[4] Райот Стартър
[В] Гаменчо
- - -
[1]
[2]
[3]
[4]
[В]
--------------------------------------------------
НАКАЗАНИЯ
--------------------------------------------------
Предупреждение за лишаване от домакинство:
-
- - -
Картони:
ЖК Спърс - Некоректен избор-мачове.
- - -
Предупреждения за жълт картон:
-
--------------------------------------------------
ТЕХНИЧЕСКИ ЗАБЕЛЕЖКИ
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
Редактирано от alessandron на 12.02.11 12:54.