-----------------------------------
Начало на мача: С - 17:00
-----------------------------------
ПРОГНОЗИ
--------------------------------------------------
UNDERGROUND
[1] Ледове (6)
0101 | Манчестър Юнайтед - Бирмингам 2:0
0101 | Манчестър Юнайтед - Бирмингам 1:0
0301 | Милан - Чезена 2:1
0404 | Валенсия - Малага 2:1
1301 | Виляреал "Б" - Бетис 0:1
[2] Блуфен (1)
0404 | Валенсия - Малага 2:0
0404 | Валенсия - Малага 2:0
--> 0801 | Андерлехт - Стандард Лиеж 2:0
0101 | Манчестър Юнайтед - Бирмингам 3:0
--> 0103 | Арсенал - Уигън 2:0
[3] Тисипи-Айпи (5)
1804 | Седан - Мец 1:0
--> 1804 | Седан - Мец 2:0
1301 | Виляреал "Б" - Бетис 0:2
0301 | Милан - Чезена 2:0
0304 | Рома - Каляри 2:0
[4] Жоро Левскаря (2)
0304 | Рома - Каляри 2:1
--> 0304 | Рома - Каляри 1:0
0103 | Арсенал - Уигън 4:0
0801 | Андерлехт - Стандард Лиеж 2:1
1804 | Седан - Мец 2:1
[В] Алабао
1302 | Картахена - Селта 1:1
0305 | Сампдория - Ювентус 1:1
0305 | Сампдория - Ювентус 1:1
0102 | Астън Вила - Манчестър Сити 1:2
СИНЯТА ЛАВИНА
[1] Кирчо (4)
0102 | Астън Вила - Манчестър Сити 1:1
0303 | Болоня - Лацио 1:1
0408 | Сарагоса - Ла Коруня 1:1
0806 | Жерминал Беершот - Золте Варегем 1:1
1806 | Страсбург - Евиан Тонон Гаяр 1:1
[2] Рунекс (3)
--> 1302 | Картахена - Селта 1:1
--> 0305 | Сампдория - Ювентус 1:1
0104 | Нюкясъл - Тотнъм 2:1
0102 | Астън Вила - Манчестър Сити 2:1
0408 | Сарагоса - Ла Коруня 1:0
[3] Ел Капитано (7)
--> 0102 | Астън Вила - Манчестър Сити 1:2
0303 | Болоня - Лациo 0:1
1806 | Страсбург - Евиан Тонон Гаяр 1:0
1302 | Картахена - Селта 2:1
--> 0305 | Сампдория - Ювентус 1:1
[4] Зепер (8)
0104 | Нюкясъл - Тотнъм 1:1
0806 | Жерминал Беершот - Золте Варегем 0:0
0408 | Сарагоса - Ла Коруня 1:1
1806 | Страсбург - Евиан Тонон Гаяр 1:1
0305 | Сампдория - Ювентус 1:0
[В] Били Джо
0103 | Арсенал - Уигън 2:0
0304 | Рома - Каляри 1:0
0801 | Андерлехт - Стандард Лиеж 2:0
1804 | Седан - Мец 2:0
--------------------------------------------------
ПОТОЦИ
Зепер (18.01.11 23:55)
--------------------------------------------------
01 | Англия - ВЛ
03 | Италия - А
04 | Испания - 1
08 | Белгия
18 | Франция - Купа
13 | Испания - 2
03 | Италия - А
01 | Англия - ВЛ
--------------------------------------------------
МАЧОВЕ
Блуфен (19.01.11 22:56)
--------------------------------------------------
0101 | Манчестър Юнайтед - Бирмингам
0301 | Милан - Чезена
0404 | Валенсия - Малага
0801 | Андерлехт - Стандард Лиеж
1804 | Седан - Мец
1301 | Виляреал "Б" - Бетис
0304 | Рома - Каляри
0103 | Арсенал - Уигън
- - -
0102 | Астън Вила - Манчестър Сити
0303 | Болоня - Лацио
0408 | Сарагоса - Ла Коруня
0806 | Жерминал Беершот - Золте Варегем
1806 | Страсбург - Евиан Тонон Гаяр
1302 | Картахена - Селта
0305 | Сампдория - Ювентус
0104 | Нюкясъл - Тотнъм
--------------------------------------------------
СТАРТОВИ СЪСТАВИ
--------------------------------------------------
[1]
[2]
[3]
[4]
[В]
- - -
[1]
[2]
[3]
[4]
[В]
--------------------------------------------------
НАКАЗАНИЯ
--------------------------------------------------
Предупреждение за лишаване от домакинство:
-
- - -
Картони:
-
- - -
Предупреждения за жълт картон:
Рунекс - Неизписване на състезателно име
--------------------------------------------------
ТЕХНИЧЕСКИ ЗАБЕЛЕЖКИ
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
Редактирано от alessandron на 22.01.11 16:45.