-----------------------------------
Начало на мача: С - 16:30
-----------------------------------
ПРОГНОЗИ
--------------------------------------------------
PRIMUS MAXIMUS
[1] Хенман (4)
>>> 0102 | Челси - Блякбърн 2:0
0102 | Челси - Блякбърн 3:1
0206 | Майнц - Фрайбург 1:1
0303 | Сиена - Ювентус 0:1
0602 | Нюкясъл - Донкастър 2:0
[2] Биг Ред (5)
>>> 0303 | Сиена - Ювентус 0:1
0303 | Сиена - Ювентус 0:2
0410 | Виляреал - Малага 2:1
0102 | Челси - Блякбърн 3:0
0802 | Порто - Академика К 3:0
[3] Саватаж (2)
0503 | Бордо - Льо Ман 3:0
0503 | Бордо - Льо Ман 2:1
0602 | Нюкясъл - Донкастър 1:1
0206 | Майнц - Фрайбург 2:2
>>>0702 | НЕК Ниймеген - ПСВ Айндховен 0:2
[4] Олмаши (3)
0702 | НЕК Ниймеген - ПСВ Айндховен 0:1
0702 | НЕК Ниймеген - ПСВ Айндховен 1:2
0802 | Порто - Академика К 2:0
>>> 0410 | Виляреал - Малага 1:0
0503 | Бордо - Льо Ман 2:0
[В] Нера
0106 | Бърнли - Уигън 1:1
0203 | Херта - Волфсбург 1:2
0510 | Гренобъл - Нанси 1:1
0610 | Плимут - Ипсуич 1:1
THE RED WINNERZ
[1] ...
0106 | Бърнли - Уигън ?:?
0203 | Херта - Волфсбург ?:?
0306 | Каляри - Дженоа ?:?
0402 | Спортинг Хихон - Реал Мадрид ?:?
0510 | Гренобъл - Нанси ?:?
[2] ...
0610 | Плимут - Ипсуич ?:?
0703 | АЗ Алкмаар - Аякс ?:?
0801 | Рио Аве - Брага ?:?
0106 | Бърнли - Уигън ?:?
0306 | Каляри - Дженоа ?:?
[3] Х. (1)
--> 0106 | Бърнли - Уигън 1:1
--> 0203 | Херта - Волфсбург 1:2
--> 0510 | Гренобъл - Нанси 1:1
--> 0610 | Плимут - Ипсуич 1:1
0703 | АЗ Алкмаар - Аякс 0:1
[4] ...
0801 | Рио Аве - Брага ?:?
0402 | Спортинг Хихон - Реал Мадрид ?:?
0306 | Каляри - Дженоа ?:?
0510 | Гренобъл - Нанси ?:?
0703 | АЗ Алкмаар - Аякс ?:?
[В] У
0702 | НЕК Ниймеген - ПСВ Айндховен 0:2
0303 | Сиена - Ювентус 0:1
0102 | Челси - Блякбърн 2:0
0410 | Виляреал - Малага 1:0
--------------------------------------------------
ПОТОЦИ
Х. (20.10.09 10:57)
--------------------------------------------------
01 | Англия - ВЛ
02 | Германия - 1
03 | Италия - А
04 | Испания - 1
05 | Франция - 1
06 | Англия - Ш
07 | Холандия
08 | Португалия
--------------------------------------------------
МАЧОВЕ
Алесандрон (22.10.09 12:41)
--------------------------------------------------
0102 | Челси - Блякбърн
0206 | Майнц - Фрайбург
0303 | Сиена - Ювентус
0410 | Виляреал - Малага
0503 | Бордо - Льо Ман
0602 | Нюкясъл - Донкастър
0702 | НЕК Ниймеген - ПСВ Айндховен
0802 | Порто - Академика К
- - -
0106 | Бърнли - Уигън
0203 | Херта - Волфсбург
0306 | Каляри - Дженоа
0402 | Спортинг Хихон - Реал Мадрид
0510 | Гренобъл - Нанси
0610 | Плимут - Ипсуич
0703 | АЗ Алкмаар - Аякс
0801 | Рио Аве - Брага
--------------------------------------------------
СТАРТОВИ СЪСТАВИ
--------------------------------------------------
[1]
[2]
[3]
[4]
[В]
- - -
[1]
[2]
[3]
[4]
[В]
--------------------------------------------------
НАКАЗАНИЯ
--------------------------------------------------
Предупреждение за лишаване от домакинство:
-
- - -
Картони:
-
- - -
Предупреждения за жълт картон:
-
--------------------------------------------------
ТЕХНИЧЕСКИ ЗАБЕЛЕЖКИ
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
Редактирано от alessandron на 24.10.09 13:37.