| 
	
 | 
	
          
            
              
                | Тема | 
                   разпределение + състав [re: PMLeague] | 
                 |  
| Автор | 
razorSpring (moment of peace) | 
 |  
| Публикувано | 09.04.09 15:08 | 
 
 |  
 
 |  
        | 
         
        
  
        
				NEW MERSEY RAZORS
 		
 Пост 1
 0102 | Челси - Болтън :		
 0102 | Челси - Болтън :		
 0106 | Манчестър Сити - Фулъм :		
 0207 | Шалке - Карлсруе :		
 0310 | Болоня - Сиена :		
 		
 Пост 2
 0207 | Шалке - Карлсруе :		
 0207 | Шалке - Карлсруе :		
 0205 | Хофенхайм - Бохум :		
 0102 | Челси - Болтън :		
 0402 | Реал Мадрид - Валядолид :		
 		
 Пост 3
 0304 | Фиорентина - Каляри :		
 0304 | Фиорентина - Каляри :		
 0310 | Болоня - Сиена :		
 0106 | Манчестър Сити - Фулъм :		
 0403 | Севиля - Хетафе :		
 		
 Пост 4
 0403 | Севиля - Хетафе :		
 0403 | Севиля - Хетафе :		
 0402 | Реал Мадрид - Валядолид :		
 0205 | Хофенхайм - Бохум :		
 0304 | Фиорентина - Каляри :		
 		
 Вратар	
 
 СИНЯТА ЛАВИНА
 		
 Пост 1	
 0108 | Мидълзбро - Хъл Сити :		
 0107 | Сток Сити - Нюкясъл :		
 0206 | Байер Леверкузен - Вердер :		
 0203 | Хановер - Херта :		
 0305 | Лацио - Рома :		
 		
 Пост 2	
 0302 | Дженоа - Ювентус :		
 0406 | Ла Коруня - Атлетико Мадрид :		
 0408 | Осасуна - Атлетик Билбао :		
 0108 | Мидълзбро - Хъл Сити :		
 0206 | Байер Леверкузен - Вердер :		
 		
 Пост 3	
 0108 | Мидълзбро - Хъл Сити :		
 0107 | Сток Сити - Нюкясъл :		
 0305 | Лацио - Рома :		
 0302 | Дженоа - Ювентус :		
 0406 | Ла Коруня - Атлетико Мадрид :		
 		
 Пост 4
 0408 | Осасуна - Атлетик Билбао :		
 0203 | Хановер - Херта :		
 0206 | Байер Леверкузен - Вердер :		
 0305 | Лацио - Рома :		
 0406 | Ла Коруня - Атлетико Мадрид :		
 		
 Вратар
 
 
 състав на NMR (не по постове)
 Резо
 Томи
 Тюлена  
 Кума Лиса
 В: Форест фен
 Р: Косачката 
 
 
 п.с
 ебати майтапа ....в три без пет разбирам от Тюлена ,че няма да може да пусне мачове   ..следва светкавичен копи-пейст .... и ...да видим резултата ...баси мамата 
   
        
        
  
          |  | 
 |    |   
 
 |  
 |   
 |