Ami v ob6ti linii tova mi e menuto za sedmicata. Tablicite koito imam sa za 100 grama ot daden prodykt i zatova sum pisal nqkoi ne6ta nqkolko puti kato da re4em "Pile6ko, ..... Pile6ko" koeto 6te re4e 200 grama pile6ko;o).
Понеделник Храна Вода Белтъчини Мазнини Въглехидрати Калории
3199
Закуска около 7:00 Кисело мляко - 3,6% 88,8 3,1 3,6 4,5 65
Кисело мляко - 3,6% 88,8 3,1 3,6 4,5 65
Кисело мляко - 3,6% 88,8 3,1 3,6 4,5 65
Кисело мляко - 3,6% 88,8 3,1 3,6 4,5 65
Закуска около 9:00 Сметана 50,0 1,6 45 3,0 437
Сметана 50,0 1,6 45 3,0 437
Птичи гнезда
Обяд около 14:30 Свинско 50 14,1 35 0 383
Свинско 50 14,1 35 0 383
Яйца 74,1 12,9 11,2 0,7 160
Яйца 74,1 12,9 11,2 0,7 160
Закуска около 18:00 Кисело мляко - 3,6% 88,8 3,1 3,6 4,5 65
Кисело мляко - 3,6% 88,8 3,1 3,6 4,5 65
Кисело мляко - 3,6% 88,8 3,1 3,6 4,5 65
Кисело мляко - 3,6% 88,8 3,1 3,6 4,5 65
зелева салата
Вечеря около 21:00 Краве сирене 52,6 16,9 24,7 1,4 305
Кашкавал с краве мляко 39,4 25,8 29,6 1,6 388
Зеле 92,4 8,2 0,2 4,6 26
Зеле 92,4 8,2 0,2 4,6 26
Вторник Храна Вода Белтъчини Мазнини Въглехидрати Калории
2725
Закуска около 7:00 Кисело мляко - 3,6% 88,8 3,1 3,6 4,5 65
Кисело мляко - 3,6% 88,8 3,1 3,6 4,5 65
Кисело мляко - 3,6% 88,8 3,1 3,6 4,5 65
Кисело мляко - 3,6% 88,8 3,1 3,6 4,5 65
Закуска около 9:00 Сметана 50,0 1,6 45 3,0 437
Сметана 50,0 1,6 45 3,0 437
Обяд около 14:30 Пилешко 73,3 21,6 3,9 0 125
Пилешко 73,3 21,6 3,9 0 125
Закуска около 18:00 Кисело мляко - 3,6% 88,8 3,1 3,6 4,5 65
Кисело мляко - 3,6% 88,8 3,1 3,6 4,5 65
Кисело мляко - 3,6% 88,8 3,1 3,6 4,5 65
Кисело мляко - 3,6% 88,8 3,1 3,6 4,5 65
Кашкавалени кюфтета
Вечеря около 21:00 Кашкавал с краве мляко 39,4 25,8 29,6 1,6 388
Кашкавал с краве мляко 39,4 25,8 29,6 1,6 388
Краве сирене 52,6 16,9 24,7 1,4 305
Сряда Храна Вода Белтъчини Мазнини Въглехидрати Калории
2998
Закуска около 7:00 Кисело мляко - 3,6% 88,8 3,1 3,6 4,5 65
Кисело мляко - 3,6% 88,8 3,1 3,6 4,5 65
Кисело мляко - 3,6% 88,8 3,1 3,6 4,5 65
Кисело мляко - 3,6% 88,8 3,1 3,6 4,5 65
Закуска около 9:00 Сметана 50,0 1,6 45 3,0 437
Сметана 50,0 1,6 45 3,0 437
Фъстъци 2,8 26,5 46,6 19 620
Обяд около 14:30 Скумрия 72,8 24,3 3,2 0 129
Скумрия 72,8 24,3 3,2 0 129
Закуска около 18:00 Кисело мляко - 3,6% 88,8 3,1 3,6 4,5 65
Кисело мляко - 3,6% 88,8 3,1 3,6 4,5 65
Кисело мляко - 3,6% 88,8 3,1 3,6 4,5 65
Кисело мляко - 3,6% 88,8 3,1 3,6 4,5 65
Птиче гнездо+зелева салата
Вечеря около 21:00 Кренвирш 64,5 18,5 20,1 0 242
Кренвирш 64,5 18,5 20,1 0 242
Кренвирш 64,5 18,5 20,1 0 242
Кренвирш 64,5 18,5 20,1 0 242
Четвъртък Храна Вода Белтъчини Мазнини Въглехидрати Калории
3309
Закуска около 7:00 Кисело мляко - 3,6% 88,8 3,1 3,6 4,5 65
Кисело мляко - 3,6% 88,8 3,1 3,6 4,5 65
Кисело мляко - 3,6% 88,8 3,1 3,6 4,5 65
Кисело мляко - 3,6% 88,8 3,1 3,6 4,5 65
Закуска около 9:00 Сметана 50,0 1,6 45 3,0 437
Сметана 50,0 1,6 45 3,0 437
Кюфтета
Обяд около 14:30 Свинско 50 14,1 35 0 383
Свинско 50 14,1 35 0 383
Закуска около 18:00 Кисело мляко - 3,6% 88,8 3,1 3,6 4,5 65
Кисело мляко - 3,6% 88,8 3,1 3,6 4,5 65
Кисело мляко - 3,6% 88,8 3,1 3,6 4,5 65
Кисело мляко - 3,6% 88,8 3,1 3,6 4,5 65
Кебапчета
Вечеря около 21:00 Свинско 50 14,1 35 0 383
Свинско 50 14,1 35 0 383
Свинско 50 14,1 35 0 383
Петък Храна Вода Белтъчини Мазнини Въглехидрати Калории
2965
Закуска около 7:00 Кисело мляко - 3,6% 88,8 3,1 3,6 4,5 65
Кисело мляко - 3,6% 88,8 3,1 3,6 4,5 65
Кисело мляко - 3,6% 88,8 3,1 3,6 4,5 65
Кисело мляко - 3,6% 88,8 3,1 3,6 4,5 65
Закуска около 9:00 Сметана 50,0 1,6 45 3,0 437
Сметана 50,0 1,6 45 3,0 437
Обяд около 14:30 Пилешко 73,3 21,6 3,9 0 125
Пилешко 73,3 21,6 3,9 0 125
Закуска около 18:00 Кисело мляко - 3,6%
Кисело мляко - 3,6% 88,8 3,1 3,6 4,5 65
Кисело мляко - 3,6% 88,8 3,1 3,6 4,5 65
Кисело мляко - 3,6% 88,8 3,1 3,6 4,5 65
Вечеря около 21:00 Кашкавал с краве мляко 39,4 25,8 29,6 1,6 388
Краве сирене 52,6 16,9 24,7 1,4 305
Кашкавал с краве мляко 39,4 25,8 29,6 1,6 388
Краве сирене 52,6 16,9 24,7 1,4 305
Събота Храна Вода Белтъчини Мазнини Въглехидрати Калории
3530
Закуска около 8:00 Яйца 74,1 12,9 11,2 0,7 160
Хамбурски салам 57,3 17 22 0 274
Кренвирш 64,5 18,5 20,1 0 242
Овче сирене 50,2 17,1 27 1,1 326
Обяд около 14:30 Свинско 50 14,1 35 0 383
Свинско 50 14,1 35 0 383
Сметана 50,0 1,6 45 3,0 437
Сметана 50,0 1,6 45 3,0 437
Закуска около 18:00 Кисело мляко - 3,6%
Кисело мляко - 3,6% 88,8 3,1 3,6 4,5 65
Кисело мляко - 3,6% 88,8 3,1 3,6 4,5 65
Кисело мляко - 3,6% 88,8 3,1 3,6 4,5 65
Вечеря когато дойде
Кашкавал с краве мляко 39,4 25,8 29,6 1,6 388
Краве сирене 52,6 16,9 24,7 1,4 305
Неделя Храна Вода Белтъчини Мазнини Въглехидрати Калории
2965
Закуска около 10:00 Кисело мляко - 3,6% 88,8 3,1 3,6 4,5 65
Кисело мляко - 3,6% 88,8 3,1 3,6 4,5 65
Кисело мляко - 3,6% 88,8 3,1 3,6 4,5 65
Кисело мляко - 3,6% 88,8 3,1 3,6 4,5 65
Сметана 50,0 1,6 45 3,0 437
Сметана 50,0 1,6 45 3,0 437
Обяд около 14:30 Пилешко 73,3 21,6 3,9 0 125
Пилешко 73,3 21,6 3,9 0 125
Закуска около 18:00 Кисело мляко - 3,6%
Кисело мляко - 3,6% 88,8 3,1 3,6 4,5 65
Кисело мляко - 3,6% 88,8 3,1 3,6 4,5 65
Кисело мляко - 3,6% 88,8 3,1 3,6 4,5 65
Вечеря около 21:00 Кашкавал с краве мляко 39,4 25,8 29,6 1,6 388
Краве сирене 52,6 16,9 24,7 1,4 305
Кашкавал с краве мляко 39,4 25,8 29,6 1,6 388
Краве сирене 52,6 16,9 24,7 1,4 305
|