Клубове Дир.бг
powered by diri.bg
търси в Клубове diri.bg Разширено търсене

Вход
Име
Парола

Клубове
Dir.bg
Взаимопомощ
Горещи теми
Компютри и Интернет
Контакти
Култура и изкуство
Мнения
Наука
Политика, Свят
Спорт
Техника
Градове
Религия и мистика
Фен клубове
Хоби, Развлечения
Общества
Я, архивите са живи
Клубове Дирене Регистрация Кой е тук Въпроси Списък Купувам / Продавам 12:13 01.07.24 
Футбол
   >> Футболни прогнози
Всички теми Следваща тема *Кратък преглед

Страници по тази тема: 1 | 2 | 3 | >> (покажи всички)
Тема Индивидуални класации след редовния сезон  
Автор MaндopМодератор (Man Utd)
Публикувано26.04.12 09:05



.........



Тема Играч на XVI кръгнови [re: Maндop]  
Автор MaндopМодератор (Man Utd)
Публикувано26.04.12 09:08



    Играч                     Отбор             Пр.    Д    ПСУ    Пред.    ЖК    ЧК    Атр.    Общо									

1 Спърс ARLITO 5,7 0 0 0 0 0 1 6,7
2 Баба Йорга THE THRACIAN ORPHICS 6,0 0 0 0 0 0 0 6,0
2 Олмостдеър THUG SLUGS 6,0 0 0 0 0 0 0 6,0
2 Алесандрон * PRIMUS MAXIMUS 6,0 0 0 0 0 0 0 6,0
2 Хейтър THE RED WINNERZ 5,0 0 0 0 0 0 1 6,0
6 Караколю КРИВА НИВА 5,7 0 0 0 0 0 0 5,7
6 Саутуинд THUG SLUGS 4,7 0 0 0 0 0 1 5,7
6 Фалкенбах * THUG SLUGS 5,7 0 0 0 0 0 0 5,7
6 Антихейтър THE RED WINNERZ 5,7 0 0 0 0 0 0 5,7
10 Сянки DUNE WARRIORS 5,3 0 0 0 0 0 0 5,3
10 Манфред ARLITO 5,3 0 0 0 0 0 0 5,3
12 Дяволо Росонеро * EXTREME ZOMBIES 5,0 0 0 0 0 0 0 5,0
13 Славо REAL GREEN 4,7 0 0 0 0 0 0 4,7
13 Хавиерчо REAL GREEN 4,7 0 0 0 0 0 0 4,7
13 Зепер СИНЯТА ЛАВИНА 4,7 0 0 0 0 0 0 4,7
13 Алфи VALIANT KNIGHTS 5,7 0 0 -1 0 0 0 4,7
13 Ред Файър RED OR DEAD 4,7 0 0 0 0 0 0 4,7
13 Надя BLUE POWER 4,7 0 0 0 0 0 0 4,7
19 Тюлена NEW MERSEY RAZORS 4,3 0 0 0 0 0 0 4,3
19 Потс CRAZY BAND 3,3 0 0 0 0 0 1 4,3
19 Копача КРИВА НИВА 4,3 0 0 0 0 0 0 4,3
19 Баба Тонка THE MUMMIES 4,3 0 0 0 0 0 0 4,3
19 Ел Капитано СИНЯТА ЛАВИНА 4,3 0 0 0 0 0 0 4,3
19 Алекс THE THRACIAN ORPHICS 4,3 0 0 0 0 0 0 4,3
19 Х. THE RED WINNERZ 4,3 0 0 0 0 0 0 4,3
26 Мандор THE MUMMIES 3,0 1 0 0 0 0 0 4,0
26 Ла Вила КРИВА НИВА 4,0 0 0 0 0 0 0 4,0
26 Мадридиста EXTREME ZOMBIES 4,0 0 0 0 0 0 0 4,0
26 Крюшо * AIR FORCE 4,0 0 0 0 0 0 0 4,0
26 Били Джо * СИНЯТА ЛАВИНА 4,0 0 0 0 0 0 0 4,0
26 Сперанца ЖФК БАБА ЯГА 4,0 0 0 0 0 0 0 4,0
26 Дъ Найт * VALIANT KNIGHTS 4,0 0 0 0 0 0 0 4,0
26 Венабили * ЖФК БАБА ЯГА 4,0 0 0 0 0 0 0 4,0
26 Кени THE RED WINNERZ 4,0 0 0 0 0 0 0 4,0
35 Биг Ред NEW MERSEY RAZORS 3,7 0 0 0 0 0 0 3,7
35 Сайлър CRAZY BAND 3,7 0 0 0 0 0 0 3,7
35 Зайо * THE MUMMIES 3,7 0 0 0 0 0 0 3,7
35 Тцъфо THE THRACIAN ORPHICS 3,7 0 0 0 0 0 0 3,7
35 Киану * REAL GREEN 3,7 0 0 0 0 0 0 3,7
35 Алабао ЖФК БАБА ЯГА 3,7 0 0 0 0 0 0 3,7
35 Куесчън THE CURSED 2,7 1 0 0 0 0 0 3,7
35 Сарате DEMBA BOYZ 3,7 0 0 0 0 0 0 3,7
43 Сарафино NEW MERSEY RAZORS 3,3 0 0 0 0 0 0 3,3
43 Форест Фен NEW MERSEY RAZORS 3,3 0 0 0 0 0 0 3,3
43 Лорд Фъкмейкър NO MERCY GANGSTERS 3,3 0 0 0 0 0 0 3,3
43 Ледове * UNDERGROUND 3,3 0 0 0 0 0 0 3,3
43 Косачката * NEW MERSEY RAZORS 3,3 0 0 0 0 0 0 3,3
43 Жербер AIR FORCE 3,3 0 0 0 0 0 0 3,3
43 Дарксийд AIR FORCE 3,3 0 0 0 0 0 0 3,3
43 Митоман VALIANT KNIGHTS 3,3 0 0 0 0 0 0 3,3
43 Малдини ЖФК БАБА ЯГА 3,3 0 0 0 0 0 0 3,3
43 Владето Фулъм ARLITO 3,3 0 0 0 0 0 0 3,3
43 Дани 007 DEMBA BOYZ 3,3 0 0 0 0 0 0 3,3
43 Уeйн Pyyни DEMBA BOYZ 3,3 0 0 0 0 0 0 3,3
43 Гонзо * DEMBA BOYZ 3,3 0 0 0 0 0 0 3,3
43 Рогач BLUE POWER 3,3 0 0 0 0 0 0 3,3
57 Анфийлд Айрън THE MUMMIES 3,0 0 0 0 0 0 0 3,0
57 Радев NO MERCY GANGSTERS 4,0 0 0 -1 0 0 0 3,0
57 Симо AIR FORCE 3,0 0 0 0 0 0 0 3,0
57 Апис VALIANT KNIGHTS 3,0 0 0 0 0 0 0 3,0
57 Нера PRIMUS MAXIMUS 3,0 0 0 0 0 0 0 3,0
57 Саватаж PRIMUS MAXIMUS 3,0 0 0 0 0 0 0 3,0
57 Бате Петку RED OR DEAD 3,0 0 0 0 0 0 0 3,0
57 Редо * THE THRACIAN ORPHICS 3,0 0 0 0 0 0 0 3,0
57 Вандом BLUE POWER 3,0 0 0 0 0 0 0 3,0
66 Емесерем * CRAZY BAND 2,7 0 0 0 0 0 0 2,7
66 Гоа * DUNE WARRIORS 1,7 0 1 0 0 0 0 2,7
66 Родик EXTREME ZOMBIES 2,7 0 0 0 0 0 0 2,7
66 Ивил МакАндрюз THE THRACIAN ORPHICS 2,7 0 0 0 0 0 0 2,7
66 Роби AIR FORCE 2,7 0 0 0 0 0 0 2,7
66 Оейзис КРИВА НИВА 2,7 0 0 0 0 0 0 2,7
66 Джак Блек PRIMUS MAXIMUS 2,7 0 0 0 0 0 0 2,7
66 Миланело THE CURSED 2,7 0 0 0 0 0 0 2,7
66 Иверсен THE CURSED 2,7 0 0 0 0 0 0 2,7
66 Барс THUG SLUGS 2,7 0 0 0 0 0 0 2,7
66 Тонзос RED OR DEAD 2,7 0 0 0 0 0 0 2,7
66 Блуфен * BLUE POWER 2,7 0 0 0 0 0 0 2,7
66 У. * THE RED WINNERZ 2,7 0 0 0 0 0 0 2,7
79 Куффар NO MERCY GANGSTERS 2,3 0 0 0 0 0 0 2,3
79 Жеката DUNE WARRIORS 4,3 0 0 0 -2 0 0 2,3
79 Анфийлд REAL GREEN 2,3 0 0 0 0 0 0 2,3
79 А. Агаси VALIANT KNIGHTS 2,3 0 0 0 0 0 0 2,3
79 Гама ЖФК БАБА ЯГА 2,3 0 0 0 0 0 0 2,3
79 Шифтър THUG SLUGS 2,3 0 0 0 0 0 0 2,3
79 Райот Стартър ARLITO 2,3 0 0 0 0 0 0 2,3
79 Гаменчо * ARLITO 2,3 0 0 0 0 0 0 2,3
79 Дефо BLUE POWER 2,3 0 0 0 0 0 0 2,3
88 Шевченко EXTREME ZOMBIES 2,0 0 0 0 0 0 0 2,0
88 5з DUNE WARRIORS 2,0 0 0 0 0 0 0 2,0
88 Дюшеш CRAZY BAND 2,0 0 0 0 0 0 0 2,0
88 Нейви UNDERGROUND 2,0 0 0 0 0 0 0 2,0
88 Павло NO MERCY GANGSTERS 2,0 0 0 0 0 0 0 2,0
88 Язрод THE CURSED 2,0 0 0 0 0 0 0 2,0
88 Талиезин DEMBA BOYZ 2,0 0 0 0 0 0 0 2,0
88 Олимпия RED OR DEAD 2,0 0 0 0 0 0 0 2,0
88 Мориентес * THE CURSED 2,0 0 0 0 0 0 0 2,0
97 ЧибитоС * NO MERCY GANGSTERS 1,7 0 0 0 0 0 0 1,7
97 Тисипи-Айпи UNDERGROUND 1,7 0 0 0 0 0 0 1,7
97 Плимбо СИНЯТА ЛАВИНА 1,7 0 0 0 0 0 0 1,7
97 Вожда REAL GREEN 1,7 0 0 0 0 0 0 1,7
97 Хенман PRIMUS MAXIMUS 1,7 0 0 0 0 0 0 1,7
102 Фогелфрай EXTREME ZOMBIES 1,3 0 0 0 0 0 0 1,3
102 Караско UNDERGROUND 1,3 0 0 0 0 0 0 1,3
102 Джони Хейнс THE MUMMIES 1,3 0 0 0 0 0 0 1,3
102 Тиро CRAZY BAND 1,3 0 0 0 0 0 0 1,3
102 Туиг DUNE WARRIORS 1,3 0 0 0 0 0 0 1,3
107 Жоро Левскаря UNDERGROUND 1,0 0 0 0 0 0 0 1,0
107 Рунекс СИНЯТА ЛАВИНА 2,0 0 0 -1 0 0 0 1,0


Легенда:

- Пр. - точки от прогнози

- Д (дузпи) - +1т на нападателя за вкарана дузпа и +2т на вратаря за спасена дузпа

- ПСУ - +2т на нападателя за вкаран ПСУ и +1т. на вратаря за спасен ПСУ

- Пред. (предупреждение за ЖК) - -1т за всеки играч с предупреждение

- ЖК - -2т за всеки играч, получил жълт картон

- ЧК - -4т за всеки играч, получил червен картон

- Атр (точки за атрактивност) - +1т. за попадение с 4 гола, +2т. за 5 или 6 и +3т за 7 или повече



Тема Играч на XVII кръгнови [re: Maндop]  
Автор MaндopМодератор (Man Utd)
Публикувано26.04.12 09:09



    Играч                     Отбор             Пр.    Д    ПСУ    Пред.    ЖК    ЧК    Атр.    Общо									

1 Хавиерчо REAL GREEN 6,7 0 0 0 0 0 0 6,7
2 Сайлър CRAZY BAND 6,0 0 0 0 0 0 0 6,0
2 Емесерем CRAZY BAND 6,0 0 0 0 0 0 0 6,0
4 Ла Вила КРИВА НИВА 5,3 0 0 0 0 0 0 5,3
4 Спърс ARLITO 5,3 0 0 0 0 0 0 5,3
6 Тцъфо THE THRACIAN ORPHICS 5,0 0 0 0 0 0 0 5,0
6 Мадридиста EXTREME ZOMBIES 5,0 0 0 0 0 0 0 5,0
6 Тонзос * RED OR DEAD 5,0 0 0 0 0 0 0 5,0
9 Баба Йорга THE THRACIAN ORPHICS 4,7 0 0 0 0 0 0 4,7
9 Уeйн Pyyни DEMBA BOYZ 4,7 0 0 0 0 0 0 4,7
9 Саутуинд THUG SLUGS 4,7 0 0 0 0 0 0 4,7
9 Язрод THE CURSED 4,7 0 0 0 0 0 0 4,7
13 Алекс THE THRACIAN ORPHICS 4,3 0 0 0 0 0 0 4,3
13 Крюшо * AIR FORCE 4,3 0 0 0 0 0 0 4,3
13 Кибик * КРИВА НИВА 4,3 0 0 0 0 0 0 4,3
13 Копача КРИВА НИВА 4,3 0 0 0 0 0 0 4,3
13 Блуфен BLUE POWER 4,3 0 0 0 0 0 0 4,3
13 Талиезин DEMBA BOYZ 4,3 0 0 0 0 0 0 4,3
13 Алесандрон * PRIMUS MAXIMUS 4,3 0 0 0 0 0 0 4,3
20 Вожда REAL GREEN 4,0 0 0 0 0 0 0 4,0
20 Шевченко EXTREME ZOMBIES 4,0 0 0 0 0 0 0 4,0
20 Митоман VALIANT KNIGHTS 4,0 0 0 0 0 0 0 4,0
20 А. Агаси VALIANT KNIGHTS 4,0 0 0 0 0 0 0 4,0
20 Сарате * DEMBA BOYZ 4,0 0 0 0 0 0 0 4,0
20 Иверсен THE CURSED 4,0 0 0 0 0 0 0 4,0
26 Дъбрав AIR FORCE 5,7 0 0 0 -2 0 0 3,7
26 Караско UNDERGROUND 3,7 0 0 0 0 0 0 3,7
26 Биг Ред NEW MERSEY RAZORS 3,7 0 0 0 0 0 0 3,7
26 Плимбо СИНЯТА ЛАВИНА 3,7 0 0 0 0 0 0 3,7
26 Куффар NO MERCY GANGSTERS 3,7 0 0 0 0 0 0 3,7
26 Дани 007 DEMBA BOYZ 3,7 0 0 0 0 0 0 3,7
26 Манфред ARLITO 3,7 0 0 0 0 0 0 3,7
26 Саватаж PRIMUS MAXIMUS 3,7 0 0 0 0 0 0 3,7
34 Анфийлд REAL GREEN 3,3 0 0 0 0 0 0 3,3
34 Сарафино NEW MERSEY RAZORS 3,3 0 0 0 0 0 0 3,3
34 Славо REAL GREEN 3,3 0 0 0 0 0 0 3,3
34 Чибитос * NO MERCY GANGSTERS 3,3 0 0 0 0 0 0 3,3
34 Павло NO MERCY GANGSTERS 3,3 0 0 0 0 0 0 3,3
34 Хейтър THE RED WINNERZ 3,3 0 0 0 0 0 0 3,3
34 Кени THE RED WINNERZ 3,3 0 0 0 0 0 0 3,3
34 Олмостдеър THUG SLUGS 3,3 0 0 0 0 0 0 3,3
34 Шифтър THUG SLUGS 3,3 0 0 0 0 0 0 3,3
34 Владето Фулъм ARLITO 3,3 0 0 0 0 0 0 3,3
34 Миланело THE CURSED 3,3 0 0 0 0 0 0 3,3
45 Симо AIR FORCE 3,0 0 0 0 0 0 0 3,0
45 Потс CRAZY BAND 3,0 0 0 0 0 0 0 3,0
45 Лорд Фъкмейкър NO MERCY GANGSTERS 3,0 0 0 0 0 0 0 3,0
45 Туиг DUNE WARRIORS 3,0 0 0 0 0 0 0 3,0
45 Родик EXTREME ZOMBIES 3,0 0 0 0 0 0 0 3,0
45 Гоа * DUNE WARRIORS 3,0 0 0 0 0 0 0 3,0
45 Караколю КРИВА НИВА 3,0 0 0 0 0 0 0 3,0
45 Рогач BLUE POWER 3,0 0 0 0 0 0 0 3,0
45 Надя BLUE POWER 3,0 0 0 0 0 0 0 3,0
45 Х. THE RED WINNERZ 3,0 0 0 0 0 0 0 3,0
45 Сперанца ЖФК БАБА ЯГА 3,0 0 0 0 0 0 0 3,0
45 Куесчън THE CURSED 3,0 0 0 0 0 0 0 3,0
45 Джак Блек PRIMUS MAXIMUS 3,0 0 0 0 0 0 0 3,0
58 5з DUNE WARRIORS 2,7 0 0 0 0 0 0 2,7
58 Зайо THE MUMMIES 2,7 0 0 0 0 0 0 2,7
58 Фогелфрай EXTREME ZOMBIES 2,7 0 0 0 0 0 0 2,7
58 Оейзис КРИВА НИВА 2,7 0 0 0 0 0 0 2,7
58 Мандор THE MUMMIES 2,7 0 0 0 0 0 0 2,7
58 Гонзо DEMBA BOYZ 2,7 0 0 0 0 0 0 2,7
58 Олимпия RED OR DEAD 2,7 0 0 0 0 0 0 2,7
58 Райот Стартър ARLITO 2,7 0 0 0 0 0 0 2,7
58 Фалкенбах * THUG SLUGS 2,7 0 0 0 0 0 0 2,7
58 Венабили * ЖФК БАБА ЯГА 2,7 0 0 0 0 0 0 2,7
68 Ел Капитано СИНЯТА ЛАВИНА 2,3 0 0 0 0 0 0 2,3
68 Сянки DUNE WARRIORS 2,3 0 0 0 0 0 0 2,3
68 Тиро CRAZY BAND 2,3 0 0 0 0 0 0 2,3
68 Тюлена NEW MERSEY RAZORS 2,3 0 0 0 0 0 0 2,3
68 Форест Фен NEW MERSEY RAZORS 2,3 0 0 0 0 0 0 2,3
68 Дюшеш * CRAZY BAND 2,3 0 0 0 0 0 0 2,3
68 Дяволо Росонеро * EXTREME ZOMBIES 2,3 0 0 0 0 0 0 2,3
68 Дъ Найт VALIANT KNIGHTS 2,3 0 0 0 0 0 0 2,3
68 Бате Петку RED OR DEAD 2,3 0 0 0 0 0 0 2,3
68 Малдини ЖФК БАБА ЯГА 2,3 0 0 0 0 0 0 2,3
68 Алабао13 ЖФК БАБА ЯГА 2,3 0 0 0 0 0 0 2,3
68 Джони Хейнс * THE MUMMIES 2,3 0 0 0 0 0 0 2,3
68 Вандом * BLUE POWER 2,3 0 0 0 0 0 0 2,3
68 У. * THE RED WINNERZ 2,3 0 0 0 0 0 0 2,3
82 Били Джо * СИНЯТА ЛАВИНА 2,0 0 0 0 0 0 0 2,0
82 Нейви UNDERGROUND 2,0 0 0 0 0 0 0 2,0
82 Ивил МакАндрюз THE THRACIAN ORPHICS 2,0 0 0 0 0 0 0 2,0
82 Баба Тонка THE MUMMIES 2,0 0 0 0 0 0 0 2,0
82 Радев NO MERCY GANGSTERS 3,0 0 0 -1 0 0 0 2,0
82 Дефо BLUE POWER 2,0 0 0 0 0 0 0 2,0
82 Антихейтър THE RED WINNERZ 2,0 0 0 0 0 0 0 2,0
82 Ивич RED OR DEAD 2,0 0 0 0 0 0 0 2,0
82 Джой ЖФК БАБА ЯГА 2,0 0 0 0 0 0 0 2,0
82 Нуф * VALIANT KNIGHTS 2,0 0 0 0 0 0 0 2,0
82 Резо PRIMUS MAXIMUS 2,0 0 0 0 0 0 0 2,0
93 Ледове * UNDERGROUND 1,7 0 0 0 0 0 0 1,7
93 Жоро Левскаря UNDERGROUND 1,7 0 0 0 0 0 0 1,7
93 Вежлив Лавандул THE MUMMIES 1,7 0 0 0 0 0 0 1,7
93 Пр.Недев RED OR DEAD 1,7 0 0 0 0 0 0 1,7
97 Редо * THE THRACIAN ORPHICS 1,3 0 0 0 0 0 0 1,3
97 Роби AIR FORCE 1,3 0 0 0 0 0 0 1,3
97 Киану * REAL GREEN 1,3 0 0 0 0 0 0 1,3
97 Косачката * NEW MERSEY RAZORS 1,3 0 0 0 0 0 0 1,3
97 Зепер СИНЯТА ЛАВИНА 1,3 0 0 0 0 0 0 1,3
97 Барс THUG SLUGS 1,3 0 0 0 0 0 0 1,3
97 Гаменчо * ARLITO 1,3 0 0 0 0 0 0 1,3
104 Рунекс СИНЯТА ЛАВИНА 2,0 0 0 -1 0 0 0 1,0
104 Тисипи-Айпи UNDERGROUND 1,0 0 0 0 0 0 0 1,0
104 Мориентес * THE CURSED 1,0 0 0 0 0 0 0 1,0
107 Алфи VALIANT KNIGHTS 1,7 0 0 -1 0 0 0 0,7
108 Нера PRIMUS MAXIMUS 0,3 0 0 0 0 0 0 0,3


Легенда:

- Пр. - точки от прогнози

- Д (дузпи) - +1т на нападателя за вкарана дузпа и +2т на вратаря за спасена дузпа

- ПСУ - +2т на нападателя за вкаран ПСУ и +1т. на вратаря за спасен ПСУ

- Пред. (предупреждение за ЖК) - -1т за всеки играч с предупреждение

- ЖК - -2т за всеки играч, получил жълт картон

- ЧК - -4т за всеки играч, получил червен картон

- Атр (точки за атрактивност) - +1т. за попадение с 4 гола, +2т. за 5 или 6 и +3т за 7 или повече



Тема Играч на XVIII кръг (седмица 23)нови [re: Maндop]  
Автор MaндopМодератор (Man Utd)
Публикувано26.04.12 09:13



    Играч                     Отбор             Пр.    Д    ПСУ    Пред.    ЖК    ЧК    Атр.    Общо									

1 Хавиерчо REAL GREEN 6,3 0 0 0 0 0 0 6,3
2 Форест Фен NEW MERSEY RAZORS 5,3 0 0 0 0 0 0 5,3
2 Киану * REAL GREEN 5,3 0 0 0 0 0 0 5,3
4 Тюлена NEW MERSEY RAZORS 5,0 0 0 0 0 0 0 5,0
5 Крюшо AIR FORCE 3,7 0 0 0 0 0 1 4,7
5 Фогелфрай EXTREME ZOMBIES 4,7 0 0 0 0 0 0 4,7
7 Караско UNDERGROUND 4,3 0 0 0 0 0 0 4,3
7 5з DUNE WARRIORS 4,3 0 0 0 0 0 0 4,3
7 Алекс THE THRACIAN ORPHICS 4,3 0 0 0 0 0 0 4,3
10 Шевченко EXTREME ZOMBIES 4,0 0 0 0 0 0 0 4,0
10 Павло NO MERCY GANGSTERS 4,0 0 0 0 0 0 0 4,0
10 Кибик * КРИВА НИВА 4,0 0 0 0 0 0 0 4,0
10 Караколю КРИВА НИВА 4,0 0 0 0 0 0 0 4,0
10 Кирчо СИНЯТА ЛАВИНА 4,0 0 0 0 0 0 0 4,0
10 Олимпия RED OR DEAD 4,0 0 0 0 0 0 0 4,0
16 ЦУП DUNE WARRIORS 3,7 0 0 0 0 0 0 3,7
16 Дарксийд AIR FORCE 3,7 0 0 0 0 0 0 3,7
16 Жербер * AIR FORCE 3,7 0 0 0 0 0 0 3,7
16 Били Джо * СИНЯТА ЛАВИНА 3,7 0 0 0 0 0 0 3,7
16 Баба Йорга THE THRACIAN ORPHICS 3,7 0 0 0 0 0 0 3,7
16 Терминатор * CRAZY BAND 3,7 0 0 0 0 0 0 3,7
16 Тцъфо THE THRACIAN ORPHICS 3,7 0 0 0 0 0 0 3,7
16 Ред Файър RED OR DEAD 3,7 0 0 0 0 0 0 3,7
16 Алфи VALIANT KNIGHTS 3,7 0 0 0 0 0 0 3,7
25 Радев NO MERCY GANGSTERS 4,3 0 0 -1 0 0 0 3,3
25 Биг Ред NEW MERSEY RAZORS 3,3 0 0 0 0 0 0 3,3
25 ЧибитоС * NO MERCY GANGSTERS 3,3 0 0 0 0 0 0 3,3
25 Сайлър CRAZY BAND 3,3 0 0 0 0 0 0 3,3
25 Мандор * THE MUMMIES 3,3 0 0 0 0 0 0 3,3
25 Потс CRAZY BAND 3,3 0 0 0 0 0 0 3,3
25 Бате Петку RED OR DEAD 4,3 0 0 -1 0 0 0 3,3
32 Сянки DUNE WARRIORS 3,0 0 0 0 0 0 0 3,0
32 Анфийлд Айрън THE MUMMIES 3,0 0 0 0 0 0 0 3,0
32 Оейзис КРИВА НИВА 3,0 0 0 0 0 0 0 3,0
32 Ледове * UNDERGROUND 3,0 0 0 0 0 0 0 3,0
32 Сарафино NEW MERSEY RAZORS 3,0 0 0 0 0 0 0 3,0
32 Дюшеш CRAZY BAND 3,0 0 0 0 0 0 0 3,0
32 Тиро CRAZY BAND 3,0 0 0 0 0 0 0 3,0
32 Ивил МакАндрюз THE THRACIAN ORPHICS 3,0 0 0 0 0 0 0 3,0
40 Симо AIR FORCE 2,7 0 0 0 0 0 0 2,7
40 Ел Капитано СИНЯТА ЛАВИНА 2,7 0 0 0 0 0 0 2,7
40 Зепер СИНЯТА ЛАВИНА 2,7 0 0 0 0 0 0 2,7
40 Джони Хейнс THE MUMMIES 2,7 0 0 0 0 0 0 2,7
40 Дедо * THE THRACIAN ORPHICS 2,7 0 0 0 0 0 0 2,7
40 Вожда REAL GREEN 2,7 0 0 0 0 0 0 2,7
40 Ивич RED OR DEAD 2,7 0 0 0 0 0 0 2,7
47 Мадридиста EXTREME ZOMBIES 2,3 0 0 0 0 0 0 2,3
47 Нейви UNDERGROUND 2,3 0 0 0 0 0 0 2,3
47 Косачката * NEW MERSEY RAZORS 2,3 0 0 0 0 0 0 2,3
47 Тисипи-Айпи UNDERGROUND 2,3 0 0 0 0 0 0 2,3
47 Жоро Левскаря UNDERGROUND 3,3 0 0 -1 0 0 0 2,3
47 Баба Тонка THE MUMMIES 2,3 0 0 0 0 0 0 2,3
47 Анфийлд REAL GREEN 2,3 0 0 0 0 0 0 2,3
47 Апис VALIANT KNIGHTS 2,3 0 0 0 0 0 0 2,3
47 А. Агаси VALIANT KNIGHTS 2,3 0 0 0 0 0 0 2,3
47 Дъ Найт * VALIANT KNIGHTS 2,3 0 0 0 0 0 0 2,3
57 Куффар NO MERCY GANGSTERS 2,1 0 0 0 0 0 0 2,1
58 Копача КРИВА НИВА 2,0 0 0 0 0 0 0 2,0
58 Гоа * DUNE WARRIORS 2,0 0 0 0 0 0 0 2,0
58 Вежлив Лавандул THE MUMMIES 2,0 0 0 0 0 0 0 2,0
58 Дяволо Росонеро * EXTREME ZOMBIES 2,0 0 0 0 0 0 0 2,0
58 Митоман VALIANT KNIGHTS 2,0 0 0 0 0 0 0 2,0
58 Тонзос * RED OR DEAD 2,0 0 0 0 0 0 0 2,0
64 Туиг DUNE WARRIORS 1,7 0 0 0 0 0 0 1,7
64 Роби AIR FORCE 1,7 0 0 0 0 0 0 1,7
64 Родик EXTREME ZOMBIES 1,7 0 0 0 0 0 0 1,7
64 Славо REAL GREEN 1,7 0 0 0 0 0 0 1,7
68 Рунекс СИНЯТА ЛАВИНА 2,3 0 0 -1 0 0 0 1,3
69 Лорд Фъкмейкър NO MERCY GANGSTERS 0,4 0 0 0 0 0 0 0,4
70 Ла Вила КРИВА НИВА 2,0 0 0 0 -2 0 0 0,0


Легенда:

- Пр. - точки от прогнози

- Д (дузпи) - +1т на нападателя за вкарана дузпа и +2т на вратаря за спасена дузпа

- ПСУ - +2т на нападателя за вкаран ПСУ и +1т. на вратаря за спасен ПСУ

- Пред. (предупреждение за ЖК) - -1т за всеки играч с предупреждение

- ЖК - -2т за всеки играч, получил жълт картон

- ЧК - -4т за всеки играч, получил червен картон

- Атр (точки за атрактивност) - +1т. за попадение с 4 гола, +2т. за 5 или 6 и +3т за 7 или повече



Тема Играч на XIX кръгнови [re: Maндop]  
Автор MaндopМодератор (Man Utd)
Публикувано26.04.12 09:15



    Играч                     Отбор             Пр.    Д    ПСУ    Пред.    ЖК    ЧК    Атр.    Общо									

1 Хейтър THE RED WINNERZ 5,3 0 0 0 0 0 2 7,3
2 Славо REAL GREEN 6,0 0 0 0 0 0 0 6,0
3 Жербер AIR FORCE 5,7 0 0 0 0 0 0 5,7
3 Ла Вила КРИВА НИВА 5,7 0 0 0 0 0 0 5,7
3 Родик EXTREME ZOMBIES 5,7 0 0 0 0 0 0 5,7
3 Райот Стартър ARLITO 4,7 0 0 0 0 0 1 5,7
7 Иверсен THE CURSED 5,0 0 0 0 0 0 0 5,0
8 Павло NO MERCY GANGSTERS 4,7 0 0 0 0 0 0 4,7
8 Караколю КРИВА НИВА 4,7 0 0 0 0 0 0 4,7
8 Манфред ARLITO 4,7 0 0 0 0 0 0 4,7
8 Пр. Недев RED OR DEAD 4,7 0 0 0 0 0 0 4,7
8 Антихейтър THE RED WINNERZ 4,7 0 0 0 0 0 0 4,7
13 Алекс THE THRACIAN ORPHICS 4,3 0 0 0 0 0 0 4,3
13 Киану * REAL GREEN 4,3 0 0 0 0 0 0 4,3
13 Лорд Фъкмейкър NO MERCY GANGSTERS 4,3 0 0 0 0 0 0 4,3
13 Биг Ред NEW MERSEY RAZORS 4,3 0 0 0 0 0 0 4,3
13 Шевченко EXTREME ZOMBIES 4,3 0 0 0 0 0 0 4,3
13 Миланело THE CURSED 4,3 0 0 0 0 0 0 4,3
13 Кени THE RED WINNERZ 4,3 0 0 0 0 0 0 4,3
13 Дяволо Росонеро * EXTREME ZOMBIES 4,3 0 0 0 0 0 0 4,3
13 Нуф * VALIANT KNIGHTS 4,3 0 0 0 0 0 0 4,3
22 Тюлена NEW MERSEY RAZORS 4,0 0 0 0 0 0 0 4,0
22 Сянки DUNE WARRIORS 4,0 0 0 0 0 0 0 4,0
22 Форест Фен NEW MERSEY RAZORS 4,0 0 0 0 0 0 0 4,0
22 Потс CRAZY BAND 4,0 0 0 0 0 0 0 4,0
22 Анфийлд REAL GREEN 4,0 0 0 0 0 0 0 4,0
22 Джони Хейнс THE MUMMIES 4,0 0 0 0 0 0 0 4,0
22 Апис VALIANT KNIGHTS 4,0 0 0 0 0 0 0 4,0
22 Саватаж PRIMUS MAXIMUS 4,0 0 0 0 0 0 0 4,0
22 Малдини ЖФК БАБА ЯГА 4,0 0 0 0 0 0 0 4,0
22 Тонзос * RED OR DEAD 4,0 0 0 0 0 0 0 4,0
22 Вандом BLUE POWER 4,0 0 0 0 0 0 0 4,0
22 Ел Капитан BLUE POWER 4,0 0 0 0 0 0 0 4,0
34 5з DUNE WARRIORS 3,7 0 0 0 0 0 0 3,7
34 Баба Йорга THE THRACIAN ORPHICS 3,7 0 0 0 0 0 0 3,7
34 Нейви UNDERGROUND 3,7 0 0 0 0 0 0 3,7
