Клубове Дир.бг
powered by diri.bg
търси в Клубове diri.bg Разширено търсене

Вход
Име
Парола

Клубове
Dir.bg
Взаимопомощ
Горещи теми
Компютри и Интернет
Контакти
Култура и изкуство
Мнения
Наука
Политика, Свят
Спорт
Техника
Градове
Религия и мистика
Фен клубове
Хоби, Развлечения
Общества
Я, архивите са живи
Клубове Дирене Регистрация Кой е тук Въпроси Списък Купувам / Продавам 20:20 10.11.24 
Футбол
   >> Футболни прогнози
*Кратък преглед

Страници по тази тема: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | (покажи всички)
Тема [ПМЛ S10W12] Лига, XI кръг (13/19 декември)нови  
Автор PMLeagueМодератор (федерация)
Публикувано13.12.10 10:08



ПМЛ "А" ЛИГА (XI кръг)
-------------------------------------------
EXTREME ZOMBIES - ARLITO
СИНЯТА ЛАВИНА - CRAZY BAND
NEW MERSEY RAZORS - NO MERCY GANGSTERS
UNDERGROUND - THE MUMMIES
DEMBA BOYZ - AIR FORCE
REAL GREEN - THE THRACIAN ORPHICS

-------------------------------------------

ПМЛ "Б" ЛИГА (XI кръг)
-------------------------------------------
PRIMUS MAXIMUS - THE RED WINNERZ
RED OR DEAD - VALIANT KNIGHTS
THE CURSED - THUG SLUGS
КРИВА НИВА - DUNE WARRIORS

-------------------------------------------


НОМИНИРАНИ ПОТОЦИ
-------------------------------------------
01 | Англия - ВЛ
02 | Германия - 1
03 | Италия - А
04 | Испания - 1
05 | Франция - 1
06 | Англия - Ш

07 | Холандия
08 | Португалия
09 | Белгия
10 | Шотландия
11 | Англия - 1
12 | Англия - 2
13 | Италия - Б
14 | Испания - 2
15 | Турция
16 | Гърция
17 | Англия - К
18 | Израел

-------------------------------------------


НОМИНИРАНИ МАЧОВЕ
-------------------------------------------

01 | Англия - ВЛ
----------------------------------------------------------------------------------
[C - 17:00] 0101 | Арсенал - Сток Сити :
[H - 18:00] 0102 | Челси - Манчестър Юнайтед :
[H - 15:30] 0103 | Блякпул - Тотнъм :
[C - 17:00] 0104 | Бирмингам - Нюкясъл :
[C - 19:30] 0105 | Ливърпул - Фулъм :
[H - 14:00] 0106 | Уест Бромич - Уулвърхямптън :
[C - 17:00] 0107 | Блякбърн - Уест Хям :
[C - 17:00] 0108 | Уигън - Астън Вила :

02 | Германия - 1
----------------------------------------------------------------------------------
[C - 16:30] 0201 | Айнтрахт Франкфурт - Борусия Дортмунд :
[H - 16:30] 0202 | Байер Леверкузен - Фрайбург :
[C - 16:30] 0203 | Нюрнберг - Хановер :
[C - 19:30] 0204 | Санкт Паули - Майнц :
[H - 18:30] 0205 | Щутгарт - Байерн Мюнхен :
[C - 16:30] 0206 | Волфсбург - Хофенхайм :
[C - 16:30] 0207 | Шалке - Кьолн :
[C - 16:30] 0208 | Вердер - Кайзерслаутерн :

03 | Италия - А
----------------------------------------------------------------------------------
[C - 21:45] 0301 | Милан - Рома :
[H - 16:00] 0302 | Наполи - Лече :
[H - 16:00] 0303 | Киево - Ювентус :
[H - 13:30] 0304 | Лацио - Удинезе :
[H - 16:00] 0305 | Бари - Палермо :
[H - 21:45] 0306 | Сампдория - Дженоа :
[C - 19:00] 0307 | Чезена - Каляри :
[H - 16:00] 0308 | Парма - Болоня :
[H - 16:00] 0309 | Катания - Бреша :

04 | Испания - 1
----------------------------------------------------------------------------------
[C - 21:00] 0401 | Еспаньол - Барселона :
[H - 22:00] 0402 | Реал Мадрид - Севиля :
[C - 19:00] 0403 | Виляреал - Майорка :
[C - 23:00] 0404 | Реал Сосиедад - Валенсия :
[H - 20:00] 0405 | Малага - Атлетико Мадрид :
[H - 18:00] 0406 | Алмерия - Хетафе :
[C - 19:00] 0407 | Леванте - Атлетик Билбао :
[C - 19:00] 0408 | Ла Коруня - Спортинг Хихон :
[H - 18:00] 0409 | Осасуна - Сарагоса :

05 | Франция - 1
----------------------------------------------------------------------------------
[H - 18:00] 0501 | Лил - Нанси :
[C - 22:00] 0502 | Пари Сен Жермен - Монако :
[H - 22:00] 0503 | Марсилия - Лион :
[C - 20:00] 0504 | Рен - Валансиен :
[C - 20:00] 0505 | Ница - Брест :
[C - 20:00] 0506 | Сент Етиен - Арле Авиньон :
[H - 18:00] 0507 | Сошо - Бордо :
[C - 20:00] 0508 | Монпелие - Оксер :
[C - 20:00] 0509 | Тулуза - Лориен :
[C - 20:00] 0510 | Ланс - Каен :

06 | Англия - Ш
----------------------------------------------------------------------------------
[C - 17:00] 0601 | Лийдс - Куинс ПР :
[C - 17:00] 0602 | Кардиф - Бърнли :
[C - 17:00] 0603 | Шефилд Юнайтед - Суонзи :
[C - 17:00] 0604 | Ковънтри - Норич :
[C - 17:00] 0605 | Дарби Каунти - Рединг :
[C - 17:00] 0606 | Уотфорд - Престън :
[C - 17:00] 0607 | Милуол - Барнзли :
[C - 17:00] 0608 | Портсмут - Скънторп :
[C - 19:20] 0609 | Ипсуич - Лестър :
[C - 17:00] 0610 | Нотингам Форест - Кристъл Палас :
[C - 17:00] 0611 | Хъл Сити - Бристол Сити :

07 | Холандия
----------------------------------------------------------------------------------
[H - 15:30] 0701 | ПСВ Айндховен - Рода :
[C - 20:45] 0702 | Екселсиор Ротердам - Грьонинген :
[H - 13:30] 0703 | Аякс - Фейенорд :
[H - 15:30] 0704 | АЗ Алкмаар - НЕК Ниймеген :
[C - 19:45] 0705 | Хееренвеен - Де Граафшап :
[H - 15:30] 0706 | ВВВ-Венло - Утрехт :
[C - 21:45] 0707 | АДО Ден Хааг - Вилем ІІ :
[C - 20:45] 0708 | НАК Бреда - Витес :

08 | Португалия
----------------------------------------------------------------------------------
[H - 22:15] 0801 | Пасош Ферейра - Порто :
[C - 19:00] 0802 | Бенфика - Рио Аве :
[C - 21:15] 0803 | Байра Мар - Витория Гимараеш :
[H - 18:00] 0804 | Навал - Униао Лейрия :
[H - 20:00] 0805 | Олянензе - Насионал Мадейра :
[H - 18:00] 0806 | Маритимо - Портимонензе :

09 | Белгия
----------------------------------------------------------------------------------
[C - 21:00] 0901 | Лиерс - РК Генк :
[H - 14:00] 0902 | ФК Брюж - Андерлехт :
[H - 19:00] 0903 | Жерминал Беершот - АА Гент :
[C - 21:00] 0904 | Локерен - Серкъл Брюж :
[C - 21:00] 0905 | Сент Трюиден - Мехелен :
[C - 21:00] 0906 | Золте Варегем - Вестерло :
[C - 21:00] 0907 | Юпен - Шарльороа :

10 | Шотландия
----------------------------------------------------------------------------------
[C - 17:00] 1001 | Рейнджърс - Сейнт Мирън :
[C - 17:00] 1002 | Хартс - Инвърнес КТ :
[C - 17:00] 1003 | Абърдийн - Мъдъруел :
[C - 17:00] 1004 | Килмарнък - Хибърниън :
[C - 17:00] 1005 | Сейнт Джонстън - Дънди Юнайтед :

11 | Англия - 1
----------------------------------------------------------------------------------
[C - 17:00] 1101 | Екзитър - Шефилд Уензди :
[C - 17:00] 1102 | Брентфорд - Хъдърсфийлд :
[C - 17:00] 1103 | Хартлипул - Чарлтън :
[C - 17:00] 1104 | Рочдейл - Борнемут :
[C - 17:00] 1105 | Бристол Роувърс - Колчестър :
[C - 17:00] 1106 | Милтън Кийнс Донс - Олдъм :
[C - 17:00] 1107 | Дагенъм Редбридж - Питърбъро :
[C - 17:00] 1108 | Уолсол - Саутхямптън :

12 | Англия - 2
----------------------------------------------------------------------------------
[C - 17:00] 1201 | Джилингам - Честърфийлд :
[C - 17:00] 1202 | Порт Вейл - Барнет :
[C - 17:00] 1203 | Бери - Стивънидж :
[C - 17:00] 1204 | Торки - Родъръм :
[C - 17:00] 1205 | Оксфорд Юнайтед - Шрозбъри :
[C - 17:00] 1206 | Саутенд - Уикъмб :
[C - 17:00] 1207 | Челтнъм - Стокпорт :
[C - 17:00] 1208 | Крю - Брадфорд :

13 | Италия - Б
----------------------------------------------------------------------------------
[C - 16:00] 1301 | Варезе - Сиена :
[C - 16:00] 1302 | Читадела - Аталанта :
[C - 16:00] 1303 | Ливорно - Падова :
[C - 16:00] 1304 | Асколи - Реджина :
[C - 16:00] 1305 | Торино - Емполи :
[C - 16:00] 1306 | Виченца - Триестина :
[C - 16:00] 1307 | Гросето - Кротоне :
[C - 16:00] 1308 | Портогруаро - Модена :

14 | Испания - 2
----------------------------------------------------------------------------------
[C - 19:00] 1401 | Тенерифе - Бетис :
[C - 17:00] 1402 | Елче - Райо Валекано :
[C - 19:00] 1403 | Селта - Саламанка :
[H - 18:00] 1404 | Барселона "Б" - Понферадина :
[H - 13:00] 1405 | Картахена - Лас Палмас :
[C - 19:00] 1406 | Уеска - Гранада :
[C - 19:00] 1407 | Кордоба - Валядолид :
[C - 19:00] 1408 | Нумансия - Албасете :

15 | Турция
----------------------------------------------------------------------------------
[C - 16:00] 1501 | Генчлербирлиги - Бурса :
[C - 19:00] 1502 | Фенербахче - Сивас :
[H - 19:00] 1503 | Бешикташ - Газиантеп :
[H - 14:00] 1504 | Маниса - Истанбул ББ :
[C - 17:00] 1505 | Анталия - Анкарагюджю :
[H - 16:00] 1506 | Коня - Галатасарай :
[H - 17:00] 1507 | Касъмпаша - Ескишехир :

16 | Гърция
----------------------------------------------------------------------------------
[H - 19:30] 1601 | Лариса - Олимпиакос Пирея :
[C - 19:30] 1602 | Панатинайкос - Олимпиакос Волос :
[H - 17:15] 1603 | Ираклис - АЕК Атина :
[H - 15:00] 1604 | Керкира - ПАОК Солун :
[H - 15:00] 1605 | Арис Солун - Ксанти :
[C - 17:15] 1606 | Кавала - Атромитос :
[C - 17:15] 1607 | Ерготелис - Пансерайкос :
[C - 17:15] 1608 | Паниониос - Астерас Триполис :

17 | Англия - К
----------------------------------------------------------------------------------
[C - 17:00] 1701 | АФК Уимбълдън - Рексъм :
[C - 17:00] 1702 | Флийтууд - Нюпорт :
[C - 17:00] 1703 | Ръшдън Даймъндс - Ийстборн :
[C - 17:00] 1704 | Кидърминстър - Кетъринг :
[C - 17:00] 1705 | Гримзби - Форест Грийн :
[C - 17:00] 1706 | Кембридж Юнайтед - Дарлингтън :
[C - 17:00] 1707 | Бат Сити - Саутпорт :
[C - 17:00] 1708 | Гейтсхед - Хейз Йединг :

18 | Израел
----------------------------------------------------------------------------------
[C - 17:00] 1801 | Макаби Хайфа - Макаби Нетаня :
[C - 19:05] 1802 | Апоел Тел Авив - Апоел Рамат Ган :
[C - 19:30] 1803 | Бейтар Йерусалим - Апоел Кирят Шмона :
[C - 19:00] 1804 | Бней Сахнин - Апоел Акко :
[C - 19:00] 1805 | Макаби Петах Тиква - Бней Йехуда :
[H - 19:30] 1806 | Апоел Петах Тиква - Апоел Хайфа :
[C - 19:00] 1807 | Ашдод - Апоел Ашкелон :

Поток ДУЗПИ
----------------------------------------------------------------------------------
[C - 17:00] PK01 | Йоувил - Карлайл :
[C - 17:00] PK02 | Херефорд - Макълсфийлд :
[C - 16:00] PK03 | Сасуоло - Фрозиноне :
[C - 19:00] PK04 | Алкоркон - Виляреал "Б" :
- PK05 | :
- PK06 | :
- PK07 | :
- PK08 | :
- PK09 | :
- PK10 | :

Поток ПСУ
----------------------------------------------------------------------------------
[H - 14:30] FK01 | Мюнхен 1860 - Падерборн [Германия - 2]
[H - 14:30] FK02 | Оберхаузен - Енерги Котбус [Германия - 2]
[H - 14:30] FK03 | Оснабрюк - Инголщат [Германия - 2]
[H - 15:30] FK04 | Губио - Кремонезе [Италия - С1А]
[H - 15:30] FK05 | Спал - Басано [Италия - С1А]
[H - 15:30] FK06 | Реджана - Сюдтирол [Италия - С1А]
[H - 15:30] FK07 | Ночерина - Пиза [Италия - С1Б]
[H - 15:30] FK08 | Юве Стабия - Козенца [Италия - С1Б]
[H - 15:30] FK09 | Ланчано - Фолиньо [Италия - С1Б]
[H - 17:30] FK10 | Ещорил - Арока [Португалия - 2]
[H - 18:00] FK11 | Трофензе - Фреамунде [Португалия - 2]
[H - 18:00] FK12 | Белененсес - Жил Висенте [Португалия - 2]
[H - 19:00] FK13 | Ризе - Самсун [Турция - 2]
[H - 13:30] FK14 | Кайзери Ерджиес - Гиресун [Турция - 2]
[H - 13:30] FK15 | Ахисар Беледие - Тавшанлъ [Турция - 2]
[H - 15:00] FK16 | Панатоликос - Етникос Пирея [Гърция - 2]
[H - 15:00] FK17 | Диагорас - Йоникос [Гърция - 2]
[H - 15:00] FK18 | Илиуполи - Пантракикос [Гърция - 2]
[H - 18:00] FK19 | Олимпиакос Никозия - Ермис [Кипър]
[H - 18:00] FK20 | Етникос Ахна - Омония Никозия [Кипър]



ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ:
======================================





СРОКОВЕ:
======================================

- Краен срок за пускане на избор-потоци: сряда, 03:00.
- Краен срок за пускане на избор-мачове: четвъртък, 21:00.
- Краен срок за избор на служебно разпределение (при непуснат избор-мачове): четвъртък, 24:00.
- Мек срок за пускане на нападателни прогнози: събота, 11:00.
- Краен срок за пускане на нападателни прогнози (срещу жълт картон): събота, 13:00.
- Мек срок за пускане на вратарски избивки: събота, до началото на съответната ПМЛ-среща.
- Краен срок за пускане на вратарски избивки (срещу жълт картон): събота, ??:??.
- Краен срок за пускане на ПСУ-прогнози: събота, 24:00.
- Краен срок за пускане на ПСУ-избивки: неделя, до началото на съответния мач за ПСУ.

ДНЕВНИК НА ПРОМЕНИТЕ:
======================================

[Ден - Час] Промяна (Модератор)
[Пн - 10:00] Пусната е главната тема (Мейджър)
[Пн - 10:30] Добавени са номинираните мачове (Мейджър)
[Пт - 20:50] Добавени са номинираните мачове в Поток ПСУ (Мейджър)




Редактирано от mandor_of_chaos на 18.12.10 13:43.



Тема Технически постингнови [re: PMLeague]  
Автор PMLeagueМодератор (федерация)
Публикувано13.12.10 10:02



Наказан за кръга - Ла Вила (Крива Нива)



Редактирано от alessandron на 13.12.10 10:31.



Тема EXTREME ZOMBIES - ARLITOнови [re: PMLeague]  
Автор PMLeagueМодератор (федерация)
Публикувано13.12.10 10:03



-----------------------------------
Начало на мача: С - 16:00
-----------------------------------

ПРОГНОЗИ
--------------------------------------------------

EXTREME ZOMBIES

[1] Фогелфрай (4)
0403 | Виляреал - Майорка 2:0
0403 | Виляреал - Майорка 3:1
0501 | Лил - Нанси 2:0
0610 | Нотингам Форест - Кристъл Палас 2:0
--> 1102 | Брентфорд - Хъдърсфийлд 1:1

[2] Малдини (5)
0610 | Нотингам Форест - Кристъл Палас 1:0
--> 0610 | Нотингам Форест - Кристъл Палас 1:1
0408 | Ла Коруня - Спортинг Хихон 1:0
0403 | Виляреал - Майорка 2:1
1306 | Виченца - Триестина 1:0

[3] Шевченко (3)
--> 0505 | Ница - Брест 1:1
0505 | Ница - Брест 1:0
1102 | Брентфорд - Хъдърсфийлд 2:1
0501 | Лил - Нанси 1:0
1202 | Порт Вейл - Барнет 2:1

[4] Мадридиста (6)
1202 | Порт Вейл - Барнет 1:0
1202 | Порт Вейл - Барнет 2:0
1306 | Виченца - Триестина 2:1
0408 | Ла Коруня - Спортинг Хихон 2:1
--> 0505 | Ница - Брест 1:1

[В] Дяволо Росонеро
0407 | Леванте - Атлетик Билбао 1:1
0503 | Марсилия - Лион 1:1
0507 | Сошо - Бордо 1:1
1303 | Ливорно - Падова 1:1


ARLITO

[1] Райот Стартър (7)
0407 | Леванте - Атлетик Билбао 2:1
0503 | Марсилия - Лион 2:2
0604 | Ковънтри - Норич 1:0
0401 | Еспаньол - Барселона 1:3
0507 | Сошо - Бордо 2:2

[2] Спърс (8)
1104 | Рочдейл - Борнемут 2:1
1208 | Крю - Брадфорд 2:2
--> 1303 | Ливорно - Падова 1:1
--> 0407 | Леванте - Атлетик Билбао 1:1
0604 | Ковънтри - Норич 2:1

[3] Владето Фулъм (2)
0407 | Леванте - Атлетик Билбао 2:1
--> 0503 | Марсилия - Лион 1:1
--> 0507 | Сошо - Бордо 1:1
1104 | Рочдейл - Борнемут 1:1
1208 | Крю - Брадфорд 2:1

[4] Манфред (1)
1303 | Ливорно - Падова 2:1
0401 | Еспаньол - Барселона 1:2
0604 | Ковънтри - Норич 1:1
0507 | Сошо - Бордо 0:1
1208 | Крю - Брадфорд 2:3

[В] Гаменчо
1102 | Брентфорд - Хъдърсфийлд 1:1
0610 | Нотингам Форест - Кристъл Палас 1:1
0505 | Ница - Брест 1:1
0505 | Ница - Брест 1:1


--------------------------------------------------

ПОТОЦИ
Спърс (13.12.10 16:22)

--------------------------------------------------
04 | Испания - 1
05 | Франция - 1
06 | Англия - Ш
04 | Испания - 1
05 | Франция - 1
11 | Англия - 1
12 | Англия - 2
13 | Италия - Б
--------------------------------------------------

МАЧОВЕ
Дяволо Росонеро (16.12.10 13:58)

--------------------------------------------------
0403 | Виляреал - Майорка
0501 | Лил - Нанси
0610 | Нотингам Форест - Кристъл Палас
0408 | Ла Коруня - Спортинг Хихон
0505 | Ница - Брест
1102 | Брентфорд - Хъдърсфийлд
1202 | Порт Вейл - Барнет
1306 | Виченца - Триестина
- - -
0407 | Леванте - Атлетик Билбао
0503 | Марсилия - Лион
0604 | Ковънтри - Норич
0401 | Еспаньол - Барселона
0507 | Сошо - Бордо
1104 | Рочдейл - Борнемут
1208 | Крю - Брадфорд
1303 | Ливорно - Падова
--------------------------------------------------

СТАРТОВИ СЪСТАВИ
--------------------------------------------------
[1]
[2]
[3]
[4]
[В] Дяволо Росонеро
- - -
[1] Райот Стартър
[2] Радсенал
[3] Владето Фулъм
[4] Манфред
[В] Гаменчо
--------------------------------------------------

НАКАЗАНИЯ
--------------------------------------------------
Предупреждение за лишаване от домакинство:
-
- - -
Картони:
-
- - -
Предупреждения за жълт картон:
Гаменчо - Неизписване на състезателно име
--------------------------------------------------

ТЕХНИЧЕСКИ ЗАБЕЛЕЖКИ
--------------------------------------------------

--------------------------------------------------




Редактирано от mandor_of_chaos на 18.12.10 14:39.



Тема СИНЯТА ЛАВИНА - CRAZY BANDнови [re: PMLeague]  
Автор PMLeagueМодератор (федерация)
Публикувано13.12.10 10:04



-----------------------------------
Начало на мача: С - 16:30
-----------------------------------

ПРЯК СВОБОДЕН УДАР за СИНЯТА ЛАВИНА
--------------------------------------------------
Мач: FK03 | Оснабрюк - Инголщат

Нападател: (Зепер)
Изважда: 1:4 / 0:5
Добавя: 2:1

Вратар: ()
Отбива: /

ПРОГНОЗИ
--------------------------------------------------

СИНЯТА ЛАВИНА

[1] Ел Капитано (8)
1001 | Рейнджърс - Сейнт Мирън 3:0
1001 | Рейнджърс - Сейнт Мирън 2:0
0504 | Рен - Валансиен 1:0
1201 | Джилингам - Честърфийлд 1:1
0901 | Лиерс - РК Генк 0:2

[2] Зепер (7)
1201 | Джилингам - Честърфийлд 1:2
1201 | Джилингам - Честърфийлд 1:1
--> 0506 | Сент Етиен - Арле Авиньон 1:0
1001 | Рейнджърс - Сейнт Мирън 2:0
--> 0105 | Ливърпул - Фулъм 1:0

[3] Рунекс (6)
0207 | Шалке - Кьолн 2:1
0207 | Шалке - Кьолн 3:1
0901 | Лиерс - РК Генк 1:2
0504 | Рен - Валансиен 2:1
1404 | Барселона "Б" - Понферадина 2:1

[4] Кирчо (4)
1404 | Барселона "Б" - Понферадина 1:0
1404 | Барселона "Б" - Понферадина 2:0
--> 0105 | Ливърпул - Фулъм 2:0
--> 0506 | Сент Етиен - Арле Авиньон 2:0

0207 | Шалке - Кьолн 2:0

[В] Били Джо
0503 | Марсилия - Лион 1:1
0507 | Сошо - Бордо 1:1
1205 | Оксфорд Юнайтед - Шрозбъри 1:1
0206 | Волфсбург - Хофенхайм 2:1


CRAZY BAND

[1] Тиро (2)
1002 | Хартс - Инвърнес КТ 2:0
--> 0507 | Сошо - Бордо 1:1
--> 1205 | Оксфорд Юнайтед - Шрозбъри 1:1
--> 0503 | Марсилия - Лион 1:1
--> 0206 | Волфсбург - Хофенхайм 2:1

[2] Емесерем (3)
0906 | Золте Варегем - Вестерло 0:0
1405 | Картахена - Лас Палмас 1:0
0103 | Блякпул - Тотнъм 1:3
1002 | Хартс - Инвърнес КТ 2:0
1205 | Оксфорд Юнайтед - Шрозбъри 0:1

[3] Потс (1)
1002 | Хартс - Инвърнес КТ 2:1
0507 | Сошо - Бордо 1:2
0206 | Волфсбург - Хофенхайм 2:0
0906 | Золте Варегем - Вестерло 1:1
1405 | Картахена - Лас Палмас 2:1

[4] Сайлър (5)
0103 | Блякпул - Тотнъм 2:0
0503 | Марсилия - Лион 1:0
1205 | Оксфорд Юнайтед - Шрозбъри 1:0
0206 | Волфсбург - Хофенхайм 2:0
1405 | Картахена - Лас Палмас 2:1

[В] Терминатор
0506 | Сент Етиен - Арле Авиньон 2:0
0506 | Сент Етиен - Арле Авиньон 1:0
0105 | Ливърпул - Фулъм 2:0
0105 | Ливърпул - Фулъм 1:0


--------------------------------------------------

ПОТОЦИ
Терминатор (13.12.10 15:38)

--------------------------------------------------
10 | Шотландия
05 | Франция - 1
12 | Англия - 2
05 | Франция - 1
02 | Германия - 1
09 | Белгия
14 | Испания - 2
01 | Англия - ВЛ
--------------------------------------------------

МАЧОВЕ
Зепер (16.12.10 19:10)

--------------------------------------------------
1001 | Рейнджърс - Сейнт Мирън
0504 | Рен - Валансиен
1201 | Джилингам - Честърфийлд
0506 | Сент Етиен - Арле Авиньон
0207 | Шалке - Кьолн
0901 | Лиерс - РК Генк
1404 | Барселона "Б" - Понферадина
0105 | Ливърпул - Фулъм
- - -
1002 | Хартс - Инвърнес КТ
0507 | Сошо - Бордо
1205 | Оксфорд Юнайтед - Шрозбъри
0503 | Марсилия - Лион
0206 | Волфсбург - Хофенхайм
0906 | Золте Варегем - Вестерло
1405 | Картахена - Лас Палмас
0103 | Блякпул - Тотнъм
--------------------------------------------------

СТАРТОВИ СЪСТАВИ
--------------------------------------------------
[1]
[2]
[3]
[4]
[В]
- - -
[1]
[2]
[3]
[4]
[В]
--------------------------------------------------

НАКАЗАНИЯ
--------------------------------------------------
Предупреждение за лишаване от домакинство:
-
- - -
Картони:
ЖК Терминатор - Опит за промяна на прогнози извън определения 30-минутен срок за редактиране.
- - -
Предупреждения за жълт картон:
Зепер - Неизписване на състезателно име
Терминатор - Неизписване на състезателно име
--------------------------------------------------

ТЕХНИЧЕСКИ ЗАБЕЛЕЖКИ
--------------------------------------------------

--------------------------------------------------




Редактирано от mandor_of_chaos на 18.12.10 23:43.



Тема NEW MERSEY RAZORS - NO MERCY GANGSTERSнови [re: PMLeague]  
Автор PMLeagueМодератор (федерация)
Публикувано13.12.10 10:04



-----------------------------------
Начало на мача: С - 16:30
-----------------------------------

ПРЯК СВОБОДЕН УДАР за NEW MERSEY RAZORS
--------------------------------------------------
Мач: FK02 | Оберхаузен - Енерги Котбус

Нападател: (Тюлена)
Изважда: 4:0 / 5:0
Удвоява: 1:3

Вратар: (Лорд Фъкмейкър)
Отбива: 2:2 / 3:1

ПРОГНОЗИ
--------------------------------------------------

NEW MERSEY RAZORS

[1] Форест Фен (1)
0107 | Блякбърн - Уест Хям 1:1
0107 | Блякбърн - Уест Хям 2:1
--> 0207 | Шалке - Кьолн 2:0
0108 | Уигън - Астън Вила 1:1
0610 | Нотингам Форест - Кристъл Палас 1:0

[2] Кума Лиса (5)
0108 | Уигън - Астън Вила 1:1
0108 | Уигън - Астън Вила 2:1
0201 | Айнтрахт Франкфурт - Борусия Дортмунд 1:2
0107 | Блякбърн - Уест Хям 2:0
0608 | Портсмут - Скънторп 2:0

[3] Тюлена (3)
--> 0403 | Виляреал - Майорка 2:0
0403 | Виляреал - Майорка 2:1
0610 | Нотингам Форест - Кристъл Палас 2:1
--> 0207 | Шалке - Кьолн 2:0
--> 0409 | Осасуна - Сарагоса 1:0

[4] Резо (7)
0409 | Осасуна - Сарагоса 1:1
0409 | Осасуна - Сарагоса 0:0
0608 | Портсмут - Скънторп 1:0
0201 | Айнтрахт Франкфурт - Борусия Дортмунд 1:1
0403 | Виляреал - Майорка 1:1

[В] Косачката
0101 | Арсенал - Сток Сити 2:1
0401 | Еспаньол - Барселона 1:2
0405 | Малага - Атлетико Мадрид 1:1
0206 | Волфсбург - Хофенхайм 1:1


NO MERCY GANGSTERS

[1] Радев (4)
--> 0101 | Арсенал - Сток Сити 2:1
0206 | Волфсбург - Хофенхайм 2:1
0106 | Уест Бромич - Уулвърхямптън 1:1
0208 | Вердер - Кайзерслаутерн 2:1
0401 | Еспаньол - Барселона 0:2

[2] Павло (6)
0601 | Лийдс - Куинс ПР 1:0
--> 0405 | Малага - Атлетико Мадрид 1:1
0605 | Дарби Каунти - Рединг 1:1
0101 | Арсенал - Сток Сити 3:0
0106 | Уест Бромич - Уулвърхямптън 0:1

[3] Куффар (2)
0101 | Арсенал - Сток Сити 2:0
--> 0206 | Волфсбург - Хофенхайм 1:1
--> 0401 | Еспаньол - Барселона 1:2
0601 | Лийдс - Куинс ПР 2:1
0405 | Малага - Атлетико Мадрид 1:2

[4] Чибитос (8)
0605 | Дарби Каунти - Рединг 1:1
0208 | Вердер - Кайзерслаутерн 2:0
0106 | Уест Бромич - Уулвърхямптън 2:0
0401 | Еспаньол - Барселона 1:3
0405 | Малага - Атлетико Мадрид 2:1

[В] Лорд Фъкмейкър
0207 | Шалке - Кьолн 2:0
0403 | Виляреал - Майорка 2:0
0207 | Шалке - Кьолн 2:0
0409 | Осасуна - Сарагоса 1:0

--------------------------------------------------

ПОТОЦИ
Лорд Фъкмейкър (14.12.10 13:33)

--------------------------------------------------
01 | Англия - ВЛ
02 | Германия - 1
01 | Англия - ВЛ
02 | Германия - 1
04 | Испания - 1
06 | Англия - Ш
04 | Испания - 1
06 | Англия - Ш
--------------------------------------------------

МАЧОВЕ
Тюлена (16.12.10 16:50)

--------------------------------------------------
0107 | Блякбърн - Уест Хям
0207 | Шалке - Кьолн
0108 | Уигън - Астън Вила
0201 | Айнтрахт Франкфурт - Борусия Дортмунд
0403 | Виляреал - Майорка
0610 | Нотингам Форест - Кристъл Палас
0409 | Осасуна - Сарагоса
0608 | Портсмут - Скънторп
- - -
0101 | Арсенал - Сток Сити
0206 | Волфсбург - Хофенхайм
0106 | Уест Бромич - Уулвърхямптън
0208 | Вердер - Кайзерслаутерн
0401 | Еспаньол - Барселона
0601 | Лийдс - Куинс ПР
0405 | Малага - Атлетико Мадрид
0605 | Дарби Каунти - Рединг
--------------------------------------------------

СТАРТОВИ СЪСТАВИ
--------------------------------------------------
[1]
[2]
[3]
[4]
[В] Косачката
- - -
[1]
[2]
[3]
[4]
[В]
--------------------------------------------------

НАКАЗАНИЯ
--------------------------------------------------
Предупреждение за лишаване от домакинство:
-
- - -
Картони:
ЖК Чибитос - Пускане на прогнози след изтичане на Срок 3 (събота, 11:00)
- - -
Предупреждения за жълт картон:
Радев - Неизписване на състезателно име според картотеката
Павло - Неизписване на състезателно име според картотеката
Чибитос - Неизписване на състезателно име според картотеката
--------------------------------------------------

ТЕХНИЧЕСКИ ЗАБЕЛЕЖКИ
--------------------------------------------------

--------------------------------------------------




Редактирано от alessandron на 19.12.10 22:42.



Тема UNDERGROUND - THE MUMMIESнови [re: PMLeague]  
Автор PMLeagueМодератор (федерация)
Публикувано13.12.10 10:05



-----------------------------------
Начало на мача: С - 16:00
-----------------------------------

ПРОГНОЗИ
--------------------------------------------------

UNDERGROUND

[1] Ледове (5)
0101 | Арсенал - Сток Сити 2:0
0101 | Арсенал - Сток Сити 2:1
0105 | Ливърпул - Фулъм 2:0
0304 | Лацио - Удинезе 2:0
