| 
           
 Ето разделени резултати според времето и културата, давам линкове към английското Уики, но можете за повече данни да поглеждате и към другите езици, понякога руските статии са по-подробни:
 
 Ранен Енеолит - 4500-3000 пр.н.е
 
 
 
 Култура Гюмелница-Караново:
 
 
 
 или Хамаджия:
 
 
 или Варна:
 
 
 
 Smyadovo [SMY3] 		6,500–5,000 y. a. 			H 	rCRS in HV1
 Smyadovo [SMY4] 		6,500–5,000 y. a. 			H 	456Y, 16304C
 Smyadovo [SMY9] 		6,500–5,000 y. a. 			H 	16261T
 Smyadovo [SMY11] 		6,500–5,000 y. a. 			T2e 	4216C, 4917G, 7028T, 11719A, 14766T, 16126C, 16153A, 16269G, 16294T, 16296T, reported as T
 
 Култура Ранно Кукутени-Триполие:
 
 
 
 Vinogradnoe [VIN1] 		6,500–5,000 y. a. 			H 	rCRS in HV1
 
 
 Късен Енеолит - 3500-2000 пр.н.е.
 
 
 
 Култура Гюмелница-Караново или Варна:
 
 Durankulak [DUR1] 		5,500–4,000 y. a. 			U52a2 	7028T, 11719A, 12308G, 14766T, 14793G, 16114A 16192T 16256T 16270T 16294T, reported as U
 
 Култура Късно Кукутени-Триполие:
 
 Mayaki [MAJ8] 		5,500–4,000 y. a. 			T2b 	4216C, 4917G, 7028T, 11719A, 14766T, 16126C 16294T 16296T 16304C, reported as T
 Mayaki [MAJ9] 		5,500–4,000 y. a. 			W 	7028T, 8251A, 11719A, 11947G, 12705Y, 14766T, 16223T 16292T
 
 Вероятно културата Дериевка (ловци-събирачи на ранен стадий на неолитизация):
 
 
 
 
 или Стреднестроговската култура:
 
 
 
 Molyukhov Bugor [MOB1] 		5,500–4,000 y. a. 			U5a1 	7028T, 11719A, 12308G, 14766T, 14793G, 16192T 16256T 16270T 16399G, reported as U
 Molyukhov Bugor [MOB3] 		5,500–4,000 y. a. 			U/K 	7028T, 8251R, 11719A, 12308G, 14766T, 16192T 16256T 16270T 16399G
 
 Ранен Бронз - 2500-1800 пр.н.е.
 
 
 
 
 
 Ямна култура степен вариант (културата е Късен Енеолит - Ранен Бронз):
 
 
 
 Kalinovka I [KAL1] 		5000–4500 y.a. 			N1a 	669C, 7028T, 10398G, 11719A, 12705T, 14766T, 16147G 16172C 16223T 16248T 16344T 16355T
 Kalinovka I [KAL2] 		5000–4500 y.a. 			H
 Mayaki [MAJ3] 		5000–4500 y.a. 			? 	7028T, 11719A, 14766T, 16256T 16270T 16399G
 Mayaki [MAJ4] 		5000–4500 y.a. 			U5 	4194Y, 7028T, 11719A, 12308G, 13637G, 14766T, 16192T 16311C, reported as U
 Mayaki [MAJ5] 		5000–4500 y.a. 			X 	6371T, 7028T, 11719A, 12705T, 14766T, 16136C 16189C 16223T 16278T
 Nikolaevka III [NIK1] 		5000–4500 y.a. 			T1a 	4216C, 4917G, 7028T, 11719A, 12346T, 14766T, 16163G 16186T 16189C 16294T, reported as T
 Nikolaevka III [NIK7] 		5000–4500 y.a. 			H 	13680T, rCRS in HV1
 Olennii [OLE1] 		5000–4500 y.a. 			T 	4126C, 4917G, 7028T, 11719A, 14766T, 16126C 16292T 16294T
 Olennii [OLE7] 		5000–4500 y.a. 			J 	4126C, 7028T, 10398G, 11719A, 13708A, 14766T, 14769G, 16048A 16069T 16126C 16193T
 Peschanyi [PEJ1] 		5000–4500 y.a. 			U5a1 	7028T, 11719A, 12308G, 14766T, 14793G, 16192T 16256T 16270T 16399G
 Pestchanka [PES7] 		5000–4500 y.a. 			H 	481T, 16042A 16209C
 Podlesnyj [POD1] 		5000–4500 y.a. 			W 	7028T, 8251A, 8994A, 11719A, 11947G, 12705T, 14766T, 16192T 16223T 16292T 16325C
 Podlesnyj [POD2] 		5000–4500 y.a. 			T 	4216C, 4917G, 7028T, 11719A, 14766T, 16126C 16292T 16294T
 Kirovograd Sugokleya [SUG2] 		5000–4500 y.a. 			I 	4529T, 7028T, 8251A, 8260C, 10398G, 11719A, 12705T, 14766T, 16129A 16172C 16223T 16311C 16391A
 Kirovograd Sugokleya [SUG6] 		5000–4500 y.a. 			H 	7028Y, 16362C
 Kirovograd Sugokleya [SUG7] 		5000–4500 y.a. 			H 	rCRS in HV1
 Kirovograd Sugokleya [SUG8] 		5000–4500 y.a. 			H 	3010R, 14766T, rCRS in HV1
 Tetcani [TET2] 		5000–4500 y.a.
 Vinogradnoe [VIN2, VIN5] 		5000–4500 y.a. 			T1a 	2 samples of 4216C, 4917G, 7028T, 11719A, 14766T, 16126C 16163G 16186T 16189C 16294T, reported as T
 Vinogradnoe [VIN12] 		5000–4500 y.a. 			T1 	4216C, 4917G, 7028T, 11719A, 14766T, 16126C 16163G 16294T, reported as T
 
 Ямна култура балкански вариант - културата Чернавода и/или Езеро:
 
 
 
 
 
 Benkovski [BEN3] 		5000–4500 y.a. 			H 	4937C, 8935T, 13269G, 16188T
 Ovchartsi [OVI2] 		5000–4500 y.a. 			K 	7028T, 10398G, 11719A, 12308G, 14766T, 14798C, 16224C 16290T 16311C
 Ovchartsi [OVI3] 		5000–4500 y.a. 			U/K 	11719A, 12308G, 14766T
 Golyamata Mogila, Popovo [POP1] 		5000–4500 y.a. 			T2a1b1a 	4216C, 4917G, 7028T, 9117C, 11719A, 14766T, 16126C 16294T 16296T 16324C, reported as T
 Golyamata Mogila, Popovo [POP3] 		5000–4500 y.a. 			U2e1a 	7028T, 10876G, 11719A, 11732C, 12308G, 13734C, 14766T, 16051G 16129C 16362C, reported as U
 Golyamata Mogila, Popovo [POP4] 		5000–4500 y.a. 			U5a1 	7028T, 11719A, 12308G, 14766T, 14793G, 16256T 16270T 16399G, reported as U
 Riltsi [RIL3] 		5000–4500 y.a. 			K 	7028T, 10398G, 11719A, 12308G, 14766T, 14798C, 16192T 16224C 16311C
 
 Ранна Катакомбна култура:
 
 
 
 Krasnorechensk [KNO4] 		4,700–4,500 y. a. 			U 	7028T, 11719A, 12308G, 14766T, 16356C
 Lisichansk [LIS1] 		4,700–4,500 y. a. 			U5a 	7028T, 11719A, 12308G, 14766T, 16256T 16270T 16399G, reported as U
 Lisichansk [LIS2] 		4,700–4,500 y. a. 			U 	7028T, 6366C, 11719A, 12308G, 13708A, 14766T, 16356C
 Lisichansk [LIS3] 		4,700–4,500 y. a. 			H 	14793G, 16354T
 Shakhta Stepnaya [SAC2] 		4,700–4,500 y. a. 			J 	4216C, 7028T, 10398G, 11719A, 13708A, 14766T, 16069T 16126C 16193T
 Temrta III [TEM2] 		4,700–4,500 y. a. 			H 	rCRS in HV1
 Temrta V [TEM4] 		4,700–4,500 y. a. 			U/K 	7028T, 11719A, 12308G, 14769G, 16256T 16270T 16399G
 Temrta V [TEM5] 		4,700–4,500 y. a. 			R1 	4917G, 7028T, 8388C, 11719A, 14766T, 16311C
 Temrta V [TEM6] 		4,700–4,500 y. a. 			R1 	4917G, 7028T, 8388C, 11719A, 16311C
 Temrta V [TEM7] 		4,700–4,500 y. a. 			U 	7028T, 12308G, 14766T, 816356C
 
 Късна Катакомбна култура:
 
 Nevskoe [NEV1] 		4500–4000 y ago 			U 	7028T, 11719A, 12308G, 14766T, 14793G, 16192T 16256T 16270T 16399G
 Nevskoe [NEV3] 		4500–4000 y ago 			H 	16362C
 Novozvanovka II [NOZ1, NOZ2] 		4500–4000 y ago 			U 	2 samples of 7028T, 11719A, 12308G, 14766T, 16356C
 Peschanyi [PEJ2] 		4500–4000 y ago 			H 	16234T
 Peschanyi [PEJ3] 		4500–4000 y ago 			H 	16362C
 Peschanyi [PEJ4] 		4500–4000 y ago 			H 	16362C
 Peschanyi [PEJ5] 		4500–4000 y ago 			U 	7028T, 11719A, 12308G, 14766T, 16356C
 Kirovograd Sugokleya [SUG5] 		4500–4000 y ago 			H 	16362C
 Temrta III [TEM1] 		4500–4000 y ago 			U 	7028T, 11719A, 12308R, 16356C
 Temrta III [TEM3] 		4500–4000 y ago 			J1 	462T, 3010A, 4216C, 7028T, 8269A, 10398G, 11719A, 13708A, 14766T, 16069T 16126C 16145A 16172C 16222T 16261T
 Temrta V [TEM8] 		4500–4000 y ago 			U 	7028T, 11719A, 12308G, 14766T, 14793G
 Tetcani [TET1] 		4500–4000 y ago 			I 	4529T, 7028T, 8251A, 10398G, 11719A, 12705T, 14766T, 216223T 16391A
 Vinogradnoe [VIN3] 		4500–4000 y ago 			U 	11719A, 12308G, 14793G, 16256T 16270T 16399G
 Vinogradnoe [VIN8] 		4500–4000 y ago 			J1 	462T, 3010A, 4216C, 7028T, 8269A, 10398G, 11719A, 13708A, 14766T, 16069T 16126C 16145A 16172C 16222T 16261T
 
 Желязна епоха - от 1200-1000 пр.н.е. приблизително до началото на новата ера.
 
 
 
 
 
 Траки:
 
 
 
 Stambolovo [T2G2] 		850–700 BC 			HV 	263G, 750G 1438G 2706G 4769G 7028T 8860G 15326G, 16311C
 Svilengrad [P192-1] 		800–500 BC 			U3b 	750G 1811G 2706G 4640A 4769G 7028T 8860G 9656C 11719A 12308G 12372A 13743C 14139G 15326G 15454C
 
 Латенска култура (келти):
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Glauberg [T1/4 and KL 116-1] 		400 BC 			K 	2 samples 73G 146C 152C 263G 315.1C 16224C 16311C
 Glauberg [KL 112-1] 	M 	400 BC 			I1a 	16129A 16172C 16223T 16311C 16391A
 Glauberg [KL 113-1] 	F 	400 BC 			H 	263G 315.1C rCRS in HVRI
 Glauberg [KL 113-2] 		400 BC 			V 	16218T 16298C
 Glauberg [KL 113-3] 	F 	400 BC 			K1a 	73G 195C 263G 315.1C 16224C 16311C
 Glauberg [KL 113-5] 		400 BC 			H14a 	16256T 16352C
 Glauberg [KL 113-6] 		400 BC 			H11a2+ 	16092C 16293G 16311C
 Glauberg [KL 116-4] 		400 BC 			HV + 	16311C
 Glauberg [KL 116-5] 		400 BC 			U5a1 	16192T 16256T 16270T 16399G
 
 
 
 
 |