Второто класиране за днес
2 отговора
0 прегледа
Второто класиране за днес
P. No Driver Team - Engine Times Moy/Ecarts
1. 2 COULTHARD McLaren Mercedes 1'12"464 214.915 Km/h
2. 1 HAKKINEN McLaren Mercedes 1'12"711 + 0'00"247
3. 17 SALO Sauber Petronas 1'12"786 + 0'00"322
4. 3 M.SCHUMACHER Ferrari 1'12"823 + 0'00"359
5. 23 ZONTA BAR Honda 1'13"052 + 0'00"588
6. 6 TRULLI Jordan Mugen-Honda 1'13"146 + 0'00"682
7. 4 BARRICHELLO Ferrari 1'13"359 + 0'00"895
8. 22 VILLENEUVE BAR Honda 1'13"463 + 0'00"999
9. 16 DINIZ Sauber Petronas 1'13"548 + 0'01"084
10. 11 FISICHELLA Benetton Supertec 1'13"596 + 0'01"132
11. 14 ALESI Prost Peugeot 1'13"638 + 0'01"174
12. 19 VERSTAPPEN Arrows Supertec 1'13"648 + 0'01"184
13. 15 HEIDFELD Prost Peugeot 1'13"794 + 0'01"330
14. 20 GENE Minardi Fondmetal 1'13"807 + 0'01"343
15. 18 DE LA ROSA Arrows Supertec 1'13"815 + 0'01"351
16. 8 HERBERT Jaguar Ford 1'13"878 + 0'01"414
17. 21 MAZZACANE Minardi Fondmetal 1'14"030 + 0'01"566
18. 5 FRENTZEN Jordan Mugen-Honda 1'14"042 + 0'01"578
19. 12 WURZ Benetton Supertec 1'14"136 + 0'01"672
20. 10 BUTTON Williams BMW 1'14"351 + 0'01"887
21. 7 IRVINE Jaguar Ford 1'14"603 + 0'02"139
22. 9 R.SCHUMACHER Williams BMW 1'15"572 + 0'03"108
Второто класиране за днес
СЪРДЕЧНО БЛАГОДАРЯ - надявам се в неделя да ви ги върна......