Синтезатор MB1502
4 отговора
0 прегледа
Синтезатор MB1502
Колеги необходимо ми е да разбера алгоритъма на изчисляване на честоти за този синтезатор на прост български. Свалих ПДФ-а и нещо ми стана даже по мътно от колкото ми беше в главата.
Изходни данни - бг радиостанция изградена с него. Процесор Атмел и памет 24с04
12,8 мхц опорен генератор на синтезатора.
Имам дъмп от работеща станция, необходимо ми е да сменя честотата и се налагат преизчисления.
Също неможах да намеря инфо за МЧУ филтъра LREMS-1L за да знам колко нагоре е хетеродина.
ето описанието- ПДФ на синтезатора.
[линк]
и дъмпа
fe 00 b7 00 00 08 48 81 00 00 00 00 00 00 ff ff
fe 00 b7 00 00 08 48 81 01 c2 22 9d 23 d2 ff ff
fe 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff ff
fe 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff ff
fe 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff ff
fe 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff ff
f6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff ff
f6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff ff
f6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff ff
f6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff ff
f6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff ff
f6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff ff
f6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff ff
f6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff ff
f6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff ff
f6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff ff
f6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff ff
f6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff ff
f6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff ff
f6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff ff
f6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff ff
f6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff ff
f6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff ff
f6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff ff
f6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff ff
f6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff ff
f6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff ff
f6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff ff
f6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff ff
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 55 02
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff 03 0f ff
ff ff 00 0f 3c 00 4b 4b ff 05 0f ff 13 03 ff ff
станцията е на 2 канала с еднакви честоти 51,825 Мхц
канал 2 има нещо допълнително включено.
Изходни данни - бг радиостанция изградена с него. Процесор Атмел и памет 24с04
12,8 мхц опорен генератор на синтезатора.
Имам дъмп от работеща станция, необходимо ми е да сменя честотата и се налагат преизчисления.
Също неможах да намеря инфо за МЧУ филтъра LREMS-1L за да знам колко нагоре е хетеродина.
ето описанието- ПДФ на синтезатора.
[линк]
и дъмпа
fe 00 b7 00 00 08 48 81 00 00 00 00 00 00 ff ff
fe 00 b7 00 00 08 48 81 01 c2 22 9d 23 d2 ff ff
fe 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff ff
fe 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff ff
fe 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff ff
fe 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff ff
f6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff ff
f6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff ff
f6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff ff
f6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff ff
f6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff ff
f6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff ff
f6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff ff
f6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff ff
f6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff ff
f6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff ff
f6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff ff
f6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff ff
f6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff ff
f6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff ff
f6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff ff
f6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff ff
f6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff ff
f6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff ff
f6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff ff
f6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff ff
f6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff ff
f6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff ff
f6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff ff
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 55 02
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff 03 0f ff
ff ff 00 0f 3c 00 4b 4b ff 05 0f ff 13 03 ff ff
станцията е на 2 канала с еднакви честоти 51,825 Мхц
канал 2 има нещо допълнително включено.
Re: Синтезатор MB1502
Вторият канал има суб-тон. Това е допълнителната информация. Междинната ти е на 21.400Мхз.. AT89C5124JI0508 това ли е проца? Ако ми дадеш новата честота ще се опитам да ти го сметна.
Re: Синтезатор MB1502
Колега дай мейл или скайп или фейсбук да питам по точно
Проблема за смятането идва от 3 неизвестни.
1. Стъпка на канала 25 /12.5/6.25
2. Първи делител грубо делене.
3. Втори делител който дели остатъка от грубия делител на брой стъпки
процесора такъв - AT89C5124JI0508 при мен е 20[/blu
00 FE - мисля че определя стъпката
0000000011111110 това са 16 бита
Проблема за смятането идва от 3 неизвестни.
1. Стъпка на канала 25 /12.5/6.25
2. Първи делител грубо делене.
3. Втори делител който дели остатъка от грубия делител на брой стъпки
процесора такъв - AT89C5124JI0508 при мен е 20[/blu
00 FE - мисля че определя стъпката
0000000011111110 това са 16 бита
Re: Синтезатор MB1502
Ще опитам малко по-късно да синтезирам на кратко алгоритъма за изчисляване, никак не е трудно, но изисква време да го опиша кратко и ясно. В това време опитай да променяш един по един байтовете, примерно като ги изменяш с 1 нагоре или надолу, по този начин ще разбереш кой "комплект" от байтове отговаря за приемната или предвателната честота на първия или втория канал - като се измести приемника или предавателя ще разбереш кой за какво е. Обикновенно това са два байта разположени последователно. Трябва да има (вероятно) два байта за субтон на приемане и предаване за всеки канал по отделно.
Re: Синтезатор MB1502
B7 08 е за приемане, 48 81 за предаване. FE не знам за какво е, но всички подобни които съм правил имат филтър само за 25Кхз. Ширината на канала се прави със смяна на филтъра и девиация 2.5. По-надолу има инфо за броя на каналите и от кои канал да стартира станцията. Малко е сложно и не мога да го обясня точно. При теб са свапнати байтовете. Свапни си го и ще ти е по-лесно. От адрес 008 до 00D е субтона. На следващите редове е аналогично.