RS0RS

7 отговора 365 прегледа
#1

RS0RS

[линк]
[линк]

За първи път ми се прииска да имах УКВ.

Отговор
в отговор на Paдиoakтивeн #2

Re: RS0RS

МНОГО ЯКО! Най-вече заради SSTV-то. Ще се опитам да държа клуба в течение и да следя всичките пасове на "спътника" до колкото мога

Отговор
в отговор на Ramirez #3

Re: RS0RS

И аз много се кефя , жалко , че радиото и РС-то нещо несе харесват и няма да има SSTV. Но иначе ще се постарая да чуя всички пасове. Щемисе да пробвам и портативен.
Поздрави.

Отговор
в отговор на niki_lz1ncd #4

Изстрелването е отложено ...

... за 4ти февруари.
Продължавам да следя новините!
Вероятно всичко което приема тук ще го кача в mp3 формат някъде за да можете да си го дръпнете по-късно.

Ето и ефемерида за ISS (SuitSat ще има орбита близа до тази на ISS). Ефемеридата е изчислена на база на последните ми орбитални данни към този момент (Orbital Elements 06026.AMSAT и Orbital Elements 06026.OSCAR) и координати за североизточна БГ. За западна БГ ще трябва да се слуша малко по-рано (до 3-4 минути по-рано). SuitSat се очаква да има забавяне в орбитата спрямо ISS но вероятно няма да е особенно забележимо. Времето е локалното българско време. Честотата е 145.990 NFM



3. iss
LZT Date Time Azim/Elev Range Lat Long Doppler Phs/M Offp
01Feb2006 0343 165/ 0 2134 25N 32E 123
01Feb2006 0344 155/ 2 1909 28N 35E 126
01Feb2006 0345 142/ 4 1761 31N 38E 128
01Feb2006 0346 127/ 5 1709 33N 41E 131
01Feb2006 0347 112/ 4 1763 36N 44E 134
01Feb2006 0348 99/ 3 1914 38N 48E 137
01Feb2006 0349 89/ 0 2140 41N 52E 140
--------------------------------end of pass------------------------------------
01Feb2006 0516 224/ 0 2156 29N 12E 126
01Feb2006 0517 222/ 4 1741 31N 15E 129
01Feb2006 0518 219/ 10 1333 34N 18E 132
01Feb2006 0519 212/ 19 941 37N 22E 134
01Feb2006 0520 195/ 34 606 39N 26E 137
01Feb2006 0521 134/ 49 469 41N 29E 140
01Feb2006 0522 84/ 30 668 43N 34E 143
01Feb2006 0523 70/ 17 1022 45N 38E 146
01Feb2006 0524 65/ 9 1418 47N 43E 148
01Feb2006 0525 62/ 4 1829 49N 48E 151
--------------------------------end of pass------------------------------------
01Feb2006 0651 266/ 0 2178 39N 2E 137
01Feb2006 0652 270/ 4 1785 41N 6E 140
01Feb2006 0653 277/ 9 1409 43N 11E 143
01Feb2006 0654 289/ 15 1069 45N 15E 146
01Feb2006 0655 312/ 23 815 47N 20E 148
01Feb2006 0656 348/ 26 743 49N 25E 151
01Feb2006 0657 19/ 20 898 50N 31E 154
01Feb2006 0658 36/ 13 1194 51N 36E 157
01Feb2006 0659 46/ 7 1552 51N 42E 160
01Feb2006 0700 52/ 2 1936 52N 48E 162
--------------------------------end of pass------------------------------------
01Feb2006 0828 295/ 0 2186 48N 1E 150
01Feb2006 0829 302/ 4 1826 50N 6E 153
01Feb2006 0830 311/ 8 1499 51N 12E 156
01Feb2006 0831 326/ 12 1230 51N 18E 159
01Feb2006 0832 347/ 15 1068 52N 24E 162
01Feb2006 0833 12/ 16 1063 52N 30E 164
01Feb2006 0834 33/ 12 1217 51N 36E 167
01Feb2006 0835 48/ 8 1481 51N 42E 170
01Feb2006 0836 58/ 4 1806 50N 47E 173
01Feb2006 0837 65/ 0 2164 48N 53E 176
--------------------------------end of pass------------------------------------
01Feb2006 1003 306/ 0 2181 52N 2E 162
01Feb2006 1004 310/ 4 1788 52N 8E 165
01Feb2006 1005 317/ 9 1411 51N 14E 168
01Feb2006 1006 329/ 15 1071 50N 20E 170
01Feb2006 1007 351/ 23 815 49N 25E 173
01Feb2006 1008 27/ 26 741 48N 31E 176
01Feb2006 1009 59/ 20 894 46N 36E 179
01Feb2006 1010 76/ 12 1190 45N 41E 182
01Feb2006 1011 86/ 7 1549 43N 45E 184
01Feb2006 1012 91/ 2 1934 40N 49E 187
--------------------------------end of pass------------------------------------
01Feb2006 1139 299/ 0 2175 50N 1E 173
01Feb2006 1140 297/ 4 1760 48N 7E 175
01Feb2006 1141 294/ 10 1350 47N 12E 178
01Feb2006 1142 288/ 18 957 45N 16E 181
01Feb2006 1143 271/ 33 616 43N 21E 184
01Feb2006 1144 212/ 49 464 41N 25E 187
01Feb2006 1145 161/ 31 652 39N 29E 189
01Feb2006 1146 146/ 16 1005 36N 33E 192
01Feb2006 1147 141/ 9 1401 33N 36E 195
01Feb2006 1148 138/ 3 1812 31N 39E 198
--------------------------------end of pass------------------------------------
01Feb2006 1315 272/ 0 2173 41N 2E 186
01Feb2006 1316 262/ 2 1938 39N 6E 189
01Feb2006 1317 249/ 4 1776 36N 9E 192
01Feb2006 1318 235/ 4 1709 34N 13E 195
01Feb2006 1319 220/ 4 1748 31N 16E 197
01Feb2006 1320 207/ 2 1887 28N 19E 200
01Feb2006 1321 196/ 0 2104 25N 22E 203
--------------------------------end of pass------------------------------------
02Feb2006 0406 199/ 0 2144 25N 20E 120
02Feb2006 0407 193/ 4 1776 28N 23E 123
02Feb2006 0408 183/ 8 1440 31N 26E 126
02Feb2006 0409 168/ 13 1167 34N 29E 129
02Feb2006 0410 146/ 17 1011 36N 33E 131
02Feb2006 0411 119/ 16 1026 39N 36E 134
02Feb2006 0412 98/ 12 1207 41N 40E 137
02Feb2006 0413 84/ 8 1494 43N 44E 140
02Feb2006 0414 75/ 3 1837 45N 49E 143
--------------------------------end of pass------------------------------------
02Feb2006 0540 247/ 0 2168 34N 6E 128
02Feb2006 0541 248/ 4 1753 36N 10E 131
02Feb2006 0542 251/ 10 1344 39N 13E 134
02Feb2006 0543 257/ 19 949 41N 17E 137
02Feb2006 0544 272/ 35 602 43N 21E 140
02Feb2006 0545 335/ 54 440 45N 26E 142
02Feb2006 0546 32/ 33 629 47N 30E 145
02Feb2006 0547 46/ 18 983 48N 36E 148
02Feb2006 0548 51/ 9 1380 50N 41E 151
02Feb2006 0549 54/ 4 1790 51N 47E 154
--------------------------------end of pass------------------------------------
02Feb2006 0716 283/ 0 2185 44N 1E 141
02Feb2006 0717 289/ 4 1816 46N 5E 144
02Feb2006 0718 298/ 8 1474 48N 10E 147
02Feb2006 0719 312/ 13 1187 49N 16E 150
02Feb2006 0720 334/ 17 1002 50N 21E 152
02Feb2006 0721 1/ 18 982 51N 27E 155
02Feb2006 0722 24/ 14 1134 52N 33E 158
02Feb2006 0723 40/ 9 1403 52N 39E 161
02Feb2006 0724 50/ 5 1735 51N 45E 164
02Feb2006 0725 56/ 1 2099 51N 51E 166
--------------------------------end of pass------------------------------------
02Feb2006 0852 303/ 0 2185 51N 1E 154
02Feb2006 0853 309/ 4 1815 51N 7E 157
02Feb2006 0854 318/ 8 1473 52N 13E 160
02Feb2006 0855 332/ 13 1184 52N 19E 162
02Feb2006 0856 354/ 17 997 51N 25E 165
02Feb2006 0857 21/ 18 975 50N 31E 168
02Feb2006 0858 44/ 14 1126 49N 37E 171
02Feb2006 0859 60/ 9 1396 48N 42E 174
02Feb2006 0900 70/ 5 1729 46N 47E 176
02Feb2006 0901 76/ 1 2094 45N 52E 179
--------------------------------end of pass------------------------------------
02Feb2006 1028 304/ 0 2179 51N 2E 165
02Feb2006 1029 306/ 4 1763 50N 8E 167
02Feb2006 1030 309/ 10 1352 49N 13E 170
02Feb2006 1031 314/ 18 955 48N 19E 173
02Feb2006 1032 328/ 35 601 47N 24E 176
02Feb2006 1033 31/ 56 427 45N 28E 179
02Feb2006 1034 92/ 34 611 43N 33E 181
02Feb2006 1035 105/ 18 967 41N 37E 184
02Feb2006 1036 110/ 9 1366 38N 41E 187
02Feb2006 1037 113/ 4 1778 36N 44E 190
--------------------------------end of pass------------------------------------
02Feb2006 1203 290/ 0 2175 46N 1E 176
02Feb2006 1204 283/ 4 1807 45N 5E 179
02Feb2006 1205 274/ 8 1472 43N 10E 181
02Feb2006 1206 259/ 12 1197 40N 14E 184
02Feb2006 1207 238/ 16 1036 38N 18E 187
02Feb2006 1208 212/ 15 1043 36N 21E 190
02Feb2006 1209 191/ 12 1214 33N 25E 193
02Feb2006 1210 177/ 7 1494 30N 28E 195
02Feb2006 1211 167/ 3 1833 28N 31E 198
--------------------------------end of pass------------------------------------
03Feb2006 0257 167/ 0 2136 25N 32E 117
03Feb2006 0258 156/ 2 1903 28N 34E 120
03Feb2006 0259 143/ 4 1744 31N 37E 123
03Feb2006 0300 129/ 5 1683 33N 40E 126
03Feb2006 0301 114/ 5 1728 36N 44E 129
03Feb2006 0302 100/ 3 1873 38N 47E 131
03Feb2006 0303 89/ 1 2096 41N 51E 134
--------------------------------end of pass------------------------------------
03Feb2006 0430 225/ 0 2156 29N 12E 121
03Feb2006 0431 223/ 4 1740 31N 15E 124
03Feb2006 0432 220/ 10 1331 34N 18E 126
03Feb2006 0433 214/ 19 938 37N 22E 129
03Feb2006 0434 197/ 35 598 39N 25E 132
03Feb2006 0435 134/ 51 456 41N 29E 135
03Feb2006 0436 83/ 31 657 43N 34E 138
03Feb2006 0437 70/ 17 1013 45N 38E 140
03Feb2006 0438 65/ 9 1411 47N 43E 143
03Feb2006 0439 62/ 4 1823 49N 48E 146
--------------------------------end of pass------------------------------------
03Feb2006 0605 267/ 0 2179 39N 2E 132
03Feb2006 0606 271/ 4 1787 41N 6E 135
03Feb2006 0607 278/ 9 1412 44N 10E 138
03Feb2006 0608 290/ 15 1074 46N 15E 140
03Feb2006 0609 313/ 23 823 47N 20E 143
03Feb2006 0610 348/ 26 754 49N 25E 146
03Feb2006 0611 19/ 20 908 50N 31E 149
03Feb2006 0612 36/ 13 1202 51N 36E 152
03Feb2006 0613 46/ 7 1559 51N 42E 154
03Feb2006 0614 52/ 2 1942 52N 48E 157
--------------------------------end of pass------------------------------------
03Feb2006 0741 296/ 0 2187 48N 1E 145
03Feb2006 0742 302/ 4 1828 50N 6E 148
03Feb2006 0743 312/ 8 1500 51N 12E 151
03Feb2006 0744 326/ 12 1231 51N 18E 154
03Feb2006 0745 347/ 15 1069 52N 24E 156
03Feb2006 0746 12/ 16 1063 52N 30E 159
03Feb2006 0747 33/ 12 1216 51N 36E 162
03Feb2006 0748 48/ 8 1480 51N 42E 165
03Feb2006 0749 58/ 4 1805 50N 47E 168
03Feb2006 0750 65/ 0 2162 48N 53E 170
--------------------------------end of pass------------------------------------
03Feb2006 0917 306/ 0 2183 52N 2E 157
03Feb2006 0918 310/ 4 1789 52N 8E 160
03Feb2006 0919 317/ 9 1411 51N 14E 162
03Feb2006 0920 329/ 15 1067 50N 20E 165
03Feb2006 0921 351/ 23 808 49N 25E 168
03Feb2006 0922 27/ 27 730 48N 31E 171
03Feb2006 0923 59/ 20 883 46N 36E 174
03Feb2006 0924 77/ 13 1180 45N 40E 176
03Feb2006 0925 86/ 7 1539 42N 45E 179
03Feb2006 0926 92/ 2 1925 40N 49E 182
--------------------------------end of pass------------------------------------
03Feb2006 1052 299/ 0 2177 50N 1E 167
03Feb2006 1053 297/ 4 1763 48N 6E 170
03Feb2006 1054 294/ 10 1354 47N 12E 173
03Feb2006 1055 287/ 18 963 45N 16E 176
03Feb2006 1056 270/ 33 626 43N 21E 179
03Feb2006 1057 213/ 47 478 41N 25E 181
03Feb2006 1058 163/ 30 663 38N 29E 184
03Feb2006 1059 148/ 16 1012 36N 32E 187
03Feb2006 1100 142/ 8 1407 33N 36E 190
03Feb2006 1101 139/ 3 1817 31N 39E 193
--------------------------------end of pass------------------------------------
03Feb2006 1228 271/ 0 2165 41N 2E 181
03Feb2006 1229 261/ 2 1940 38N 6E 184
03Feb2006 1230 248/ 4 1791 36N 9E 187
03Feb2006 1231 233/ 4 1737 33N 13E 190
03Feb2006 1232 219/ 4 1787 31N 16E 192
03Feb2006 1233 206/ 2 1933 28N 19E 195
--------------------------------end of pass------------------------------------
04Feb2006 0319 200/ 0 2143 25N 20E 115
04Feb2006 0320 194/ 4 1773 28N 23E 118
04Feb2006 0321 184/ 8 1433 31N 26E 121
04Feb2006 0322 169/ 13 1154 34N 29E 123
04Feb2006 0323 147/ 17 991 36N 32E 126
04Feb2006 0324 120/ 17 1002 39N 36E 129
04Feb2006 0325 98/ 13 1182 41N 40E 132
04Feb2006 0326 84/ 8 1471 43N 44E 135
04Feb2006 0327 75/ 4 1816 45N 49E 137
--------------------------------end of pass------------------------------------
04Feb2006 0454 247/ 0 2169 34N 6E 123
04Feb2006 0455 249/ 4 1754 36N 9E 126
04Feb2006 0456 252/ 10 1345 39N 13E 129
04Feb2006 0457 258/ 18 952 41N 17E 132
04Feb2006 0458 274/ 34 608 43N 21E 135
04Feb2006 0459 336/ 53 450 45N 26E 137
04Feb2006 0500 31/ 33 637 47N 30E 140
04Feb2006 0501 45/ 18 989 48N 36E 143
04Feb2006 0502 51/ 9 1384 50N 41E 146
04Feb2006 0503 54/ 4 1794 51N 47E 149
--------------------------------end of pass------------------------------------
04Feb2006 0630 283/ 0 2185 44N 1E 136
04Feb2006 0631 289/ 4 1817 46N 5E 139
04Feb2006 0632 299/ 8 1477 48N 10E 142
04Feb2006 0633 313/ 13 1190 49N 16E 145
04Feb2006 0634 334/ 17 1007 50N 21E 147
04Feb2006 0635 1/ 18 987 51N 27E 150
04Feb2006 0636 24/ 14 1139 52N 33E 153
04Feb2006 0637 40/ 9 1408 52N 39E 156
04Feb2006 0638 50/ 5 1739 51N 45E 159
04Feb2006 0639 56/ 1 2103 51N 51E 161
--------------------------------end of pass------------------------------------
04Feb2006 0806 303/ 0 2186 51N 1E 149
04Feb2006 0807 309/ 4 1816 51N 7E 152
04Feb2006 0808 318/ 8 1472 52N 13E 154
04Feb2006 0809 332/ 13 1182 52N 19E 157
04Feb2006 0810 354/ 17 993 51N 25E 160
04Feb2006 0811 21/ 18 969 50N 31E 163
04Feb2006 0812 45/ 14 1120 49N 37E 166
04Feb2006 0813 60/ 9 1390 48N 42E 168
04Feb2006 0814 70/ 5 1723 46N 47E 171
04Feb2006 0815 77/ 1 2088 44N 52E 174
--------------------------------end of pass------------------------------------
04Feb2006 0941 304/ 0 2181 51N 2E 159
04Feb2006 0942 306/ 4 1765 50N 8E 162
04Feb2006 0943 308/ 10 1353 49N 13E 165
04Feb2006 0944 313/ 18 954 48N 19E 168
04Feb2006 0945 326/ 35 598 46N 24E 171
04Feb2006 0946 31/ 58 418 45N 28E 173
04Feb2006 0947 94/ 34 603 43N 33E 176
04Feb2006 0948 106/ 18 960 40N 37E 179
04Feb2006 0949 111/ 9 1360 38N 41E 182
04Feb2006 0950 113/ 4 1772 36N 44E 185
--------------------------------end of pass------------------------------------
04Feb2006 1117 289/ 0 2177 46N 1E 171
04Feb2006 1118 283/ 4 1812 45N 5E 173
04Feb2006 1119 273/ 8 1481 42N 10E 176
04Feb2006 1120 259/ 12 1212 40N 14E 179
04Feb2006 1121 237/ 15 1057 38N 18E 182
04Feb2006 1122 212/ 15 1067 35N 21E 185
04Feb2006 1123 191/ 11 1238 33N 25E 187
04Feb2006 1124 177/ 7 1516 30N 28E 190
04Feb2006 1125 168/ 3 1853 27N 31E 193
--------------------------------end of pass------------------------------------
05Feb2006 0210 168/ 0 2135 25N 31E 112
05Feb2006 0211 158/ 3 1895 28N 34E 115
05Feb2006 0212 145/ 4 1728 30N 37E 117
05Feb2006 0213 130/ 5 1658 33N 40E 120
05Feb2006 0214 115/ 5 1697 36N 43E 123
05Feb2006 0215 101/ 3 1837 38N 47E 126
05Feb2006 0216 90/ 1 2058 41N 51E 129
--------------------------------end of pass------------------------------------
05Feb2006 0343 226/ 0 2156 29N 12E 116
05Feb2006 0344 224/ 4 1740 32N 15E 118
05Feb2006 0345 221/ 10 1329 34N 18E 121
05Feb2006 0346 216/ 19 934 37N 21E 124
05Feb2006 0347 200/ 36 590 39N 25E 127
05Feb2006 0348 134/ 53 444 41N 29E 130
05Feb2006 0349 81/ 32 647 44N 33E 132
05Feb2006 0350 69/ 17 1006 46N 38E 135
05Feb2006 0351 64/ 9 1405 47N 43E 138
05Feb2006 0352 62/ 4 1817 49N 48E 141
--------------------------------end of pass------------------------------------
05Feb2006 0518 267/ 0 2179 39N 2E 127
05Feb2006 0519 272/ 4 1788 42N 6E 130
05Feb2006 0520 279/ 9 1414 44N 10E 133
05Feb2006 0521 291/ 15 1078 46N 15E 135
05Feb2006 0522 313/ 23 831 47N 20E 138
05Feb2006 0523 348/ 26 764 49N 25E 141
05Feb2006 0524 19/ 20 918 50N 31E 144
05Feb2006 0525 36/ 12 1211 51N 36E 146
05Feb2006 0526 46/ 7 1566 51N 42E 149
05Feb2006 0527 52/ 2 1948 52N 48E 152
--------------------------------end of pass------------------------------------
05Feb2006 0655 296/ 0 2188 49N 1E 140
05Feb2006 0656 302/ 4 1828 50N 6E 143
05Feb2006 0657 312/ 8 1500 51N 12E 146
05Feb2006 0658 326/ 12 1232 51N 18E 149
05Feb2006 0659 347/ 15 1069 52N 24E 151
05Feb2006 0700 12/ 16 1063 52N 30E 154
05Feb2006 0701 34/ 12 1216 51N 36E 157
05Feb2006 0702 49/ 8 1479 50N 42E 160
05Feb2006 0703 59/ 4 1803 49N 47E 162
05Feb2006 0704 65/ 0 2161 48N 53E 165
--------------------------------end of pass------------------------------------
05Feb2006 0830 306/ 0 2184 52N 2E 152
05Feb2006 0831 310/ 4 1789 52N 8E 154
05Feb2006 0832 317/ 9 1410 51N 14E 157
05Feb2006 0833 328/ 16 1064 50N 20E 160
05Feb2006 0834 350/ 24 802 49N 25E 163
05Feb2006 0835 27/ 27 720 48N 31E 166
05Feb2006 0836 60/ 21 873 46N 36E 168
05Feb2006 0837 78/ 13 1171 44N 40E 171
05Feb2006 0838 87/ 7 1531 42N 45E 174
05Feb2006 0839 93/ 2 1917 40N 49E 177
--------------------------------end of pass------------------------------------
05Feb2006 1005 299/ 0 2179 49N 1E 162
05Feb2006 1006 297/ 4 1765 48N 6E 165
05Feb2006 1007 293/ 10 1358 47N 12E 168
05Feb2006 1008 286/ 18 969 45N 16E 171
05Feb2006 1009 268/ 32 636 43N 21E 173
05Feb2006 1010 213/ 45 493 41N 25E 176
05Feb2006 1011 164/ 29 674 38N 29E 179
05Feb2006 1012 149/ 16 1020 36N 32E 182
05Feb2006 1013 143/ 8 1413 33N 36E 185
05Feb2006 1014 139/ 3 1821 30N 39E 187
--------------------------------end of pass------------------------------------
05Feb2006 1142 270/ 0 2167 40N 2E 176
05Feb2006 1143 260/ 2 1949 38N 6E 179
05Feb2006 1144 247/ 3 1808 35N 9E 182
05Feb2006 1145 233/ 4 1763 33N 13E 185
05Feb2006 1146 218/ 3 1820 30N 16E 187
05Feb2006 1147 206/ 2 1970 27N 19E 190
--------------------------------end of pass------------------------------------
06Feb2006 0233 201/ 0 2143 25N 20E 110
06Feb2006 0234 195/ 4 1769 28N 23E 112
06Feb2006 0235 186/ 8 1426 31N 26E 115
06Feb2006 0236 171/ 14 1142 34N 29E 118
06Feb2006 0237 148/ 18 972 36N 32E 121
06Feb2006 0238 120/ 18 979 39N 36E 124
06Feb2006 0239 98/ 13 1160 41N 40E 126
06Feb2006 0240 84/ 8 1450 43N 44E 129
06Feb2006 0241 75/ 4 1796 45N 48E 132
06Feb2006 0242 69/ 0 2171 47N 53E 135
--------------------------------end of pass------------------------------------
06Feb2006 0407 248/ 0 2168 34N 6E 118
06Feb2006 0408 250/ 4 1754 36N 9E 121
06Feb2006 0409 253/ 10 1346 39N 13E 124
06Feb2006 0410 260/ 18 954 41N 17E 127
06Feb2006 0411 276/ 34 613 43N 21E 129
06Feb2006 0412 336/ 51 459 45N 26E 132
06Feb2006 0413 30/ 32 645 47N 30E 135
06Feb2006 0414 45/ 17 994 49N 36E 138
06Feb2006 0415 50/ 9 1389 50N 41E 141
06Feb2006 0416 53/ 4 1797 51N 47E 143
--------------------------------end of pass------------------------------------
06Feb2006 0543 284/ 0 2186 45N 1E 131
06Feb2006 0544 290/ 4 1818 46N 5E 134
06Feb2006 0545 299/ 8 1478 48N 10E 137
06Feb2006 0546 313/ 13 1193 49N 16E 139
06Feb2006 0547 335/ 17 1012 50N 21E 142
06Feb2006 0548 1/ 17 993 51N 27E 145
06Feb2006 0549 25/ 14 1144 52N 33E 148
06Feb2006 0550 40/ 9 1413 52N 39E 151
06Feb2006 0551 50/ 4 1743 51N 45E 153
06Feb2006 0552 57/ 1 2106 51N 51E 156
--------------------------------end of pass------------------------------------
06Feb2006 0719 303/ 0 2187 51N 1E 144
06Feb2006 0720 309/ 4 1816 51N 7E 146
06Feb2006 0721 318/ 8 1472 52N 13E 149
06Feb2006 0722 332/ 13 1180 52N 20E 152
06Feb2006 0723 354/ 18 989 51N 26E 155
06Feb2006 0724 21/ 18 963 50N 31E 158
06Feb2006 0725 45/ 14 1113 49N 37E 160
06Feb2006 0726 61/ 9 1384 48N 42E 163
06Feb2006 0727 71/ 5 1717 46N 47E 166
06Feb2006 0728 77/ 1 2083 44N 52E 169
--------------------------------end of pass------------------------------------
06Feb2006 0855 304/ 0 2182 51N 2E 154
06Feb2006 0856 306/ 4 1766 50N 7E 157
06Feb2006 0857 308/ 10 1354 49N 13E 160
06Feb2006 0858 312/ 18 954 48N 18E 163
06Feb2006 0859 324/ 35 595 46N 23E 165
06Feb2006 0900 30/ 60 411 45N 28E 168
06Feb2006 0901 96/ 35 596 43N 33E 171
06Feb2006 0902 107/ 18 955 40N 37E 174
06Feb2006 0903 112/ 9 1355 38N 40E 177
06Feb2006 0904 114/ 4 1768 35N 44E 179
--------------------------------end of pass------------------------------------
06Feb2006 1030 289/ 0 2179 46N 1E 166
06Feb2006 1031 282/ 4 1817 44N 5E 168
06Feb2006 1032 273/ 8 1489 42N 10E 171
06Feb2006 1033 258/ 12 1226 40N 14E 174
06Feb2006 1034 237/ 15 1077 38N 18E 177
06Feb2006 1035 212/ 14 1091 35N 21E 180
06Feb2006 1036 192/ 11 1262 33N 24E 182
06Feb2006 1037 178/ 7 1538 30N 27E 185
06Feb2006 1038 169/ 3 1872 27N 30E 188
--------------------------------end of pass------------------------------------
07Feb2006 0123 169/ 0 2134 25N 31E 106
07Feb2006 0124 159/ 3 1887 28N 33E 109
07Feb2006 0125 146/ 5 1713 30N 36E 112
07Feb2006 0126 131/ 6 1635 33N 40E 115
07Feb2006 0127 116/ 5 1667 36N 43E 118
07Feb2006 0128 102/ 4 1804 38N 46E 120
07Feb2006 0129 90/ 1 2023 41N 50E 123
--------------------------------end of pass------------------------------------
07Feb2006 0256 226/ 0 2155 29N 12E 110
07Feb2006 0257 225/ 4 1738 32N 15E 113
07Feb2006 0258 222/ 10 1327 34N 18E 116
07Feb2006 0259 217/ 19 930 37N 21E 119
07Feb2006 0300 202/ 36 584 39N 25E 122
07Feb2006 0301 134/ 56 433 42N 29E 124
07Feb2006 0302 80/ 32 639 44N 33E 127
07Feb2006 0303 68/ 17 1000 46N 38E 130
07Feb2006 0304 64/ 9 1400 47N 43E 133
07Feb2006 0305 61/ 4 1813 49N 48E 136
--------------------------------end of pass------------------------------------
07Feb2006 0432 268/ 0 2179 40N 2E 122
07Feb2006 0433 273/ 4 1788 42N 6E 125
07Feb2006 0434 280/ 9 1416 44N 10E 127
07Feb2006 0435 292/ 15 1083 46N 15E 130
07Feb2006 0436 314/ 22 838 47N 20E 133
07Feb2006 0437 349/ 25 773 49N 25E 136
07Feb2006 0438 19/ 19 927 50N 31E 139
07Feb2006 0439 36/ 12 1219 51N 37E 141
07Feb2006 0440 46/ 7 1573 51N 42E 144
07Feb2006 0441 52/ 2 1954 52N 49E 147
--------------------------------end of pass------------------------------------
07Feb2006 0608 296/ 0 2188 49N 1E 135
07Feb2006 0609 303/ 4 1829 50N 6E 138
07Feb2006 0610 312/ 8 1501 51N 12E 141
07Feb2006 0611 327/ 12 1232 51N 18E 143
07Feb2006 0612 348/ 16 1069 52N 24E 146
07Feb2006 0613 13/ 16 1062 52N 30E 149
07Feb2006 0614 34/ 12 1215 51N 36E 152
07Feb2006 0615 49/ 8 1478 50N 42E 155
07Feb2006 0616 59/ 4 1803 49N 48E 157
07Feb2006 0617 66/ 0 2160 48N 53E 160
--------------------------------end of pass------------------------------------
07Feb2006 0744 306/ 0 2185 52N 2E 146
07Feb2006 0745 310/ 4 1790 52N 8E 149
07Feb2006 0746 316/ 9 1409 51N 14E 152
07Feb2006 0747 328/ 16 1061 50N 20E 155
07Feb2006 0748 350/ 24 795 49N 25E 158
07Feb2006 0749 27/ 28 711 48N 31E 160
07Feb2006 0750 60/ 21 863 46N 36E 163
07Feb2006 0751 78/ 13 1162 44N 40E 166
07Feb2006 0752 88/ 7 1523 42N 45E 169
07Feb2006 0753 93/ 2 1910 40N 49E 172
--------------------------------end of pass------------------------------------
07Feb2006 0919 299/ 0 2181 49N 1E 157
07Feb2006 0920 296/ 4 1768 48N 6E 160
07Feb2006 0921 293/ 10 1362 46N 11E 163
07Feb2006 0922 285/ 18 975 45N 16E 165
07Feb2006 0923 267/ 31 646 43N 21E 168
07Feb2006 0924 213/ 43 507 40N 25E 171
07Feb2006 0925 166/ 29 686 38N 28E 174
07Feb2006 0926 150/ 16 1028 36N 32E 177
07Feb2006 0927 144/ 8 1419 33N 35E 179
07Feb2006 0928 140/ 3 1826 30N 39E 182
--------------------------------end of pass------------------------------------
07Feb2006 1055 269/ 0 2169 40N 2E 171
07Feb2006 1056 259/ 2 1958 38N 6E 174
07Feb2006 1057 246/ 3 1826 35N 9E 177
07Feb2006 1058 232/ 4 1788 33N 13E 180
07Feb2006 1059 218/ 3 1851 30N 16E 182
07Feb2006 1100 206/ 1 2006 27N 19E 185
--------------------------------end of pass------------------------------------
08Feb2006 0146 202/ 0 2142 26N 20E 104
08Feb2006 0147 196/ 4 1766 28N 22E 107
08Feb2006 0148 187/ 8 1419 31N 25E 110
08Feb2006 0149 172/ 14 1130 34N 29E 113
08Feb2006 0150 149/ 18 954 36N 32E 116
08Feb2006 0151 121/ 18 958 39N 36E 118
08Feb2006 0152 98/ 14 1139 41N 39E 121
08Feb2006 0153 84/ 9 1431 43N 44E 124
08Feb2006 0154 75/ 4 1779 45N 48E 127
08Feb2006 0155 69/ 0 2156 47N 53E 130
--------------------------------end of pass------------------------------------
08Feb2006 0321 249/ 0 2168 34N 6E 113
08Feb2006 0322 251/ 4 1754 37N 9E 116
08Feb2006 0323 254/ 10 1347 39N 13E 119
08Feb2006 0324 261/ 18 957 41N 17E 121
08Feb2006 0325 278/ 34 619 43N 21E 124
08Feb2006 0326 337/ 50 468 45N 25E 127
08Feb2006 0327 29/ 32 653 47N 30E 130
08Feb2006 0328 44/ 17 1001 49N 36E 133
08Feb2006 0329 50/ 9 1394 50N 41E 135
08Feb2006 0330 53/ 4 1802 51N 47E 138
--------------------------------end of pass------------------------------------
08Feb2006 0457 284/ 0 2186 45N 1E 126
08Feb2006 0458 290/ 4 1818 47N 5E 129
08Feb2006 0459 300/ 8 1480 48N 10E 131
08Feb2006 0500 314/ 13 1196 49N 16E 134
08Feb2006 0501 335/ 17 1016 50N 21E 137
08Feb2006 0502 2/ 17 997 51N 27E 140
08Feb2006 0503 25/ 14 1149 52N 33E 143
08Feb2006 0504 40/ 9 1417 52N 39E 145
08Feb2006 0505 50/ 4 1747 51N 45E 148
08Feb2006 0506 57/ 1 2110 51N 51E 151
--------------------------------end of pass------------------------------------
08Feb2006 0633 303/ 0 2188 51N 1E 138
08Feb2006 0634 309/ 4 1816 51N 7E 141
08Feb2006 0635 318/ 8 1471 52N 13E 144
