MJ on iTunes
12 отговора
298 прегледа
MJ on iTunes
Наскоро от Apple пуснаха нов, видео iPod и Thriller моментално стана най-сваляния клип в iTunes. Ето как стоят нещата в момента:
As of: October 29th, 2005 (5:45PST)
CURRENT TOP 100 MUSIC VIDEOS (US)
#1 - Thriller
#19 - Smooth Criminal
#24 - Billie Jean
#57 - Black or White
#62 - Remember the Time
#77 - Bad
#97 - The Way You Make Me Feel
CURRENT TOP 100 MUSIC VIDEOS (UK)
#1 - Thriller
#7 - Smooth Criminal
#25 - Billie Jean
#60 - Black Or White
#68 - You Rock My World
#79 - Bad
#93 - The Way You Make Me Feel
#99 - Heal The World
Thriller оглавява класациите и в почти всички останали държави.
As of: October 29th, 2005 (5:45PST)
CURRENT TOP 100 MUSIC VIDEOS (US)
#1 - Thriller
#19 - Smooth Criminal
#24 - Billie Jean
#57 - Black or White
#62 - Remember the Time
#77 - Bad
#97 - The Way You Make Me Feel
CURRENT TOP 100 MUSIC VIDEOS (UK)
#1 - Thriller
#7 - Smooth Criminal
#25 - Billie Jean
#60 - Black Or White
#68 - You Rock My World
#79 - Bad
#93 - The Way You Make Me Feel
#99 - Heal The World
Thriller оглавява класациите и в почти всички останали държави.
Re: MJ on iTunes
СТРАХОТНА НОВИНА!!!!! 

Странно как US i UK класациите на видеотата на Майкъл са почти напълно идентични
Винаги съм си мислела, че британците биха изтеглили BOW по-напред и... Явно е от общия език
Бравоооос!
Странно как US i UK класациите на видеотата на Майкъл са почти напълно идентични
Бравоооос!
Re: MJ on iTunes
Класациите са идентични, защото вероятно това са клиповете на Майкъл, които могат да се теглят оттам. Когато добавят нови, ще се разнообразят.
Re: MJ on iTunes
Apple's Already Sold Over 1 Million Videos
By Geoff Duncan
Staff Writer, Designtechnica News
Apple says the iTunes Music Store has sold more than 1 million videos since the company introduced its new video-capable iPod on October 12.
Apple Computer announced today that customers of its iTunes Music Store have purchased more than 1 million videos since the video-download service was introduced alongside new video-capable iPods on October 12.
"Selling one million videos in less than 20 days strongly suggests there is a market for legal video downloads," said Steve Jobs, Apple (and Pixar) CEO. "Our next challenge is to broaden our content offerings, so that customers can enjoy watching more videos on their computers and new iPods."
And the offerings could certainly be much broader: videos for sale on Apple's store cost $1.99 each, and are formatted at a low resolution for playback on Apple's video iPods. Selections include music videos from popular music artists, shorts films from Pixar, and (most notably) ad-free episodes from popular ABC television series such as Desperate Housewives and Lost available only one day after broadcast.
Apple says the top video downloads include music videos from Michael Jackson, Fatboy Slim and Kanye West, alongside Pixar’s For the Birds and Boundin', and, of course, episodes of Lost and Desperate Housewives
By Geoff Duncan
Staff Writer, Designtechnica News
Apple says the iTunes Music Store has sold more than 1 million videos since the company introduced its new video-capable iPod on October 12.
Apple Computer announced today that customers of its iTunes Music Store have purchased more than 1 million videos since the video-download service was introduced alongside new video-capable iPods on October 12.
"Selling one million videos in less than 20 days strongly suggests there is a market for legal video downloads," said Steve Jobs, Apple (and Pixar) CEO. "Our next challenge is to broaden our content offerings, so that customers can enjoy watching more videos on their computers and new iPods."
And the offerings could certainly be much broader: videos for sale on Apple's store cost $1.99 each, and are formatted at a low resolution for playback on Apple's video iPods. Selections include music videos from popular music artists, shorts films from Pixar, and (most notably) ad-free episodes from popular ABC television series such as Desperate Housewives and Lost available only one day after broadcast.
Apple says the top video downloads include music videos from Michael Jackson, Fatboy Slim and Kanye West, alongside Pixar’s For the Birds and Boundin', and, of course, episodes of Lost and Desperate Housewives
Re: MJ on iTunes
TOP 100 MUSIC VIDEOS - FRANCE
1. Thriller
5. Billie Jean
24. Black Or White
35. Bad
38. They Don't Care About Us
40. Smooth Criminal
50. Heal The World
61. Liberian Girl
63. Remember The Time
68. Jam
87. You Rock My World

1. Thriller
5. Billie Jean
24. Black Or White
35. Bad
38. They Don't Care About Us
40. Smooth Criminal
50. Heal The World
61. Liberian Girl
63. Remember The Time
68. Jam
87. You Rock My World
Re: MJ on iTunes
Тази седмица Thriller влиза и в дигиталния сингъл чарт:
Billboard Issue Date: November 12, 2005
1 1 WEST*KANYE + GOLD DIGGER 58617 -5 61651 622610
2 2 BLACK EYED PEAS + MY HUMPS 50706 2 49848 459528
3 3 NICKELBACK + PHOTOGRAPH 44533 -4 46377 372124
4 4 BROWN*CHRIS + RUN IT! 35181 5 33471 154563
9 5 YOUNG JEEZY + SOUL SURVIVOR 27531 18 23268 113359
7 6 FALL OUT BOY + SUGAR, WE'RE GOIN' DOWN 26419 0 26351 559277
24 7 FALL OUT BOY + DANCE, DANCE 26122 100 13086 72953
5 8 SIMPSON*ASHLEE + BOYFRIEND 23905 -25 31831 176725
6 9 MADONNA + HUNG UP 23891 -19 29550 53441
8 10 CLARKSON*KELLY + BECAUSE OF YOU 23623 -3 24321 214321
13 11 WEST*KANYE + JESUS WALKS 23481 38 17029 307675
12 12 PAUL*SEAN + WE BE BURNIN' 21604 15 18813 136292
11 13 WEEZER + BEVERLY HILLS 21356 -1 21515 751604
19 14 EMINEM + LOSE YOURSELF 20946 48 14106 411228
10 15 GREEN DAY + WAKE ME UP WHEN SEPTEMBER ENDS 19198 -17 23020 393271
17 16 D4L + LAFFY TAFFY 17795 17 15185 46187
16 17 GORILLAZ + FEEL GOOD INC 16733 2 16458 594514
15 18 LIFEHOUSE + YOU AND ME 16416 -1 16568 652689
14 19 ***** CAT DOLLS + DON'T CHA 16241 -3 16795 612036
22 20 ALL-AMERICAN REJECTS + DIRTY LITTLE SECRET 14477 8 13379 207675
46 21 ***** CAT DOLLS + STICKWITU 14107 70 8277 29651
18 22 BANNER*DAVID + PLAY 13713 -5 14424 162969
21 23 PRETTY RICKY + YOUR BODY 13407 -1 13492 109245
31 24 THREE 6 MAFIA + STAY FLY 13285 27 10432 66572
20 25 BOW WOW + LIKE YOU 13194 -4 13737 189011
30 26 RIHANNA + PON DE REPLAY 12576 16 10865 498449
25 27 ELLIOTT*MISSY + LOSE CONTROL 12277 -5 12883 502584
23 28 CAREY*MARIAH + SHAKE IT OFF 12116 -8 13210 279643
36 29 T-PAIN + I'M SPRUNG 11774 26 9317 52936
26 30 CLICK FIVE*THE + JUST THE GIRL 11712 -4 12230 337718
29 31 AKON + BELLY DANCER (BANANZA) 11197 -2 11368 158480
27 32 BLACK EYED PEAS + DON'T LIE 10705 -10 11936 275904
33 33 STEFANI*GWEN + HOLLABACK GIRL 10499 6 9874 1036191
32 34 D.H.T. + LISTEN TO YOUR HEART 9980 -2 10228 372875
49 35 JOURNEY + DON'T STOP BELIEVIN' 9855 30 7568 237734
-- 36 JACKSON*MICHAEL + THRILLER 9496 129 4151 150086
34 37 FRANKIE J + MORE THAN WORDS/MUCHO MAS 9255 -5 9783 62369
38 38 CLARKSON*KELLY + SINCE U BEEN GONE 8924 -1 9008 946510
40 39 KILLERS + MR. BRIGHTSIDE 8791 2 8589 829078
28 40 SIMPSON*ASHLEE + L.O.V.E. 8706 -24 11399 20106
53 41 SANTANA*JUELZ + THERE IT GO! (THE WHISTLE SONG 8595 19 7223 30669
39 42 GREEN DAY + HOLIDAY 8526 -1 8655 434457
35 43 50 CENT + HUSTLA'S AMBITION 8487 -11 9509 22734
41 44 CLARKSON*KELLY + BEHIND THESE HAZEL EYES 8386 -2 8549 564896
47 45 BLACK EYED PEAS + DON'T PHUNK/MESS WITH MY HEART 8298 1 8192 736916
-- 46 NICHOLS*JOE + TEQUILA MAKES HER CLOTHES FALL 8175 0 8176
58 47 DEM FRANCHIZE BOYZ + I THINK THEY LIKE ME 8083 17 6934 46750
-- 48 YELLOWCARD + LIGHTS AND SOUNDS 7595 0 7595
42 49 SHAKIRA FEAT. SANZ*ALEJANDRO + LA TORTURA 7521 -10 8393 236960
45 50 50 CENT + OUTTA CONTROL (REMIX) 7374 -11 8309 144089
Gold Digger на Кание се продава като топъл хляб в iTunes.
Billboard Issue Date: November 12, 2005
1 1 WEST*KANYE + GOLD DIGGER 58617 -5 61651 622610
2 2 BLACK EYED PEAS + MY HUMPS 50706 2 49848 459528
3 3 NICKELBACK + PHOTOGRAPH 44533 -4 46377 372124
4 4 BROWN*CHRIS + RUN IT! 35181 5 33471 154563
9 5 YOUNG JEEZY + SOUL SURVIVOR 27531 18 23268 113359
7 6 FALL OUT BOY + SUGAR, WE'RE GOIN' DOWN 26419 0 26351 559277
24 7 FALL OUT BOY + DANCE, DANCE 26122 100 13086 72953
5 8 SIMPSON*ASHLEE + BOYFRIEND 23905 -25 31831 176725
6 9 MADONNA + HUNG UP 23891 -19 29550 53441
8 10 CLARKSON*KELLY + BECAUSE OF YOU 23623 -3 24321 214321
13 11 WEST*KANYE + JESUS WALKS 23481 38 17029 307675
12 12 PAUL*SEAN + WE BE BURNIN' 21604 15 18813 136292
11 13 WEEZER + BEVERLY HILLS 21356 -1 21515 751604
19 14 EMINEM + LOSE YOURSELF 20946 48 14106 411228
10 15 GREEN DAY + WAKE ME UP WHEN SEPTEMBER ENDS 19198 -17 23020 393271
17 16 D4L + LAFFY TAFFY 17795 17 15185 46187
16 17 GORILLAZ + FEEL GOOD INC 16733 2 16458 594514
15 18 LIFEHOUSE + YOU AND ME 16416 -1 16568 652689
14 19 ***** CAT DOLLS + DON'T CHA 16241 -3 16795 612036
22 20 ALL-AMERICAN REJECTS + DIRTY LITTLE SECRET 14477 8 13379 207675
46 21 ***** CAT DOLLS + STICKWITU 14107 70 8277 29651
18 22 BANNER*DAVID + PLAY 13713 -5 14424 162969
21 23 PRETTY RICKY + YOUR BODY 13407 -1 13492 109245
31 24 THREE 6 MAFIA + STAY FLY 13285 27 10432 66572
20 25 BOW WOW + LIKE YOU 13194 -4 13737 189011
30 26 RIHANNA + PON DE REPLAY 12576 16 10865 498449
25 27 ELLIOTT*MISSY + LOSE CONTROL 12277 -5 12883 502584
23 28 CAREY*MARIAH + SHAKE IT OFF 12116 -8 13210 279643
36 29 T-PAIN + I'M SPRUNG 11774 26 9317 52936
26 30 CLICK FIVE*THE + JUST THE GIRL 11712 -4 12230 337718
29 31 AKON + BELLY DANCER (BANANZA) 11197 -2 11368 158480
27 32 BLACK EYED PEAS + DON'T LIE 10705 -10 11936 275904
33 33 STEFANI*GWEN + HOLLABACK GIRL 10499 6 9874 1036191
32 34 D.H.T. + LISTEN TO YOUR HEART 9980 -2 10228 372875
49 35 JOURNEY + DON'T STOP BELIEVIN' 9855 30 7568 237734
-- 36 JACKSON*MICHAEL + THRILLER 9496 129 4151 150086
34 37 FRANKIE J + MORE THAN WORDS/MUCHO MAS 9255 -5 9783 62369
38 38 CLARKSON*KELLY + SINCE U BEEN GONE 8924 -1 9008 946510
40 39 KILLERS + MR. BRIGHTSIDE 8791 2 8589 829078
28 40 SIMPSON*ASHLEE + L.O.V.E. 8706 -24 11399 20106
53 41 SANTANA*JUELZ + THERE IT GO! (THE WHISTLE SONG 8595 19 7223 30669
39 42 GREEN DAY + HOLIDAY 8526 -1 8655 434457
35 43 50 CENT + HUSTLA'S AMBITION 8487 -11 9509 22734
41 44 CLARKSON*KELLY + BEHIND THESE HAZEL EYES 8386 -2 8549 564896
47 45 BLACK EYED PEAS + DON'T PHUNK/MESS WITH MY HEART 8298 1 8192 736916
-- 46 NICHOLS*JOE + TEQUILA MAKES HER CLOTHES FALL 8175 0 8176
58 47 DEM FRANCHIZE BOYZ + I THINK THEY LIKE ME 8083 17 6934 46750
-- 48 YELLOWCARD + LIGHTS AND SOUNDS 7595 0 7595
42 49 SHAKIRA FEAT. SANZ*ALEJANDRO + LA TORTURA 7521 -10 8393 236960
45 50 50 CENT + OUTTA CONTROL (REMIX) 7374 -11 8309 144089
Gold Digger на Кание се продава като топъл хляб в iTunes.
Re: MJ on iTunes
Тези цифри накрая какво означават? продадени бройки ли?
Joanni, Joanni
wears a golden cross
Joanni, Joanni
wears a golden cross
Re: MJ on iTunes
Да. Първо са продажбите от тази седмица (9496), после процент увеличение/намаление (129), после продажбите от предната седмица (4151) и накрая общо продажби дотук (150086).
Re: MJ on iTunes
Thriller скача на #28 в дигиталния чарт тази седмица:
BILLBOARD HOT DIGITAL SONGS - TOP 50
Billboard Issue Date: November 19, 2005
1 1 WEST*KANYE GOLD DIGGER 49316 -16 58617 671926
2 2 BLACK EYED PEAS MY HUMPS 47741 -6 50706 507269
3 3 NICKELBACK PHOTOGRAPH 38191 -14 44533 410315
11 4 WEST*KANYE JESUS WALKS 33399 42 23481 341074
4 5 BROWN*CHRIS RUN IT! 32672 -7 35181 187235
7 6 FALL OUT BOY DANCE, DANCE 30823 18 26122 103776
5 7 YOUNG JEEZY SOUL SURVIVOR 26300 -4 27531 139659
6 8 FALL OUT BOY SUGAR, WE'RE GOIN' DOWN 23587 -11 26419 582864
12 9 PAUL*SEAN WE BE BURNIN' 21904 1 21604 158196
10 10 CLARKSON*KELLY BECAUSE OF YOU 21579 -9 23623 235900
16 11 D4L LAFFY TAFFY 19413 9 17795 65600
9 12 MADONNA HUNG UP 18990 -21 23891 72431
8 13 SIMPSON*ASHLEE BOYFRIEND 18835 -21 23905 195560
21 14 ***** CAT DOLLS STICKWITU 18400 30 14107 48051
14 15 EMINEM LOSE YOURSELF 17026 -19 20946 428254
15 16 GREEN DAY WAKE ME UP WHEN SEPTEMBER ENDS 16076 -16 19198 409347
13 17 WEEZER BEVERLY HILLS 15296 -28 21356 766900
19 18 ***** CAT DOLLS DON'T CHA 14568 -10 16241 626604
17 19 GORILLAZ FEEL GOOD INC 14129 -16 16733 608643
18 20 LIFEHOUSE YOU AND ME 13946 -15 16416 666635
20 21 ALL-AMERICAN REJECTS DIRTY LITTLE SECRET 12949 -11 14477 220624
24 22 THREE 6 MAFIA STAY FLY 12887 -3 13285 79459
-- 23 UNDERWOOD*CARRIE JESUS TAKE THE WHEEL 12533 999 1110 14447
29 24 T-PAIN I'M SPRUNG 11874 1 11774 64810
23 25 PRETTY RICKY YOUR BODY 11758 -12 13407 121003
46 26 NICHOLS*JOE TEQUILA MAKES HER CLOTHES FALL 11669 43 8175 19845
22 27 BANNER*DAVID PLAY 11507 -16 13713 174476
36 28 JACKSON*MICHAEL THRILLER 11123 17 9496 161209
26 29 RIHANNA PON DE REPLAY 10699 -15 12576 509148
25 30 BOW WOW LIKE YOU 10684 -19 13194 199695
41 31 SANTANA*JUELZ THERE IT GO! (THE WHISTLE SONG 10149 18 8595 40818
27 32 ELLIOTT*MISSY LOSE CONTROL 10017 -18 12277 512601
33 33 STEFANI*GWEN HOLLABACK GIRL 9543 -9 10499 1045734
31 34 AKON BELLY DANCER (BANANZA) 9352 -16 11197 167832
30 35 CLICK FIVE*THE JUST THE GIRL 9343 -20 11712 347061
-- 36 STEFANI*GWEN LUXURIOUS 9270 153 3664 27489
28 37 CAREY*MARIAH SHAKE IT OFF 9196 -24 12116 288839
-- 38 CAST OF RENT SEASONS OF LOVE (FROM THE MOTI 9158 120 4159 87318
43 39 50 CENT HUSTLA'S AMBITION 8837 4 8487 31571
32 40 BLACK EYED PEAS DON'T LIE 8800 -18 10705 284704
51 41 PICKETT*BOBBY BORIS MONSTER MASH 8612 20 7158 30792
34 42 D.H.T. LISTEN TO YOUR HEART 8446 -15 9980 381321
-- 43 SANTANA FEAT MICHELLE BRANCH I'M FEELING YOU 8210 160 3162 33144
47 44 DEM FRANCHIZE BOYZ I THINK THEY LIKE ME 8186 1 8083 54936
35 45 JOURNEY DON'T STOP BELIEVIN' 8030 -19 9855 245764
-- 46 PHARRELL CAN I HAVE IT LIKE THAT 7937 118 3641 21065
37 47 FRANKIE J MORE THAN WORDS/MUCHO MAS 7897 -15 9255 70266
38 48 CLARKSON*KELLY SINCE U BEEN GONE 7672 -14 8924 954182
45 49 BLACK EYED PEAS DON'T PHUNK/MESS WITH MY HEART 7622 -8 8298 744538
39 50 KILLERS MR. BRIGHTSIDE 7548 -14 8791 836626
BILLBOARD HOT DIGITAL SONGS - TOP 50
Billboard Issue Date: November 19, 2005
1 1 WEST*KANYE GOLD DIGGER 49316 -16 58617 671926
2 2 BLACK EYED PEAS MY HUMPS 47741 -6 50706 507269
3 3 NICKELBACK PHOTOGRAPH 38191 -14 44533 410315
11 4 WEST*KANYE JESUS WALKS 33399 42 23481 341074
4 5 BROWN*CHRIS RUN IT! 32672 -7 35181 187235
7 6 FALL OUT BOY DANCE, DANCE 30823 18 26122 103776
5 7 YOUNG JEEZY SOUL SURVIVOR 26300 -4 27531 139659
6 8 FALL OUT BOY SUGAR, WE'RE GOIN' DOWN 23587 -11 26419 582864
12 9 PAUL*SEAN WE BE BURNIN' 21904 1 21604 158196
10 10 CLARKSON*KELLY BECAUSE OF YOU 21579 -9 23623 235900
16 11 D4L LAFFY TAFFY 19413 9 17795 65600
9 12 MADONNA HUNG UP 18990 -21 23891 72431
8 13 SIMPSON*ASHLEE BOYFRIEND 18835 -21 23905 195560
21 14 ***** CAT DOLLS STICKWITU 18400 30 14107 48051
14 15 EMINEM LOSE YOURSELF 17026 -19 20946 428254
15 16 GREEN DAY WAKE ME UP WHEN SEPTEMBER ENDS 16076 -16 19198 409347
13 17 WEEZER BEVERLY HILLS 15296 -28 21356 766900
19 18 ***** CAT DOLLS DON'T CHA 14568 -10 16241 626604
17 19 GORILLAZ FEEL GOOD INC 14129 -16 16733 608643
18 20 LIFEHOUSE YOU AND ME 13946 -15 16416 666635
20 21 ALL-AMERICAN REJECTS DIRTY LITTLE SECRET 12949 -11 14477 220624
24 22 THREE 6 MAFIA STAY FLY 12887 -3 13285 79459
-- 23 UNDERWOOD*CARRIE JESUS TAKE THE WHEEL 12533 999 1110 14447
29 24 T-PAIN I'M SPRUNG 11874 1 11774 64810
23 25 PRETTY RICKY YOUR BODY 11758 -12 13407 121003
46 26 NICHOLS*JOE TEQUILA MAKES HER CLOTHES FALL 11669 43 8175 19845
22 27 BANNER*DAVID PLAY 11507 -16 13713 174476
36 28 JACKSON*MICHAEL THRILLER 11123 17 9496 161209
26 29 RIHANNA PON DE REPLAY 10699 -15 12576 509148
25 30 BOW WOW LIKE YOU 10684 -19 13194 199695
41 31 SANTANA*JUELZ THERE IT GO! (THE WHISTLE SONG 10149 18 8595 40818
27 32 ELLIOTT*MISSY LOSE CONTROL 10017 -18 12277 512601
33 33 STEFANI*GWEN HOLLABACK GIRL 9543 -9 10499 1045734
31 34 AKON BELLY DANCER (BANANZA) 9352 -16 11197 167832
30 35 CLICK FIVE*THE JUST THE GIRL 9343 -20 11712 347061
-- 36 STEFANI*GWEN LUXURIOUS 9270 153 3664 27489
28 37 CAREY*MARIAH SHAKE IT OFF 9196 -24 12116 288839
-- 38 CAST OF RENT SEASONS OF LOVE (FROM THE MOTI 9158 120 4159 87318
43 39 50 CENT HUSTLA'S AMBITION 8837 4 8487 31571
32 40 BLACK EYED PEAS DON'T LIE 8800 -18 10705 284704
51 41 PICKETT*BOBBY BORIS MONSTER MASH 8612 20 7158 30792
34 42 D.H.T. LISTEN TO YOUR HEART 8446 -15 9980 381321
-- 43 SANTANA FEAT MICHELLE BRANCH I'M FEELING YOU 8210 160 3162 33144
47 44 DEM FRANCHIZE BOYZ I THINK THEY LIKE ME 8186 1 8083 54936
35 45 JOURNEY DON'T STOP BELIEVIN' 8030 -19 9855 245764
-- 46 PHARRELL CAN I HAVE IT LIKE THAT 7937 118 3641 21065
37 47 FRANKIE J MORE THAN WORDS/MUCHO MAS 7897 -15 9255 70266
38 48 CLARKSON*KELLY SINCE U BEEN GONE 7672 -14 8924 954182
45 49 BLACK EYED PEAS DON'T PHUNK/MESS WITH MY HEART 7622 -8 8298 744538
39 50 KILLERS MR. BRIGHTSIDE 7548 -14 8791 836626
Re: MJ on iTunes
THRILLER CONTINUES TO DOMINATE iTUNES VIDEO DOWNLOAD CHART
Halloween favourite still top three weeks on
Three weeks after Halloween, Michael Jackson's Thriller continues to be the number one most downloaded music video on Apple's iTunes.
People can legally download many of Michael’s legendary videos for just $1.99 each. The service includes most of Michael's video catalogue, including lesser-known short films like Liberian Girl, Will You Be There and Gone Too Soon.
iTunes Top 5 Most Downloaded Music Videos
1. Thriller, Michael Jackson
2. My Humps, Black Eyed Pees
3. Gold Digger, Kanye West
4. Weapon of Choice, Fatboy Slim
5. Original of the Species, U2
Halloween favourite still top three weeks on
Three weeks after Halloween, Michael Jackson's Thriller continues to be the number one most downloaded music video on Apple's iTunes.
People can legally download many of Michael’s legendary videos for just $1.99 each. The service includes most of Michael's video catalogue, including lesser-known short films like Liberian Girl, Will You Be There and Gone Too Soon.
iTunes Top 5 Most Downloaded Music Videos
1. Thriller, Michael Jackson
2. My Humps, Black Eyed Pees
3. Gold Digger, Kanye West
4. Weapon of Choice, Fatboy Slim
5. Original of the Species, U2