"Гор - Точни" - Кръг 23
30 отговора
300 прегледа
"Гор - Точни" - Кръг 23
1.Блякбърн - Арсенал 5.00 3.40 1.70 с 14:45
2.Портсмут - Нюкясъл 2.40 3.20 2.70 с 17:00
3.Бирмингам - Астън Вила 2.30 3.10 3.00 н 14:00
4.Ливърпул - Евертън 1.80 3.20 4.30 н 18:05
5.Милуол - Плимут коеф. от 18.03.05 с 17:00
6.Олдъм - Лутън 3.60 3.30 1.90 с 17:00
7.Макълсфийлд - Лейтън О 1.60 3.50 5.00 с 17:00
8.Дънфърмлин - Хибърниън 2.70 3.20 2.40 с 17:00
9.Нюрнберг - Дортмунд 3.30 3.40 2.00 с 16:30
10.Хановер - Мьонхенгладбах 2.00 3.30 3.50 с 16:30
11.Бохум - Волфсбург 2.30 3.40 2.70 с 16:30
12.Майнц 05 - Шалке 04 3.80 3.40 1.90 н 18:30
13.Тулуза - Сошо 1.90 3.00 4.10 с 18:15
14.ПСЖ - Оксер 2.40 2.90 3.00 н 19:00
15.Сен Етиен - Лил 2.40 2.80 3.20 н 19:00
16.Монако - Марсилия 2.00 3.00 3.80 н 22:00
17.Сиена - Лацио 2.40 2.90 2.95 с 19:00
18.Удинезе - Лече 1.70 3.40 5.10 н 16:00
19.Интер - Фиорентина 1.50 3.70 7.50 н 16:00
20.Рома - Милан 3.70 3.10 2.00 н 21:30
21.Еспаньол - Реал Сос 1.80 3.40 4.00 с 21:00
22.Ла Коруня - Барселона 2.90 3.30 2.30 с 23:00
23.Сарагоса - Атлетико М 2.20 3.30 3.10 н 18:00
24.Майорка - Севиля 2.40 3.20 2.70 н 18:00
25.Аякс - ПСВ Айндховен 2.40 3.30 2.70 н 13:30
Класирания за 21ви и 22ри кръг най-вероятно днес ...
2.Портсмут - Нюкясъл 2.40 3.20 2.70 с 17:00
3.Бирмингам - Астън Вила 2.30 3.10 3.00 н 14:00
4.Ливърпул - Евертън 1.80 3.20 4.30 н 18:05
5.Милуол - Плимут коеф. от 18.03.05 с 17:00
6.Олдъм - Лутън 3.60 3.30 1.90 с 17:00
7.Макълсфийлд - Лейтън О 1.60 3.50 5.00 с 17:00
8.Дънфърмлин - Хибърниън 2.70 3.20 2.40 с 17:00
9.Нюрнберг - Дортмунд 3.30 3.40 2.00 с 16:30
10.Хановер - Мьонхенгладбах 2.00 3.30 3.50 с 16:30
11.Бохум - Волфсбург 2.30 3.40 2.70 с 16:30
12.Майнц 05 - Шалке 04 3.80 3.40 1.90 н 18:30
13.Тулуза - Сошо 1.90 3.00 4.10 с 18:15
14.ПСЖ - Оксер 2.40 2.90 3.00 н 19:00
15.Сен Етиен - Лил 2.40 2.80 3.20 н 19:00
16.Монако - Марсилия 2.00 3.00 3.80 н 22:00
17.Сиена - Лацио 2.40 2.90 2.95 с 19:00
18.Удинезе - Лече 1.70 3.40 5.10 н 16:00
19.Интер - Фиорентина 1.50 3.70 7.50 н 16:00
20.Рома - Милан 3.70 3.10 2.00 н 21:30
21.Еспаньол - Реал Сос 1.80 3.40 4.00 с 21:00
22.Ла Коруня - Барселона 2.90 3.30 2.30 с 23:00
23.Сарагоса - Атлетико М 2.20 3.30 3.10 н 18:00
24.Майорка - Севиля 2.40 3.20 2.70 н 18:00
25.Аякс - ПСВ Айндховен 2.40 3.30 2.70 н 13:30
Класирания за 21ви и 22ри кръг най-вероятно днес ...
Re: "Гор - Точни" - Кръг 23
3.Бирмингам - Астън Вила 2.30 3.10 3.00 н 14:00 1:1
4.Ливърпул - Евертън 1.80 3.20 4.30 н 18:05 2:0/2:1/1:0
16.Монако - Марсилия 2.00 3.00 3.80 н 22:00 1:1/0:0
Still not red enough
4.Ливърпул - Евертън 1.80 3.20 4.30 н 18:05 2:0/2:1/1:0
16.Монако - Марсилия 2.00 3.00 3.80 н 22:00 1:1/0:0
Still not red enough
9.Нюрнберг - ВЕРДЕР 3.30 3.40 2.00 с 16:30
1.Блякбърн - Арсенал 5.00 3.40 1.70 с 14:45 0:2/1:2/1:4/2:3
2.Портсмут - Нюкясъл 2.40 3.20 2.70 с 17:00 1:1
3.Бирмингам - Астън Вила 2.30 3.10 3.00 н 14:00 0:0
4.Ливърпул - Евертън 1.80 3.20 4.30 н 18:05 3:1/3:2
5.Милуол - Плимут коеф. от 18.03.05 с 17:00 0:0/1:1
6.Олдъм - Лутън 3.60 3.30 1.90 с 17:00 1:2
7.Макълсфийлд - Лейтън О 1.60 3.50 5.00 с 17:00 1:0/2:1/3:1
9.Нюрнберг - ВЕРДЕР 3.30 3.40 2.00 с 16:30 1:1
10.Хановер - Мьонхенгладбах 2.00 3.30 3.50 с 16:30 0:0/2:2
11.Бохум - Волфсбург 2.30 3.40 2.70 с 16:30 1:0/2:1/4:2
13.Тулуза - Сошо 1.90 3.00 4.10 с 18:15 2:0/3:0
14.ПСЖ - Оксер 2.40 2.90 3.00 н 19:00 1:0/2:0/3:0 (Оксер педали мръсни.....)
2.Портсмут - Нюкясъл 2.40 3.20 2.70 с 17:00 1:1
3.Бирмингам - Астън Вила 2.30 3.10 3.00 н 14:00 0:0
4.Ливърпул - Евертън 1.80 3.20 4.30 н 18:05 3:1/3:2
5.Милуол - Плимут коеф. от 18.03.05 с 17:00 0:0/1:1
6.Олдъм - Лутън 3.60 3.30 1.90 с 17:00 1:2
7.Макълсфийлд - Лейтън О 1.60 3.50 5.00 с 17:00 1:0/2:1/3:1
9.Нюрнберг - ВЕРДЕР 3.30 3.40 2.00 с 16:30 1:1
10.Хановер - Мьонхенгладбах 2.00 3.30 3.50 с 16:30 0:0/2:2
11.Бохум - Волфсбург 2.30 3.40 2.70 с 16:30 1:0/2:1/4:2
13.Тулуза - Сошо 1.90 3.00 4.10 с 18:15 2:0/3:0
14.ПСЖ - Оксер 2.40 2.90 3.00 н 19:00 1:0/2:0/3:0 (Оксер педали мръсни.....)
Re: "Гор - Точни" - Кръг 23
Бохум - Волфсбург 1:1
Майнц - Шалке 04 1:1
ПСЖ - Оксер 1:1
Майнц - Шалке 04 1:1
ПСЖ - Оксер 1:1
Re: "Гор - Точни" - Кръг 23
1.Блякбърн - Арсенал 0:0 1:2
2.Портсмут - Нюкясъл 1:1
3.Бирмингам - Астън Вила 2:1
4.Ливърпул - Евертън 0:0
8.Дънфърмлин - Хибърниън 2:1
9.Нюрнберг - Вердер 1:2
11.Бохум - Волфсбург 3:0 3:1
12.Майнц 05 - Шалке 04 0:0 0:1
13.Тулуза - Сошо 1:0 1:0 1:0 1:0
14.ПСЖ - Оксер 0:0 0:0 0:0 0:1
19.Интер - Фиорентина 2:1 2:1 2:1 1:1
20.Рома - Милан 1:1 0:1
2.Портсмут - Нюкясъл 1:1
3.Бирмингам - Астън Вила 2:1
4.Ливърпул - Евертън 0:0
8.Дънфърмлин - Хибърниън 2:1
9.Нюрнберг - Вердер 1:2
11.Бохум - Волфсбург 3:0 3:1
12.Майнц 05 - Шалке 04 0:0 0:1
13.Тулуза - Сошо 1:0 1:0 1:0 1:0
14.ПСЖ - Оксер 0:0 0:0 0:0 0:1
19.Интер - Фиорентина 2:1 2:1 2:1 1:1
20.Рома - Милан 1:1 0:1
Редактирано от falkenbach на
Re: "Гор - Точни" - Кръг 23
21.Еспаньол - Реал Сос 1.80 3.40 4.00 с 21:00 2:1
21.Еспаньол - Реал Сос 1.80 3.40 4.00 с 21:00 2:0
22.Ла Коруня - Барселона 2.90 3.30 2.30 с 23:00 0:2
23.Сарагоса - Атлетико М 2.20 3.30 3.10 н 18:00 1:3
24.Майорка - Севиля 2.40 3.20 2.70 н 18:00 2:3
21.Еспаньол - Реал Сос 1.80 3.40 4.00 с 21:00 2:0
22.Ла Коруня - Барселона 2.90 3.30 2.30 с 23:00 0:2
23.Сарагоса - Атлетико М 2.20 3.30 3.10 н 18:00 1:3
24.Майорка - Севиля 2.40 3.20 2.70 н 18:00 2:3
Re: "Гор - Точни" - Кръг 23
ReZo
4.Ливърпул - Евертън 2:1/2:1/2:1/2:1/1:0
13.Тулуза - Сошо 2:3/1:2/1:3/2:2/3:3
18.Удинезе - Лече 1:0/3:2/3:3/4:3/3:3
24.Майорка - Севиля 3:2/3:2/3:2/2:1/3:1
25.Аякс - ПСВ Айндховен 2:1/2:1/2:1/2:1/2:2
4.Ливърпул - Евертън 2:1/2:1/2:1/2:1/1:0
13.Тулуза - Сошо 2:3/1:2/1:3/2:2/3:3
18.Удинезе - Лече 1:0/3:2/3:3/4:3/3:3
24.Майорка - Севиля 3:2/3:2/3:2/2:1/3:1
25.Аякс - ПСВ Айндховен 2:1/2:1/2:1/2:1/2:2
За МИЛУОЛ - ПЛИМУТ и НЮРНБЕРГ - ВЕРДЕР
1. Мачът Милуол - Плимут ще се играе в неделя от 15 ч.
2. Коефициенти за него: 1.9 3.3 3.8
3. Мач № 9 е Нюрнберг - Вердер
2. Коефициенти за него: 1.9 3.3 3.8
3. Мач № 9 е Нюрнберг - Вердер
Редактирано от oГpoнoм, cин OrpoнoмA на
Re: "Гор - Точни" - Кръг 23
Ливърпул - Евертън 1:1
Ливърпул - Евертън 1:1
Ливърпул - Евертън 1:1
Ливърпул - Евертън 1:1
Ливърпул - Евертън 1:1
проблем?
Ливърпул - Евертън 1:1
Ливърпул - Евертън 1:1
Ливърпул - Евертън 1:1
Ливърпул - Евертън 1:1
проблем?
Re: "Гор - Точни" - Кръг 23
Еспаньол - Реал Сос 2:0/2:1
Блякбърн - Арсенал 0:1
Now the clubs don't work
They just make you worse...
Блякбърн - Арсенал 0:1
Now the clubs don't work
They just make you worse...
Re: "Гор - Точни" - Кръг 23
Ливърпул - Евертън 1:0/1:1/1:1/1:0/2:0
Тулуза - Сошо 1:0/1:1/2:0
ПСЖ - Оксер 1:0/2:0/1:1
Сен Етиен - Лил 2:0/2:1/1:1/1:0/
Монако - Марсилия 0:1/0:0/1:0/1:1/0:2
Рома - Милан 0:1/1:2/0:2/0:1/0:2
Nothing is as bad as it seems
Тулуза - Сошо 1:0/1:1/2:0
ПСЖ - Оксер 1:0/2:0/1:1
Сен Етиен - Лил 2:0/2:1/1:1/1:0/
Монако - Марсилия 0:1/0:0/1:0/1:1/0:2
Рома - Милан 0:1/1:2/0:2/0:1/0:2
Nothing is as bad as it seems
Re: "Гор - Точни" - Кръг 23
10.Хановер - Мьонхенгладбах 2.00 3.30 3.50 с 16:30 3:1 3:2 3:0 4:1 4:2
11.Бохум - Волфсбург 2.30 3.40 2.70 с 16:30 3:1 3:2 3:0 4:1 4:2
13.Тулуза - Сошо 1.90 3.00 4.10 с 18:15 1:1 0:0
14.ПСЖ - Оксер 2.40 2.90 3.00 н 19:00 1:1 0:0
15.Сен Етиен - Лил 2.40 2.80 3.20 н 19:00 1:1 0:0
16.Монако - Марсилия 2.00 3.00 3.80 н 22:00 1:1 0:0
18.Удинезе - Лече 1.70 3.40 5.10 н 16:00 3:1 3:2 3:0 4:1 4:2
20.Рома - Милан 3.70 3.10 2.00 н 21:30 0:1 1:2
Вярно е че си проспах живота
НО боже какви сънища боже
11.Бохум - Волфсбург 2.30 3.40 2.70 с 16:30 3:1 3:2 3:0 4:1 4:2
13.Тулуза - Сошо 1.90 3.00 4.10 с 18:15 1:1 0:0
14.ПСЖ - Оксер 2.40 2.90 3.00 н 19:00 1:1 0:0
15.Сен Етиен - Лил 2.40 2.80 3.20 н 19:00 1:1 0:0
16.Монако - Марсилия 2.00 3.00 3.80 н 22:00 1:1 0:0
18.Удинезе - Лече 1.70 3.40 5.10 н 16:00 3:1 3:2 3:0 4:1 4:2
20.Рома - Милан 3.70 3.10 2.00 н 21:30 0:1 1:2
Вярно е че си проспах живота
Re: "Гор - Точни" - Кръг 23
1.Блякбърн - Арсенал 5.00 3.40 1.70 с 14:45 0:1/0:2
2.Портсмут - Нюкясъл 2.40 3.20 2.70 с 17:00 1:1/1:2
3.Бирмингам - Астън Вила 2.30 3.10 3.00 н 14:00 1:0/1;1
4.Ливърпул - Евертън 1.80 3.20 4.30 н 18:05 1:0/2:1
5.Милуол - Плимут коеф. от 18.03.05 с 17:00 1:0/2:1
6.Олдъм - Лутън 3.60 3.30 1.90 с 17:00 0;1/1:2
7.Макълсфийлд - Лейтън О 1.60 3.50 5.00 с 17:00 2:1/3:1
8.Дънфърмлин - Хибърниън 2.70 3.20 2.40 с 17:00 1;0/1;1
9.Нюрнберг - Дортмунд 3.30 3.40 2.00 с 16:30 2:1/2:2
10.Хановер - Мьонхенгладбах 2.00 3.30 3.50 с 16:30 1:0/2:1
11.Бохум - Волфсбург 2.30 3.40 2.70 с 16:30 1:0/1:1
12.Майнц 05 - Шалке 04 3.80 3.40 1.90 н 18:30 1:0/2:0
13.Тулуза - Сошо 1.90 3.00 4.10 с 18:15 0:0/1:0
14.ПСЖ - Оксер 2.40 2.90 3.00 н 19:00 1:0/2:1
15.Сен Етиен - Лил 2.40 2.80 3.20 н 19:00 1:1/2:1
16.Монако - Марсилия 2.00 3.00 3.80 н 22:00 1:0/1:1
17.Сиена - Лацио 2.40 2.90 2.95 с 19:00 0:1/1:1
18.Удинезе - Лече 1.70 3.40 5.10 н 16:00 1:0/2:1
19.Интер - Фиорентина 1.50 3.70 7.50 н 16:00 2:0/2:1
20.Рома - Милан 3.70 3.10 2.00 н 21:30 0:1/1:1
21.Еспаньол - Реал Сос 1.80 3.40 4.00 с 21:00 2:1/1:1
22.Ла Коруня - Барселона 2.90 3.30 2.30 с 23:00 0:0/1:1
23.Сарагоса - Атлетико М 2.20 3.30 3.10 н 18:00 0:0/1:1
24.Майорка - Севиля 2.40 3.20 2.70 н 18:00 1:0/2:1
25.Аякс - ПСВ Айндховен 2.40 3.30 2.70 н 13:301:0/1:1
2.Портсмут - Нюкясъл 2.40 3.20 2.70 с 17:00 1:1/1:2
3.Бирмингам - Астън Вила 2.30 3.10 3.00 н 14:00 1:0/1;1
4.Ливърпул - Евертън 1.80 3.20 4.30 н 18:05 1:0/2:1
5.Милуол - Плимут коеф. от 18.03.05 с 17:00 1:0/2:1
6.Олдъм - Лутън 3.60 3.30 1.90 с 17:00 0;1/1:2
7.Макълсфийлд - Лейтън О 1.60 3.50 5.00 с 17:00 2:1/3:1
8.Дънфърмлин - Хибърниън 2.70 3.20 2.40 с 17:00 1;0/1;1
9.Нюрнберг - Дортмунд 3.30 3.40 2.00 с 16:30 2:1/2:2
10.Хановер - Мьонхенгладбах 2.00 3.30 3.50 с 16:30 1:0/2:1
11.Бохум - Волфсбург 2.30 3.40 2.70 с 16:30 1:0/1:1
12.Майнц 05 - Шалке 04 3.80 3.40 1.90 н 18:30 1:0/2:0
13.Тулуза - Сошо 1.90 3.00 4.10 с 18:15 0:0/1:0
14.ПСЖ - Оксер 2.40 2.90 3.00 н 19:00 1:0/2:1
15.Сен Етиен - Лил 2.40 2.80 3.20 н 19:00 1:1/2:1
16.Монако - Марсилия 2.00 3.00 3.80 н 22:00 1:0/1:1
17.Сиена - Лацио 2.40 2.90 2.95 с 19:00 0:1/1:1
18.Удинезе - Лече 1.70 3.40 5.10 н 16:00 1:0/2:1
19.Интер - Фиорентина 1.50 3.70 7.50 н 16:00 2:0/2:1
20.Рома - Милан 3.70 3.10 2.00 н 21:30 0:1/1:1
21.Еспаньол - Реал Сос 1.80 3.40 4.00 с 21:00 2:1/1:1
22.Ла Коруня - Барселона 2.90 3.30 2.30 с 23:00 0:0/1:1
23.Сарагоса - Атлетико М 2.20 3.30 3.10 н 18:00 0:0/1:1
24.Майорка - Севиля 2.40 3.20 2.70 н 18:00 1:0/2:1
25.Аякс - ПСВ Айндховен 2.40 3.30 2.70 н 13:301:0/1:1
Re: "Гор - Точни" - Кръг 23
4.Ливърпул - Евертън 1.80 3.20 4.30 н 18:05 1:0/0:0
22.Ла Коруня - Барселона 2.90 3.30 2.30 с 23:00 0:2/1:2
22.Ла Коруня - Барселона 2.90 3.30 2.30 с 23:00 0:2/1:2
Re: "Гор - Точни" - Кръг 23
4.Ливърпул - Евертън 1.80 3.20 4.30 н 18:05 2:0 2:0 2:1 1:0
7.Макълсфийлд - Лейтън О 1.60 3.50 5.00 с 17:00 2:0 2:0 2:1 2:1
1.Блякбърн - Арсенал 5.00 3.40 1.70 с 14:45 0:2 0:2 1:2
[линк]
7.Макълсфийлд - Лейтън О 1.60 3.50 5.00 с 17:00 2:0 2:0 2:1 2:1
1.Блякбърн - Арсенал 5.00 3.40 1.70 с 14:45 0:2 0:2 1:2
[линк]
Re: "Гор - Точни" - Кръг 23
1.Блякбърн - Арсенал 5.00 3.40 1.70 с 14:45 0:1
2.Портсмут - Нюкясъл 2.40 3.20 2.70 с 17:00 0:1, 1:1, 1:2
10.Хановер - Мьонхенгладбах 2.00 3.30 3.50 с 16:30 0:0, 1:0
13.Тулуза - Сошо 1.90 3.00 4.10 с 18:15 0:0, 0:1, 1:1
21.Еспаньол - Реал Сос 1.80 3.40 4.00 с 21:00 1:1, 2:1, 1:0
"Който не е луд, не е нормален." (А. Мелконян)
2.Портсмут - Нюкясъл 2.40 3.20 2.70 с 17:00 0:1, 1:1, 1:2
10.Хановер - Мьонхенгладбах 2.00 3.30 3.50 с 16:30 0:0, 1:0
13.Тулуза - Сошо 1.90 3.00 4.10 с 18:15 0:0, 0:1, 1:1
21.Еспаньол - Реал Сос 1.80 3.40 4.00 с 21:00 1:1, 2:1, 1:0
"Който не е луд, не е нормален." (А. Мелконян)
Re: "Гор - Точни" - Кръг 23
11.Бохум - Волфсбург 2.30 3.40 2.70 с 16:30 1:4
16.Монако - Марсилия 2.00 3.00 3.80 н 22:00 2:2 3:3
17.Сиена - Лацио 2.40 2.90 2.95 с 19:00 1:2
20.Рома - Милан 3.70 3.10 2.00 н 21:30 0:0
3.Бирмингам - Астън Вила 2.30 3.10 3.00 н 14:00 0:2
Земята е като женската гръд - толкова полезна, колкото и приятна.
16.Монако - Марсилия 2.00 3.00 3.80 н 22:00 2:2 3:3
17.Сиена - Лацио 2.40 2.90 2.95 с 19:00 1:2
20.Рома - Милан 3.70 3.10 2.00 н 21:30 0:0
3.Бирмингам - Астън Вила 2.30 3.10 3.00 н 14:00 0:2
Земята е като женската гръд - толкова полезна, колкото и приятна.
Re: "Гор - Точни" - Кръг 23
Блякбърн - Арсенал 1:2
Портсмут - Нюкясъл 1:1
Милуол - Плимут 1:0
Бохум - Волфсбург 1:2 2:1
Сиена - Лацио 1:0
Рома - Милан 1:2 0:1
Ла Коруня - Барселона 1:2 2:3
Сарагоса - Атлетико 1:1
Майорка - Севиля 1:1
whocaresifmyspacebarisnotworking?!?
Портсмут - Нюкясъл 1:1
Милуол - Плимут 1:0
Бохум - Волфсбург 1:2 2:1
Сиена - Лацио 1:0
Рома - Милан 1:2 0:1
Ла Коруня - Барселона 1:2 2:3
Сарагоса - Атлетико 1:1
Майорка - Севиля 1:1
whocaresifmyspacebarisnotworking?!?
Re: "Гор - Точни" - Кръг 23
1.Блякбърн - Арсенал 5.00 3.40 1.70 с 14:45 1:1
2.Портсмут - Нюкясъл 2.40 3.20 2.70 с 17:00 1:1
3.Бирмингам - Астън Вила 2.30 3.10 3.00 н 14:00 2:1
4.Ливърпул - Евертън 1.80 3.20 4.30 н 18:05 2:0
9.Нюрнберг - Дортмунд 3.30 3.40 2.00 с 16:30 1:1
10.Хановер - Мьонхенгладбах 2.00 3.30 3.50 с 16:30 0:0
11.Бохум - Волфсбург 2.30 3.40 2.70 с 16:30 1:3 2:3
12.Майнц 05 - Шалке 04 3.80 3.40 1.90 н 18:30 0:0 1:1
17.Сиена - Лацио 2.40 2.90 2.95 с 19:00 2:2
18.Удинезе - Лече 1.70 3.40 5.10 н 16:00 2:1
19.Интер - Фиорентина 1.50 3.70 7.50 н 16:00 2:1
20.Рома - Милан 3.70 3.10 2.00 н 21:30 0:1
21.Еспаньол - Реал Сос 1.80 3.40 4.00 с 21:00 2:0
22.Ла Коруня - Барселона 2.90 3.30 2.30 с 23:00 1:1
23.Сарагоса - Атлетико М 2.20 3.30 3.10 н 18:00 2:1

Нейл ин май хенд
фром май криейтър.
Ю гейв ми лайф,
нау шоу ми хау ту лив.
2.Портсмут - Нюкясъл 2.40 3.20 2.70 с 17:00 1:1
3.Бирмингам - Астън Вила 2.30 3.10 3.00 н 14:00 2:1
4.Ливърпул - Евертън 1.80 3.20 4.30 н 18:05 2:0
9.Нюрнберг - Дортмунд 3.30 3.40 2.00 с 16:30 1:1
10.Хановер - Мьонхенгладбах 2.00 3.30 3.50 с 16:30 0:0
11.Бохум - Волфсбург 2.30 3.40 2.70 с 16:30 1:3 2:3
12.Майнц 05 - Шалке 04 3.80 3.40 1.90 н 18:30 0:0 1:1
17.Сиена - Лацио 2.40 2.90 2.95 с 19:00 2:2
18.Удинезе - Лече 1.70 3.40 5.10 н 16:00 2:1
19.Интер - Фиорентина 1.50 3.70 7.50 н 16:00 2:1
20.Рома - Милан 3.70 3.10 2.00 н 21:30 0:1
21.Еспаньол - Реал Сос 1.80 3.40 4.00 с 21:00 2:0
22.Ла Коруня - Барселона 2.90 3.30 2.30 с 23:00 1:1
23.Сарагоса - Атлетико М 2.20 3.30 3.10 н 18:00 2:1
Нейл ин май хенд
фром май криейтър.
Ю гейв ми лайф,
нау шоу ми хау ту лив.