Japan: Qualifying session 1
5 отговора
98 прегледа
Japan: Qualifying session 1
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 7 TRULLI Renault M 1'30"281 231.557 Km/h 3
2. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'30"343 + 0'00"062 3
3. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'30"464 + 0'00"183 3
4. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'30"482 + 0'00"201 3
5. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'30"558 + 0'00"277 3
6. 8 ALONSO Renault M 1'30"624 + 0'00"343 3
7. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'30"758 + 0'00"477 3
8. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'31"201 + 0'00"920 3
9. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'31"305 + 0'01"024 3
10. 9 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'31"783 + 0'01"502 3
11. 16 SATO BAR Honda B 1'31"832 + 0'01"551 3
12. 10 FRENTZEN Sauber Petronas B 1'31"892 + 0'01"611 3
13. 20 PANIS Toyota M 1'31"908 + 0'01"627 3
14. 21 DA MATTA Toyota M 1'32"256 + 0'01"975 3
15. 15 WILSON Jaguar Cosworth M 1'32"291 + 0'02"010 3
16. 17 BUTTON BAR Honda B 1'32"374 + 0'02"093 3
17. 12 FIRMAN Jordan Ford B 1'33"057 + 0'02"776 3
18. 11 FISICHELLA Jordan Ford B 1'33"313 + 0'03"032 3
19. 19 VERSTAPPEN Minardi Cosworth B 1'34"836 + 0'04"555 3
20. 18 KIESA Minardi Cosworth B 1'36"181 + 0'05"900 3
107% time : 1'36"600
trulli, xexe :)
Sporting Clube de Portugal
Re: Japan: Qualifying session 2
Japan: Qualifying session 2
--------------------------------------------------------------------------------
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'31"713 227.942 Km/h 3
2. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'32"412 + 0'00"699 3
3. 21 DA MATTA Toyota M 1'32"419 + 0'00"706 3
4. 20 PANIS Toyota M 1'32"862 + 0'01"149 3
5. 8 ALONSO Renault M 1'33"044 + 0'01"331 3
6. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'33"106 + 0'01"393 3
7. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'33"137 + 0'01"424 3
8. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'33"272 + 0'01"559 3
9. 17 BUTTON BAR Honda B 1'33"474 + 0'01"761 3
10. 15 WILSON Jaguar Cosworth M 1'33"558 + 0'01"845 3
11. 9 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'33"632 + 0'01"919 3
12. 10 FRENTZEN Sauber Petronas B 1'33"896 + 0'02"183 3
13. 16 SATO BAR Honda B 1'33"924 + 0'02"211 3
14. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'34"302 + 0'02"589 3
15. 12 FIRMAN Jordan Ford B 1'34"771 + 0'03"058 3
16. 11 FISICHELLA Jordan Ford B 1'34"912 + 0'03"199 3
17. 19 VERSTAPPEN Minardi Cosworth B 1'34"975 + 0'03"262 3
18. 18 KIESA Minardi Cosworth B 1'37"226 + 0'05"513 3
19. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'48"100 + 0'16"387 2
20. 7 TRULLI Renault M 1'59"200 + 0'27"487 1
107% time : 1'38"132
Мдааааа .... последните 3-ма нямаха късмет - пистата се намокри!
... и той се върна ... още по-зъл ... 
--------------------------------------------------------------------------------
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'31"713 227.942 Km/h 3
2. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'32"412 + 0'00"699 3
3. 21 DA MATTA Toyota M 1'32"419 + 0'00"706 3
4. 20 PANIS Toyota M 1'32"862 + 0'01"149 3
5. 8 ALONSO Renault M 1'33"044 + 0'01"331 3
6. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'33"106 + 0'01"393 3
7. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'33"137 + 0'01"424 3
8. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'33"272 + 0'01"559 3
9. 17 BUTTON BAR Honda B 1'33"474 + 0'01"761 3
10. 15 WILSON Jaguar Cosworth M 1'33"558 + 0'01"845 3
11. 9 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'33"632 + 0'01"919 3
12. 10 FRENTZEN Sauber Petronas B 1'33"896 + 0'02"183 3
13. 16 SATO BAR Honda B 1'33"924 + 0'02"211 3
14. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'34"302 + 0'02"589 3
15. 12 FIRMAN Jordan Ford B 1'34"771 + 0'03"058 3
16. 11 FISICHELLA Jordan Ford B 1'34"912 + 0'03"199 3
17. 19 VERSTAPPEN Minardi Cosworth B 1'34"975 + 0'03"262 3
18. 18 KIESA Minardi Cosworth B 1'37"226 + 0'05"513 3
19. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'48"100 + 0'16"387 2
20. 7 TRULLI Renault M 1'59"200 + 0'27"487 1
107% time : 1'38"132
Мдааааа .... последните 3-ма нямаха късмет - пистата се намокри!
е са ше си ебе дроба
бааати ..
Напрежението ще продлжи до края май ,, дееба
КФУ
КФУ
КФУ
Напрежението ще продлжи до края май ,, дееба
КФУ
КФУ
КФУ
Re: е са ше си ебе дроба
какво напрежение бе !?
Кими мноооого трудно вече може да е първи, докато МШ далеч по лесно от него може да влезе в точките ...
...най-сложното нещо на света е
да видиш, че някой греши и да не го поправиш...
Кими мноооого трудно вече може да е първи, докато МШ далеч по лесно от него може да влезе в точките ...
...най-сложното нещо на света е
да видиш, че някой греши и да не го поправиш...
Re: е са ше си ебе дроба
Струва ми се че Шумахер беше доста по-тежък от Барикело (освен водата, беше по-бавен в 1-ви сектор и то доста) така че каточели ферари са изработили тактика Барикело да задържа докато Шумахер гони отзад и прави по-късно влизане в бокса. Е дъжда поразбърка нещата но пък утре ще е по-интересно!
Сега поне недоволните от времето в US трябва да са доволни!
... и той се върна ... още по-зъл ... 
Сега поне недоволните от времето в US трябва да са доволни!