|
Тема |
Айде, за едни десет процента:) [re: ДъpвeнФилocoф] |
|
Автор | bobo (Нерегистриран) | |
Публикувано | 13.09.04 23:45 |
|
|
ЧИСЛО*1990-2000*1999* и разни други графи, има ги отдолу. Важната е втората.
1 218 43 64 21 0 9 6 6 8-1-1-4-10-1-0-1-0-1-3-1-1-1-0-3-0-1-1-3-1
2 210 35 45 10 0 5 4 1 3-3-0-2-7-1-10-6-7-3
3 208 38 51 13 7 5 5 3 6-11-0-3-9-2-3-0-1-2-1-1-1
4 224 43 55 12 2 2 5 5 7-5-3-1-2-1-4-2-2-8-2-4
5 212 29 46 17 0 4 6 7 10-4-2-3-1-4-1-0-3-3-4-1-3-2-5-2-2-0
6 213 45 56 11 6 1 4 6 6-2-3-1-4-6-4-1-3-5
7 202 29 43 14 5 3 3 8 3-0-6-4-2-2-2-2-3-8-4-0-1-2
8 190 28 44 16 1 5 4 7 1-1-3-1-2-1-2-0-1-2-1-0-12-0-3-6-3
9 222 36 58 22 0 6 8 8 6-0-2-4-1-0-1-2-1-3-2-1-1-2-1-4-1-5-1-0-3
10 194 48 60 12 7 3 4 5 1-3-4-0-1-2-3-5-2-1-3-10
11 210 42 52 10 14 4 4 2 2-6-4-8-2-2-0-2-2-0
12 215 32 52 20 1 7 6 7 14-1-0-5-1-1-6-1-0-4-1-6-3-1-1-2-4-1-1-1
13 198 31 41 10 1 5 3 2 10-11-3-3-2-6-2-2-1-1
14 223 42 61 19 6 10 3 6 6-1-0-2-2-0-2-1-3-7-1-3-2-0-2-0-2-5-2
15 190 29 44 15 0 5 4 6 10-9-0-11-2-3-0-0-2-5-2-0-1-1-1-0-1-3-1
16 187 41 53 12 0 5 2 5 4-1-3-4-6-4-2-3-3-2-2-8
17 203 38 57 19 1 9 2 8 3-1-0-2-1-2-1-1-1-5-2-1-1-3-7-3-2-4-1-1
18 205 42 55 13 0 4 2 7 12-1-3-0-1-1-0-5-3-2-2-5-7
19 199 48 60 12 1 2 5 5 10-8-1-1-1-7-3-4-3-0-7-0
20 201 40 58 18 3 3 8 7 2-1-0-1-2-3-3-0-1-4-3-1-0-5-2-4-3-3
21 215 41 56 15 2 7 5 3 1-0-2-6-1-6-1-4-5-5-1-2-0-3-3
22 204 43 49 6 3 2 1 3 10-24-1-3-0-7-1
23 184 31 45 14 0 7 4 3 2-3-4-0-4-1-2-5-1-4-2-12-1-2
24 177 29 41 12 4 8 3 1 12-1-3-1-2-3-6-2-1-5-1-1
25 212 47 64 17 2 5 7 5 3-1-3-1-2-0-2-4-0-1-2-8-3-1-6-1-3
26 207 36 50 14 5 4 7 3 2-2-2-2-1-5-0-1-11-1-2-2-2-5
27 208 55 78 23 0 5 8 10 2-2-0-1-1-1-3-3-4-0-1-7-1-0-6-1-3-1-2-1-1-1-0
28 207 32 50 18 0 7 6 5 6-0-4-1-3-2-1-1-6-1-3-2-3-4-3-3-1-2
29 205 35 51 16 0 5 8 3 4-7-2-1-2-0-4-2-2-8-0-3-3-2-1-1
30 199 40 63 23 3 7 8 8 10-5-1-0-6-1-1-1-1-0-1-1-1-0-2-1-2-2-3-3-0-1-0-2
31 184 36 50 14 1 8 3 3 5-5-1-1-1-1-1-1-5-3-5-13-0-1-1
32 193 36 54 18 1 6 6 6 2-1-1-5-1-1-1-2-4-0-6-0-4-5-1-1-5-1
33 191 42 60 18 5 4 7 7 1-2-1-3-4-3-2-1-0-1-0-1-0-1-2-5-5-7
34 209 42 60 18 4 5 7 6 6-1-4-0-4-4-2-1-1-1-1-4-1-1-0-2-2-5
35 229 52 68 16 0 5 4 7 3-0-1-1-2-2-5-3-2-2-4-7-8-0-2-1-1
36 192 39 56 17 0 5 3 9 2-2-4-2-6-0-2-3-1-2-4-1-5-2-6-0-1
37 223 46 58 12 4 4 2 6 6-6-9-4-1-6-3-1-2-1-0-2
38 196 30 45 15 1 4 8 3 11-1-1-0-0-15-0-1-1-1-5-2-1-3-6
39 207 37 51 14 6 7 2 5 6-4-2-1-1-7-3-3-4-1-2-4-0-1
40 193 28 45 17 2 3 11 3 5-1-5-1-4-2-1-3-2-2-3-3-2-2-4-0-3
41 205 39 49 10 1 4 4 2 18-1-12-7-3-1-2-1-0-3
42 198 29 47 18 2 6 6 6 7-1-1-0-3-0-3-1-4-1-7-2-1-1-4-3-3-2
43 212 38 56 18 0 4 8 6 1-2-8-1-2-1-5-2-3-1-2-1-0-1-2-1-1-9
44 246 37 56 19 1 8 9 2 5-1-0-3-1-5-1-2-0-3-7-4-1-1-2-7-0-1-1
45 217 35 45 10 4 4 1 5 10-2-4-4-8-2-8-0-1-4-1
46 191 37 49 12 0 5 4 3 6-0-3-1-1-4-3-5-2-0-8-6-5
47 218 44 60 16 2 6 5 5 2-2-1-1-2-1-9-2-2-2-1-2-2-6-1-4
48 208 30 45 15 0 6 6 3 11-4-5-3-1-4-7-1-1-3-0-1-1-2-4
49 210 47 60 13 3 3 3 7 2-3-1-7-6-0-1-7-3-1-6-0-2
ЧИСЛО
от 27 т. 1990 до 42 т. 2000
За 1999
1999+2000 до 42 т.
2000 до 42 т.
от колко тир. не са излизали
I
II
III
През колко тиража са излизали до 42 т. вкл.
И има нещо.
|
| |
TOTO, veroiatnosti i tapi matematici!
|
CALL-151
| 27.07.04 10:17 |
Re: TOTO, veroiatnosti i tapi matematici!
| S©S
| 27.07.04 12:19 |
Re: TOTO, veroiatnosti i tapi matematici!
| Nedev
| 27.07.04 14:57 |
Re: TOTO, veroiatnosti i tapi matematici!
| brambor
| 27.07.04 19:02 |
Re: TOTO, veroiatnosti i tapi matematici!
| Nedev
| 27.07.04 20:30 |
Re: TOTO, veroiatnosti i tapi matematici!
| brambor
| 27.07.04 22:45 |
Re: TOTO, veroiatnosti i tapi matematici!
| CALL-151
| 28.07.04 19:25 |
Re: TOTO, veroiatnosti i tapi matematici!
| Nedev
| 28.07.04 20:25 |
Re: TOTO, veroiatnosti i tapi matematici!
| бpaмбop
| 29.07.04 03:31 |
Re: TOTO, veroiatnosti i tapi matematici!
| Nedev
| 29.07.04 14:32 |
Re: TOTO, veroiatnosti i tapi matematici!
| CALL-151
| 30.07.04 09:11 |
Re: До ората у тоя клуб
| Akaд. пpoф. д-p. Дokтopoв
| 30.07.04 12:01 |
Re: TOTO, veroiatnosti i tapi matematici!
| бpaмбop
| 30.07.04 21:05 |
Re: TOTO, veroiatnosti i tapi matematici!
| BSG
| 27.07.04 19:51 |
Re: TOTO, veroiatnosti i tapi matematici!
| rovado
| 27.07.04 21:51 |
Re: TOTO, veroiatnosti i tapi matematici!
| Nedev
| 27.07.04 22:33 |
Re: TOTO, veroiatnosti i tapi matematici!
| rovado
| 28.07.04 22:40 |
Спомням си тоя случай
| ДъpвeнФилocoф
| 29.07.04 14:32 |
Re: Спомням си тоя случай
| Viper X
| 29.07.04 14:52 |
За мен по-интересно ...
| ДъpвeнФилocoф
| 29.07.04 18:34 |
Re: За мен по-интересно ...
| Viper X
| 29.07.04 19:20 |
Възможно е
| ДъpвeнФилocoф
| 29.07.04 19:54 |
Айде, за едни десет процента:)
| bobo
| 13.09.04 23:45 |
Re: Спомням си тоя случай
| Kapъk
| 30.07.04 08:50 |
Re: Спомням си тоя случай
| Viper X
| 30.07.04 12:22 |
Re: TOTO, veroiatnosti i tapi matematici!
| пeтльo
| 28.07.04 00:38 |
TOTO
| 2=3
| 28.07.04 23:38 |
Re: TOTO, veroiatnosti i tapi matematici!
| mda
| 29.07.04 20:29 |
Re: TOTO, veroiatnosti i tapi matematici!
| mda
| 29.07.04 20:31 |
Re: TOTO, veroiatnosti i tapi matematici!
| icoooooooo
| 03.08.04 23:09 |
Re: TOTO, veroiatnosti i tapi matematici!
| Йoнчeв
| 07.09.04 12:53 |
Re: TOTO, veroiatnosti i tapi matematici!
| lkv
| 10.09.04 13:29 |
Re: Ok - Г-н Умен математик
| Reptile
| 18.09.04 10:01 |
|
|
|
|