Приближава новолуние, за това не се вижда.
Новолуние 08.05.2005 г. 11:45
Първа четвърт 16.05.2005 г. 11:57
Пълнолуние 23.05.2005 г. 23:18
Последна четвърт 01.05.2005 г. 09:24, 30.05.2005 г. 14:47
Луната най-близо до Земята 26.05.2005 г. 13:42
Луната най-далече от Земята 14.05.2005 г. 16:41
Луната е във възходящ възел 06.05.2005 г. 13:55
Луната е в низходящ възел 21.05.2005 г. 01:02
Дата Изгрев Горна Залез a d P Фаза
кулм.
2005г. hh:mm hh:mm:ss hh:mm hh mm ss.s °° '' "" '
__________________________________________________________________
01 VI 02:59 09:02:19 15:18 23 56 46.9 - 2 35 20 58.14 0.35
02 VI 03:19 09:47:11 16:29 0 44 25.8 3 47 53 57.59 0.25
03 VI 03:40 10:32:23 17:38 1 31 55.8 9 54 47 57.04 0.16
04 VI 04:03 11:18:59 18:48 2 20 19.3 15 30 16 56.52 0.09
05 VI 04:30 12:07:40 19:58 3 10 22.5 20 19 48 56.02 0.04
06 VI 05:02 12:58:33 21:04 4 02 27.1 24 09 33 55.55 0.01
07 VI 05:41 13:51:05 22:06 4 56 21.8 26 47 31 55.11 0.00
08 VI 06:29 14:44:05 22:58 5 51 20.3 28 05 26 54.73 0.01
09 VI 07:24 15:36:04 23:42 6 46 11.2 28 00 33 54.42 0.04
10 VI 08:25 16:25:50 ----- 7 39 40.7 26 36 14 54.20 0.08
11 VI 09:28 17:12:49 00:17 8 30 55.6 24 00 47 54.08 0.14
12 VI 10:32 17:57:04 00:46 9 19 35.6 20 25 14 54.10 0.21
13 VI 11:36 18:39:10 01:09 10 05 52.2 16 01 04 54.27 0.30
14 VI 12:39 19:20:00 01:30 10 50 21.1 10 59 03 54.59 0.39
15 VI 13:43 20:00:42 01:49 11 33 53.0 5 28 58 55.08 0.48
16 VI 14:48 20:42:30 02:07 12 17 29.5 - 0 19 46 55.72 0.58
17 VI 15:56 21:26:50 02:26 13 02 19.5 - 6 16 55 56.51 0.68
18 VI 17:08 22:15:08 02:48 13 49 38.1 -12 09 44 57.39 0.77
19 VI 18:24 23:08:45 03:13 14 40 42.0 -17 41 12 58.32 0.86
20 VI 19:43 -------- 03:46 15 36 36.7 -22 28 38 59.21 0.93
21 VI 20:60 00:08:18 04:28 16 37 48.8 -26 04 15 60.00 0.97
22 VI 22:07 01:12:54 05:25 17 43 30.2 -27 59 34 60.58 1.00
23 VI 23:01 02:19:48 06:35 18 51 21.1 -27 54 18 60.91 0.99
24 VI 23:43 03:25:13 07:55 19 58 11.7 -25 45 26 60.94 0.96
25 VI ----- 04:26:15 09:19 21 01 25.8 -21 48 50 60.70 0.89
26 VI 00:15 05:21:55 10:39 21 59 56.3 -16 32 19 60.22 0.81
27 VI 00:41 06:12:49 11:56 22 53 58.9 -10 26 12 59.57 0.71
28 VI 01:04 07:00:19 13:10 23 44 36.5 - 3 57 24 58.83 0.60
29 VI 01:24 07:45:55 14:21 0 33 08.1 2 32 19 58.06 0.49
30 VI 01:45 08:31:06 15:30 1 20 52.0 8 45 32 57.31 0.38
__________________________________________________________________
a(алфа) е ректасцензията
d (делта) е деклинацията
че не искат да излизат пусти гръцки букви