Клубове Дир.бг
powered by diri.bg
търси в Клубове diri.bg Разширено търсене

Вход
Име
Парола

Клубове
Dir.bg
Взаимопомощ
Горещи теми
Компютри и Интернет
Контакти
Култура и изкуство
Мнения
Наука
Политика, Свят
Спорт
Техника
Градове
Религия и мистика
Фен клубове
Хоби, Развлечения
Общества
Я, архивите са живи
Клубове Дирене Регистрация Кой е тук Въпроси Списък Купувам / Продавам 22:49 05.06.24 
Клубове/ Хоби, Развлечения / Шах Всички теми Следваща тема Пълен преглед*
Информация за клуба
Тема Топалов обязди руската шахматна школа
Автор Myнчo (от Подиговци)
Публикувано14.10.05 11:18  



Вееско не е просто поредния световен шампион. Той влиза в историята като човекът постигнал най-висок коефициент в турнирна битка- 3132.

Крамници, Каспаровци, Карповци... Всички дишат прахта му зад него. Става дума за това, че Топалов постигна 6.5 точки от 7 възможни в първата фаза на турнир в който практически всички участници имат коефициент над 2700.
Иначе казано Веселин влезе в историята на шаха, оглавявайки класацията за всички времена:

Година, Играч, Място, Точки/партии, Собствен ЕЛО, Средно ЕЛО на противниците , Постижение, Резултат от първите 6 кръга.


2005 Топалов Сан-Луис 6.5/7 2788 2731 3132 5.5/6

1998 Морозевич Кишинев 8.5/9 2590 2535 2979 5.5/6
1994 Морозевич Лондон 9.5/10 2575 2500 2970 5.5/6
1994 Карпов Линарес 11/13 2740 2680 2964 6/6
1992 Крамник Манила(ол) 8.5/9 2590 2514 2959 6/6
1998 Морозевич Майкоп 9/10 2590 2581 2947 5.5/6
1999 Каспаров Линарес 10.5/14 2812 2724 2917 4/6
1989 Каспаров Белград 9.5/11 2775 2598 2908 5/6
1999 Каспаров Сараево 7/9 2812 2692 2903 4/6
1989 Каспаров Тилбург 12/14 2775 2604 2900 5/6

1993 Белявский Белград 7.5/9 2635 2625 2899 5/6
1998 Морозевич Памплона 8/9 2625 2553 2889 5/6
2004 Широв Сараево 7.5/9 2713 2605 2878 5.5/6
1982 Корчной Бад-Киссинген 9/10 2650 2510 2876 5.5/6
2003 Морозевич Биль 8/10 2679 2632 2872 5/6
1992 Карпов Баден-Баден 9.5/11 2721 2563 2872 5.5/6
1995 Крамник Дортмунд 7/9 2730 2658 2870 5/6
1993 Каспаров Линарес 10/13 2805 2666 2869 4/6
1999 Каспаров Вейк-ан-Зее 10/13 2812 2663 2866 7.5/8
2004 Каспаров Москва ч.России 7.5/10 2813 2664 2857 4.5/6
1995 Иванчук Линарес 10/13 2700 2651 2853 4/6
1992 Каспаров Линарес 10/13 2780 2649 2852 4.5/6
1997 Свидлер Тилбург 8/11 2660 2667 2834 4.5/6
1988 Каспаров Бельфор 11.5/15 2750 2615 2818 4.5/6
1979 Карпов Лас-Пальмас 13.5/15 2690 2504 2813 6/6
2004 Топалов Триполи 11.5/14 2737 2549 2812 5.5/6
1983 Каспаров Никшич 11/14 2690 2584 2804 5.5/6
1979 Таль Рига (м/з) 14/17 2615 2520 2782 5.5/6



Клуб :  


Clubs.dir.bg е форум за дискусии. Dir.bg не носи отговорност за съдържанието и достоверността на публикуваните в дискусиите материали.

Никаква част от съдържанието на тази страница не може да бъде репродуцирана, записвана или предавана под каквато и да е форма или по какъвто и да е повод без писменото съгласие на Dir.bg
За Забележки, коментари и предложения ползвайте формата за Обратна връзка | Мобилна версия | Потребителско споразумение
© 2006-2024 Dir.bg Всички права запазени.